交通違法行為及處罰表
代碼 | 違法行為 | 處罰依據 | 罰款金額 | 積分 |
1243 | 借道超車或者占用對面車道、穿插等候車輛的 | 《法》第90條 | 200元 | 0 |
1018 | 機動車不走機動車道 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1043 | 1043變更車道影響其他車輛行駛 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1340 | 上道路行駛的機動車未按規定定期進行安全技術檢驗的 | 《法》第90條 | 200元 | 3 |
1721 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的機動車行駛超過規定時速50%以上的 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 200元 | 12 |
1355 | 駕駛機動車在城市快速路上不按規定車道行駛的 | 《法》第90條 | 100元 | 3 |
5056 | 在一個記分周期內累積記分達到十二分的 | 123號令第58條 | 扣留駕駛證 | 0 |
6034 | 飲酒后駕駛營運機動車的 | 《法》第91條第3款 | 5000元 | 12 |
6033 | 醉酒后駕駛營運機動車的 | 《法》第91條第4款,第110條 | 吊銷駕駛證 | 12 |
6032 | 醉酒后駕駛機動車的 | 《法》第91條第2款,第110條 | 吊銷駕駛證 | 12 |
1717 | 上道路行駛的機動車未懸掛機動車號牌的 | 《法》第95條第1款、第90條 | 200元 | 12 |
1352 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速未達20%的 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 100元 | 3 |
1636 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險物品運輸車輛以外的其他機動車行駛超過規定時速20%以上未 | 《法》第92條第1款第2種行為 | 200元 | 6 |
1101 | 機動車行駛時,乘坐人員未按規定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 50元 | 1 |
1303 | 機動車行駛超過規定時速50%以下的 | 《法》第42條第1款、第90條、《條例》第45條、46 | 100元 | 3 |
1039 | 機動車違反規定停放、臨時停車且駕駛人不在現場。 | 《法》第56條第1款、第93條第2款、第90條、《條例》第63條 | 100元 | 0 |
8001 | 機動車違反標志標線指示 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1091 | 違反警告標線指示 | 《法》第90條 | 100元 | 0 |
1019 | 機動車違反規定使用專用車道的 | 《法》第37條、第90條 | 100元 | 0 |
4301 | 在高速公路上超速不足50%的 | 《法》第67條第4種行為、《法》第90條 | 100元 | 3 |
1018 | 機動車不在機動車道內行駛的 | 《法》第36條第1種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1044 | 在禁止掉頭或者禁止左轉彎標志、標線的地點掉頭的。 | 《條例》第49條第1款第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 0 |
1603 | 機動車行駛超過規定時速50%的(9座以下小客車和小型越貨車以下) | 《法》第42條第1款、第90條、《條例》第45條、46條 | 200元 | 6 |
6011 | 駕駛人未按規定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1101 | 城市快速路上駕駛人未按規定使用安全帶的 | 《法》第51條第1種行為、第90條 | 100元 | 1 |
1302 | 機動車不按交通信號燈規定通行的 | 《法》第38條第1種行為、第90條、《條例》第38、40、41、42、43條 | 200元 | 3 |
1301 | 機動車逆向行駛的 | 《法》第35條第1種行為、《法》第90條 | 200元 | 3 |
1211 | 通過路口遇停止信號時,停在停止線以內或路口內的。 | 《條例》第51條第5項、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1025 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,在人行橫道、網狀線區 | 《法》第45條第1款、第90條、《條例》第53條第2款第1種行為 | 100元 | 0 |
1231 | 違反警告標志指示 | 《法》第90條 | 100元 | 2 |
1345 | 違反禁止標線指示 | 《法》第90條 | 100元 | 3 |
1344 | 違反禁令標志指示 | 《法》第90條 | 100元 | 2 |
1045 | 在容易發生危險的路段掉頭的 | 《條例》第49條第1款第2種行為、《法》第90條 | 100元 | 0 |
1021 | 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側穿插行。 | 《法》第45條第1款、第90條、《條例》第53條第2款第1種行為 | 100元 | 0 |
1208 | 機動車通過有燈控路口時,不按所需行進方向駛入導向車 | 《條例》第51條第1項、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1223 | 駕駛時撥打接聽手持電話的 | 《條例》第62條第3項第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1024 | 道超車或者占用對面車道、穿插等候車輛的。 | 《法》第45條第2款第2種行為、第90條 | 100元 | 0 |
1212 | 通過路口向右轉彎遇同車道內有車等候放行信號時,不依次停車等候 | 《條例》第51條第6項、《法》第90條 | 200元 | 2 |
1225 | 駕車時有其他妨礙安全行車的的。 | 《條例》第62條第3項第3種行為、《法》第90 | 100元 | 2 |
1209 | 左轉彎時,未靠路口中心點左側轉彎的。 | 條例》第51條第3項第1種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1718 | 故意遮擋機動車號牌的。 | 《法》第95條第2款、第90條;《實施辦法》第69條第1項 | 200元 | 12 |
1107 | 在車門、車廂沒有關好時行車的。 | 《法》第90條、《條例》第62條第1項 | 100元 | 1 |
1205 | 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的。 | 《法》第47條第1款第2種行為、《法》第90條 | 100元 | 2 |
1001 | 駕駛拼裝的機動車上道路行駛的。 | 《法》第100條第2款、《條例》第64條第1款第10項第1種行為 | 1500元 | 12 |
1719 | 故意污損機動車號牌的。 | 《法》第95條第2款、第90條;《實施辦法》第69條第1項 | 200元 | 12 |
1102 | 不按規定使用燈光的。 | 《法》第90條、《條例》第47條、48條第5項、51條第3項、57條、58 | 100元 | 1 |
4605 | 非緊急情況下在高速公路應急車道上停車的。 | 《條例》第82條第4項第2種行為、《法》第90條 |
0
該內容對我有幫助 贊一個 我有類似問題?馬上聯系律師![]()
蘇成生吉林昱誠律師事務所丨吉林 通化
執業證號:12205200210566592
民間借貸
婚姻家庭
刑事案件
簡介: 蘇成生律師,男,漢族,中共黨員,執業證號12205200210566592。2002年——2016年執業于96101部隊法律顧問處,處理過大量涉軍維權案件,現為通化市昱誠律師事務所職業律師。對預防糾紛發生、減少當事人訴累,有獨到經驗。 當前業務強項:擔任政府機關法律顧問,商事合同審查與訴訟,有處理應急突發問題、歷史遺留疑難問題的豐富經驗。經常處理家庭婚姻、交通事故、拆遷承包糾紛、工亡討薪糾紛等常見案件。 電話:13943571065 人生格言——“人生目標是應該通過堅守信念,而不是屈服來實現的。在追求人生目標的道路上,我從未放棄!盡管這條路注定會走得很艱難,很孤單,但是上天不會辜負每個人的勤奮和堅持!”
咨詢我
刑法類別
相關文章
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
2025-05-07
律霸用戶端下載及時查看律師回復![]() ![]() 如何選擇適格的交通事故訴訟管轄法院 2020-11-16違反環境保護法怎么處罰 2021-01-25業委會構成職務侵占的主體嗎 2021-03-12漲工資不兌現怎么維權 2021-03-01勞動合同解除方式 2020-11-20移送管轄查封是否繼續有效 2021-03-10錄用通知能否撤回 2021-03-17違法分包合同無效可以以仲裁嗎 2021-02-13法院離婚調解步驟是什么 2020-12-17女職工哺乳期可以出差嗎 2020-11-29勞務派遣資質是否全國有效 2021-02-10沒有滿實習期上高速有什么處罰 2020-12-19車輛續保要注意什么 2021-01-18保險代理人的代理權是如何產生的 2021-02-03車輛索賠須注意免賠率 2020-11-15精神病人自殺,保險公司應否需要理賠 2020-12-19土地承包合同包括哪些條款 2021-02-23承包合同到期未收回動遷怎么辦 2021-01-08安徽省房屋拆遷宅基地怎么補償 2021-02-07拆遷房怎樣辦理房產證 2020-11-27 |