午夜电影网一区_jizz内谢中国亚洲jizz_都市激情亚洲综合_特黄特色欧美大片

第六屆全國人民代表大會少數民族代表名額分配方案

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-23 · 3402人看過
?引文
  根據第五屆全國人民代表大會第五次會議關于第六屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的有關規定和我國少數民族的人口、分布情況,經與中央有關部門和有關省、自治區、直轄市研究協商,提出了這個方案草案。
  一、我國有五十五個少數民族,人口六千七百二十三萬余人,占全國總人口的百分之六點七。按照“全國少數民族應選全國人民代表大會代表的名額,應占全國人民代表大會代表總名額的百分之十二左右”的規定,應選代表三百六十人左右。
  二、分配方案草案對民族比較多、人口比較少的廣西、貴州、云南、西藏、新疆等省、自治區共增加四十五個代表名額,對人口少的三十個少數民族各分配一個代表名額,保證了全國每個少數民族至少有一名代表。
  三、分配方案草案直接分配到各省、自治區、直轄市的少數民族代表為三百一十九名,加上分配給中央機關提名的二十六名少數民族代表候選人,共三百四十五名,占全國人大代表總數的百分之十一點五。根據歷屆全國人大代表選舉的情況,在統一分配的少數民族代表名額以外,還會有一些少數民族人士被選為代表,因此實際選舉結果還將大于上述百分比。
  附表
  

  ---------------------------
    民  族  |   地   區   | 代表名額
    55個民族 | 27個省(區、市) |  319人
  ---------------------------
  1.蒙 古 族 |           |   24人
          | 內蒙古自治區    |   17人
          | 遼  寧  省   |    3人
          | 吉  林  省   |    1人
          | 黑 龍 江 省   |    1人
          | 青  海  省   |    1人
          | 新疆維吾爾自治區  |    1人
  ----------------------------
  2.回  族  |           |   37人
          | 北  京  市   |    1人
          | 天  津  市   |    1人
          | 河  北  省   |    3人
          | 遼  寧  省   |    1人
          | 上  海  市   |    1人
          | 江  蘇  省   |    1人
          | 安  徽  省   |    2人
          | 山  東  省   |    3人
          | 河  南  省   |    5人
          | 云  南  省   |    2人
          | 陜  西  省   |    1人
          | 甘  肅  省   |    4人
          | 青  海  省   |    2人
          | 寧夏回族自治區   |    8人
          | 新疆維吾爾自治區  |    2人
  ----------------------------
  3.藏  族  |           |   26人
          | 四  川  省   |    6人
          | 云  南  省   |    2人
          | 西 藏自 治區   |   12人
          | 甘  肅  省   |    2人
          | 青  海  省   |    4人
  ----------------------------
  4.維吾爾族  |           |   22人
          | 新疆維吾爾自治區  |   22人
  ----------------------------
  5.苗  族  |           |   21人
          | 湖  北  省   |    1人
          | 湖  南  省   |    4人
          | 廣  東  省   |    1人
          | 廣西壯族自治區   |    2人
          | 四  川  省   |    2人
          | 貴  州  省   |    9人
          | 云  南  省   |    2人
  ----------------------------
  6.彝  族  |           |   20人
          | 四  川  省   |    7人
          | 貴  州  省   |    3人
          | 云  南  省   |   10人
  ----------------------------
  7.壯  族  |           |   44人
          | 廣  東  省   |    1人
          | 廣西壯族自治區   |   41人
          | 云  南  省   |    2人
  ---------------------------
  8.布 依 族 |           |    8人
          | 貴  州  省   |    8人
  ----------------------------
  9.朝 鮮 族 |           |    9人
          | 遼  寧  省   |    1人
          | 吉  林  省   |    6人
          | 黑 龍 江 省   |    2人
  ----------------------------
  10.滿  族 |           |   20人
          | 北  京  市   |    1人
          | 河  北  省   |    2人
          | 內蒙古自 治區   |    1人
          | 遼  寧  省   |   10人
          | 吉  林  省   |    2人
          | 黑 龍 江 省   |    4人
  ----------------------------
  11.侗  族 |           |    6人
          | 湖  南  省   |    1人
          | 廣西壯族自治區   |    1人
          | 貴  州  省   |    4人
  -----------------------------
  12.瑤  族 |           |    6人
          | 湖  南  省   |    1人
          | 廣  東  省   |    1人
          | 廣西壯族自治區   |    3人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  13.白  族 |           |    4人
          | 云  南  省   |    4人
  ----------------------------
  14.土 家 族|           |   14人
          | 湖  北  省   |    8人
          | 湖  南  省   |    4人
          | 四  川  省   |    2人
  ---------------------------
  15.哈 尼 族|           |    4人
          | 云  南  省   |    4人
  ----------------------------
  16.哈薩克族 |           |    5人
          | 新疆維吾爾自治區  |    5人
  ----------------------------
  17.傣  族 |           |    5人
          | 云  南  省   |    5人
  ----------------------------
  18.黎  族 |           |    5人
          | 廣  東  省   |    5人
  ----------------------------
  19.傈 僳 族|           |    2人
          | 云  南  省   |    2人
  ----------------------------
  20.佤  族 |           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  21.畬  族 |           |    2人
          | 浙  江  省   |    1人
          | 福  建  省   |    1人
  ----------------------------
  22.高 山 族|           |    1人
          | 福  建  省   |    1人
  ----------------------------
  23.拉 祜 族|           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  24.水  族 |           |    1人
          | 貴  州  省   |    1人
  ----------------------------
  25.東 鄉 族|           |    1人
          | 甘  肅  省   |    1人
  ---------------------------
  26.納 西 族|           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  27.景 頗 族|           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  28.柯爾克孜族|           |    1人
          | 新疆維吾爾自治區  |    1人
  ----------------------------
  29.土  族 |           |    1人
          | 青  海  省   |    1人
  ----------------------------
  30.達斡爾族 |           |    1人
          | 內蒙古自治區    |    1人
  ----------------------------
  31.仫 佬 族|           |    1人
          | 廣西壯族自治區   |    1人
  ----------------------------
  32.羌  族 |           |    1人
          | 四  川  省   |    1人
  ----------------------------
  33.布 朗 族|           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  34.撒 拉 族|           |    1人
          | 青  海  省   |    1人
  ----------------------------
  35.毛 難 族|           |    1人
          | 廣西壯族自治區   |    1人
  ----------------------------
  36.仡 佬 族|           |    1人
          | 貴  州  省   |    1人
  ---------------------------
  37.錫 伯 族|           |    1人
          | 新疆維吾爾自治區  |    1人
  ----------------------------
  38.阿 昌 族|           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  39.普 米 族|           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  40.塔吉克族 |           |    1人
          | 新疆維吾爾自治區  |    1人
  ----------------------------
  41.怒  族 |           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  42.烏孜別克族|           |    1人
          | 新疆維吾爾自治區  |    1人
  ----------------------------
  43.俄羅斯族 |           |    1人
          | 新疆維吾爾自治區  |    1人
  ----------------------------
  44.鄂溫克族 |           |    1人
          | 內蒙古自治區    |    1人
  ----------------------------
  45.崩 龍 族|           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  46.保 安 族|           |    1人
          | 甘  肅  省   |    1人
  ---------------------------
  47.裕 固 族|           |    1人
          | 甘  肅  省   |    1人
  ----------------------------
  48.京  族 |           |    1人
          | 廣西壯族自治區   |    1人
  ----------------------------
  49.塔塔爾族 |           |    1人
          | 新疆維吾爾自治區  |    1人
  ----------------------------
  50.獨 龍 族|           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  51.鄂倫春族 |           |    1人
          | 內蒙古自治區    |    1人
  ----------------------------
  52.赫 哲 族|           |    1人
          | 黑 龍 江 省   |    1人
  ----------------------------
  53.門 巴 族|           |    1人
          | 西 藏 自治區   |    1人
  ----------------------------
  54.珞 巴 族|           |    1人
          | 西 藏 自治區   |    1人
  ----------------------------
  55.基 諾 族|           |    1人
          | 云  南  省   |    1人
  ----------------------------
  

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
田世金

田世金

執業證號:

11401201710731850

山西樹德律師事務所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

田世金

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

全國人民代表大會常務委員會關于修改中華人民共和國個人所得稅法》的決定

2007-12-29

中華人民共和國水污染防治法(96修正)

1996-05-15

中華人民共和國合伙企業法

1997-02-23

中華人民共和國檢察官法

2001-06-30

中華人民共和國現役軍官法

2000-12-28

全國人大常委會法制工作委員會關于賣房等行為是否按土地管理法第四十七條規定的買賣或以其他形式非法轉讓土地的行為予以處罰的答復

1991-05-23

全國人民代表大會關于授權全國人民代表大會常務委員會設立香港特別行政區籌備委員會的準備工作機構的決定

1993-03-31

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國野生動物保護法》的決定 附:修正本

2004-08-28

中華人民共和國農產品質量安全法

2006-04-29

著作權集體管理條例(2013修訂)

2013-12-07

中華人民共和國進口計量器具監督管理辦法(2016修訂)

2016-02-06

麻醉藥品和精神藥品管理條例(2016修訂)

2016-02-06

中華人民共和國進出口商品檢驗法實施條例(2019修正)

2019-03-02

中華人民共和國政府信息公開條例(2019修訂)

2019-04-03

重大動物疫情應急條例(2017修正)

2017-10-07

中華人民共和國知識產權海關保護條例(2018修正)

2018-03-19

城市房地產開發經營管理條例(2018修正)

2018-03-19

醫療糾紛預防和處理條例

2018-07-31

自由貿易試驗區外商投資國家安全審查試行辦法

2015-04-20

國務院辦公廳關于印發中國食物與營養發展綱要(2014—2020年)的通知

2014-01-28

國務院辦公廳關于2014年部分節假日安排的通知

2013-12-11

國務院關于嚴格控制新設行政許可的通知

1970-01-01

國務院辦公廳關于批準常州市城市總體規劃的通知

2013-08-15

中華人民共和國稅收征收管理法實施細則(2012修正)

2012-11-09

教育督導條例

2012-09-09

國務院關于落實《政府工作報告》重點工作部門分工的意見

2012-03-22

國務院關于印發質量發展綱要(2011-2020年)的通知

2012-02-06

國務院辦公廳關于同意廣西壯族自治區縣際間海域行政區域界線的通知

2011-10-22

國務院任免國家工作人員(2010年5月4日)

2010-05-04

國務院關于進一步加強淘汰落后產能工作的通知

2010-02-06
法律法規 友情鏈接