各省、自治區、直轄市衛生廳局,中國預防醫學科學院:
為貫徹實施《中華人民共和國傳染病防治法》而制定的傳染病統計報表業經國家統計局審閱同意,現發給你們,自1990年1月1日起實行。
附件:傳染病統計報表
傳染病報卡使用說明
1.選卡
發生甲、乙類傳染病時需填寫甲、乙類傳染病報告卡;在丙類傳染病監測區(點)發生丙類傳染病時需填寫丙類傳染病報告卡。
2.總項目的選擇
初診病例及初診死亡的診斷可分別圈畫“發病”、“死亡”;對已填報過“發病”的傳染病病人在訂正診斷、出院或死亡發生時,必須再報卡一次。再報時分別圈畫“訂正”、“出院”或“死亡”欄目;如同時屬于其中一個以上欄目可同時圈劃,如因死亡出院時要同時圈畫“出院”和“死亡”兩項。
3.地區編碼、卡片編碼
可按收集和保管卡片的防疫站的要求填寫,或直接由防疫站填寫。
4.實足年齡
實足年齡一律填寫周歲、周月。年齡不足一周月者,可將“月”字劃掉改為“日”字,并填寫實足日數。對一個月到一歲之間的兒童,日數大于15天即算一個月,小于15天則舍去。
5.發病地點
填此項是為了流行病學調查,保護易感人群和處理疫源地。
發病地點是指疾病癥狀開始出現的地點。
單位指工廠、學校、托兒所、辦公室等等。家庭、單位以外的發病地點需填寫在“其他( )”項括號內,如野外、旅店(主要指流動人口)、宿舍(住校生)等等。
6.戶口地址、現住地址
填此欄目是為了便于訪視或轉卡。兩地址相同時只填“戶口地址”一項。現住地址是指發病時的地址。
7.聯系電話
可以是家庭、本人或家長工作單位的電話。
8.患者職業
圈畫職業的目的是為了在卡片匯總時發現傳染病高發人群,以便管理。
若病人的職業同時符合卡中的一種以上職業時圈畫原則是:1.圈畫主要職業;2.圈畫與該病發生和傳播關系較密切的職業。如食品廠工人、熟食店售貨員都應填寫飲食品業,而不填工人或商業服務業。
未列入本卡的職業需填寫在“其他( )”項的括號中,如警察、海員、飛行員等等。有些特殊人群如勞教人員、和尚、道士和乞丐等等,雖不屬職業,也可填寫在“其他( )”括號中。
個體戶應根據其經營活動的行業,選擇相應的職業。
9.發病日期
指疾病癥狀開始出現的日期。
10.診斷日期
發病卡填初診日期,訂正、出院和死亡卡須填寫確診日期或當時診斷日期。
11.出院轉歸、出院時病原攜帶情況
填該項的目的是為了加強病人出院后管理,醫生可按病人出院實際情況填寫。
12.預防接種史
只填寫針對本病的疫苗接種情況。
13.診斷依據
臨床診斷:醫生根據病人癥狀、體征和一般非特異性檢查(如查體、血象常規檢查、尿常規檢查等等)結果而綜合作出的診斷。
流行病學診斷:當傳染病在家庭或人群中流行或傳播時,根據:1)接觸史或共同暴露史,2)共同癥狀,3)成批病人發生等等而作出的診斷。流行病學診斷一般僅在暴發疫情時應用。
特異性診斷:如某種診斷方法對某種疾病的診斷有特異性,如病原學診斷、血清學診斷、肺結核病人的X光片檢查等等,用這些方法作出的診斷可視為特異性診斷。
若除特異性診斷外還同時作了臨床或流行病學診斷,則只填寫特異性診斷。
14.接到卡片日期、訪視日期、訪視人
這幾項均由收管卡片的防疫站填寫。
15.與傳染病疫情報告有關的各項事宜。例如對責任疫苗情報告人的規定;各類傳染病的報告時限和報告方法;以及規定上報病原攜帶者和疑似病人的傳染病病種等等,請按《中華人民共和國傳染病防治法實施辦法》的有關規定執行。
甲、乙類和丙類傳染病報表說明
一、制表目的:依據《中華人民共和國傳染病防治法》第二十一條規定,為了掌握急性傳染病發生和死亡的動態,據以進行流行病學分析和作為制訂防疫措施的參考。
二、統計范疇:對甲、乙類傳染病要在全國范圍內統計地區內全部居民(軍人除外)的急性傳染病發生和死亡人數;對丙類傳染病要求在丙類傳染病監測區內統計地區內全部居民(軍人除外)的急性傳染病發生和死亡人數或醫院監測點的就診發病和死亡人數。
各地區全部居民包括城鄉居民、機關、團體、學校、鐵路、交通、民航、廠礦、農場、林場等企事業單位的工作人員及居民區居住的軍人家屬和在軍事部門工作的非軍事人員。
三、填報單位和報送日期:各省、市、自治區衛生防疫站綜合本地區疫情材料,經審核后加蓋衛生防疫站公章,按規定方式和時間上報中國預防醫學科學院,同時上報當地衛生廳、局。
衛統5-1表和衛統5-2表用作地區報告時,分月、年報兩種,要作縣、區統計。月報于次月15日前報出,注意填寫年初至本月末累計數;年報于次年2月10日前報出。
衛統5-1表和衛統5-2表用作月份別報表和職業別報表時以及填報衛統5-3表和衛統5-4表,都只作年報報告,于次年2月20日前報出。
四、月份別報表和職業別報表說明:月份指1-12月份。職業按以下分類:工人、農民、牧民、漁(船)民、醫務人員、飲食品業、商業服務業、干部職員、離休人員、家務及待業、托幼兒童、散居兒童、小學生、中學生、大學生、其它及不詳。
五、補報、訂正辦法:鼠疫、霍亂、艾滋病和炭疽要隨時補報、訂正,其他傳染病在年報中全面補報、訂正,因此年報應填寫作過全面補充,訂正后的全年肯定數字。
六、表式說明:
1)“病”是初次確診的病例數:“死”指死亡人數;分別按疾病發生和死亡的日期填寫。甲、乙類傳染病按戶口所在地填報;丙類傳染病要填報在監測區、點內部就診的新發病、死亡。
2)一個人同時患兩種以上傳染病,發病統計應按其所患傳染病病種分別填報,死亡統計只記一種主要死因。
19 年 月甲、乙類傳染病發病、死亡統計分析表
填報單位名稱: (蓋章) 中國預防醫學科學院制
--------------------------------------
病名| | 發 病 數
| 病 名 |
| |------------------------
編號| |本 上 與上 去年 與去年 本年 去年 與去年
| |月 月 月比 同月 同月比 累計 累計 累計比
| | (%) (%) (%)
--|----------|------------------------
| 合 計 |
--|----------|------------------------
1|鼠 疫 |
2|霍 亂 |
3|病毒性肝炎(小計) |
| 甲 型 |
| 乙 型 |
| 非 甲 非 乙型 |
| 其 他 未 分型 |
4|痢 疾(小計) |
| 細 菌 性 |
| 阿 米 巴 性 |
5|傷寒和副傷寒 |
6|艾 滋 病 |
7|淋 病 |
8|梅 毒(小計) |
| 原 發 |
| 續 發 |
| 先 天 |
9|脊髓灰質炎 |
10|麻 疹 |
11|百 日 咳 |
12|白 喉 |
13|流 腦 |
14|猩 紅 熱 |
15|流行性出血熱 |
16|狂 犬 病 |
17|鉤端螺旋體病 |
18|布 魯 氏 菌 病 |
19|炭 疽 |
20|斑 疹 傷 寒|
21|流行性乙型腦炎 |
22|黑 熱 病 |
23|瘧 疾(小計) |
| 間 日 瘧 |
| 惡 性 瘧 |
| 未 分 型 |
24| 登 革 熱 |
--------------------------------------
-----------------------------------------------
病名| | 死 亡 數 | 報告發病縣
| 病 名 | |(市、區)數
| |-----------------------|---------
編號| |本 上 與上 去年 與去年 本年 去年 與去年|本月 今年 本年
| |月 月 月比 同月 同月比 累計 累計 累計比| 首次 累計
| | (%) (%) (%)|
--|----------|-----------------------|---------
| 合 計 | |
--|----------|-----------------------|---------
1|鼠 疫 | |
2|霍 亂 | |
3|病毒性肝炎(小計) | |
| 甲 型 | |
| 乙 型 | |
| 非 甲非 乙 型 | |
| 其 他未 分 型 | |
4|痢 疾(小計) | |
| 細 菌 性 | |
| 阿米巴性 | |
5|傷寒和副傷寒 | |
6|艾 滋 病 | |
7|淋 病 | |
8|梅 毒(小計) | |
| 原 發 | |
| 續 發 | |
| 先 天 | |
9|脊髓灰質炎 | |
10|麻 疹 | |
11|百 日 咳 | |
12|白 喉 | |
13|流 腦 | |
14|猩 紅 熱 | |
15|流行性出血熱 | |
16|狂 犬 病 | |
17|鉤端螺旋體病 | |
18|布 魯 氏 菌 病 | |
19|炭 疽 | |
20|斑 疹 傷 寒| |
21|流行性乙型腦炎 | |
22|黑 熱 病 | |
23|瘧 疾(小計) | |
| 間 日 瘧 | |
| 惡 性 瘧 | |
| 未 分 型 | |
24| 登 革 熱 | |
-----------------------------------------------
填表人: 審核人: 19 年 月 日報出
19 年 月丙類傳染病監測區(點)發病、死亡統計分析表
填報單位名稱: (蓋章) 中國預防醫學科學院制
---------------------------------------------------------------------
| | 發 病 數 |
病名| | |
| 病 名 |----------------------------------------------|
| |本 上 與上 去年 與去年 本年 去年 與去年|
編號| |月 月 月比 同月 同月比 累計 累計 累計比|
| | (%) (%) (%)|
----|----------------|----------------------------------------------|
| 合 計 | |
----|----------------|----------------------------------------------|
25|肺 結 核 | |
26|血 吸 蟲 病 | |
27|絲 蟲 病 | |
28|包 蟲 病 | |
29|麻 風 病 | |
30|流感及流感樣病例| |
31|流行性腮腺炎 | |
32|風 疹 | |
33|新生兒破傷風 | |
34|急性出血性結膜炎| |
35|其它感染性腹瀉病| |
---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
| | 死 亡 數 |報告發病縣
| | |(市、區)數
病名| |----------------------------------------------|----------------
| 病 名 |本 上 與上 去年 與去年 本年 去年 與去年|本月 今年 本年
編號| |月 月 月比 同月 同月比 累計 累計 累計比| 首次 累計
| | (%) (%) (%)|
----|----------------|----------------------------------------------|----------------
| 合 計 | |
----|----------------|----------------------------------------------|----------------
25|肺 結 核 | |
26|血 吸 蟲 病 | |
27|絲 蟲 病 | |
28|包 蟲 病 | |
29|麻 風 病 | |
30|流感及流感樣病例| |
31|流行性腮腺炎 | |
32|風 疹 | |
33|新生兒破傷風 | |
34|急性出血性結膜炎| |
35|其它感染性腹瀉病| |
----------------------------------------------------------------------------------------
填表人: 審核人: 19 年 月 日報出
19 年甲、乙類傳染病發病、死亡統計分析年報表
填報單位名稱: (蓋章) 中國預防醫學科學院制
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 發病率 | | 死亡率 |病死率(%)|報告發病縣| 與去年比較(±%)
病名| | |(1/10萬) | |(1/10萬) | |(市、區)數|-----------------------------
| 病 名 |發病數|---------|死亡率|---------|---------|----|-----| | | |報告發病
編號| | |今年|去年| |今年|去年|今年|去年|今年|去年 | 病率 |死亡率|病死率|縣(市、
| | | | | | | | | | | | | | |區)數
----|----------------|------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|------|------|------|--------
| 合 計 | | | | | | | | | | | | | |
----|----------------|------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|------|------|------|--------
1 |鼠 疫 | | | | | | | | | | | | | |
2 |霍 亂 | | | | | | | | | | | | | |
3 |病毒性肝炎(小計)| | | | | | | | | | | | | |
| 甲 型 | | | | | | | | | | | | | |
| 乙 型 | | | | | | | | | | | | | |
| 非甲非乙型 | | | | | | | | | | | | | |
| 其它及未分型| | | | | | | | | | | | | |
4 |痢 疾(小計) | | | | | | | | | | | | | |
| 細 菌 性| | | | | | | | | | | | | |
| 阿 米 巴 性| | | | | | | | | | | | | |
5 |傷寒和副傷寒 | | | | | | | | | | | | | |
6 |艾 滋 病 | | | | | | | | | | | | | |
7 |淋 病 | | | | | | | | | | | | | |
8 |梅 毒(小計) | | | | | | | | | | | | | |
| 原 發 | | | | | | | | | | | | | |
| 續 發 | | | | | | | | | | | | | |
| 先 天 | | | | | | | | | | | | | |
9 |脊髓灰質炎 | | | | | | | | | | | | | |
10 |麻 疹| | | | | | | | | | | | | |
11 |百 日 咳| | | | | | | | | | | | | |
12 |白 喉| | | | | | | | | | | | | |
13 |流 腦| | | | | | | | | | | | | |
14 |猩 紅 熱| | | | | | | | | | | | | |
15 |流行性出血熱 | | | | | | | | | | | | | |
16 |狂 犬 病| | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 |鉤端螺旋體病 | | | | | | | | | | | | | |
18 |布魯氏菌病 | | | | | | | | | | | | | |
19 |炭 疽| | | | | | | | | | | | | |
20 |斑 疹 傷 寒 | | | | | | | | | | | | | |
21 |流行性乙型腦炎 | | | | | | | | | | | | | |
22 |黑 熱 病| | | | | | | | | | | | | |
23 |瘧 疾(小計) | | | | | | | | | | | | | |
| 間 日 瘧 | | | | | | | | | | | | | |
| 惡 性 瘧 | | | | | | | | | | | | | |
| 未 分 型 | | | | | | | | | | | | | |
24 |登 革 熱 | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
填表人: 審核人: 19 年 月 日報出
19 年丙類傳染病發病、死亡統計分析年報表
填報單位名稱: (蓋章) 中國預防醫學科學院制
---------------------------------------------------------------------------------------
| |監測| | | 發病率 | | 死亡率 |病死率(%)|報告發病縣|
病名| |縣、|監測| |(1/10萬) | |(1/10萬) | |(市、區)數|
| 病 名 |市、|區人|發病數|---------|死亡數|---------|---------|----|-----|
編號| |區數|口數| |今年|去年| |今年|去年|今年|去年|今年|去年 |
| | | | | | | | | | | | | |
----|----------------|----|----|------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|
| 合 計 | | | | | | | | | | | | |
----|----------------|----|----|------|----|----|------|----|----|----|----|----|-----|
25 |肺 結 核| | | | | | | | | | | | |
26 |血 吸 蟲 病 | | | | | | | | | | | | |
27 |絲 蟲 病| | | | | | | | | | | | |
28 |包 蟲 病| | | | | | | | | | | | |
29 |麻 風 病| | | | | | | | | | | | |
30 |流感及流感樣病例| | | | | | | | | | | | |
31 |流行性腮腺炎 | | | | | | | | | | | | |
32 |風 疹| | | | | | | | | | | | |
33 |新生兒破傷風 | | | | | | | | | | | | |
34 |急性出血性結膜炎| | | | | | | | | | | | |
35 |其它感染性腹瀉病| | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
| | 與去年比較(±%)
病名| |-----------------------------
| 病 名 | | | |報告發病
編號| |發病率|死亡率|病死率|縣(市、
| | | | |區)數
----|----------------|------|------|------|--------
| 合 計 | | | |
----|----------------|------|------|------|--------
25 |肺 結 核| | | |
26 |血 吸 蟲 病 | | | |
27 |絲 蟲 病| | | |
28 |包 蟲 病| | | |
29 |麻 風 病| | | |
30 |流感及流感樣病例| | | |
31 |流行性腮腺炎 | | | |
32 |風 疹| | | |
33 |新生兒破傷風 | | | |
34 |急性出血性結膜炎| | | |
35 |其它感染性腹瀉病| | | |
----------------------------------------------------
填表人: 審核人: 19 年 月 日報出
甲、乙類傳染病月、年報表
19 年 月
表 號:衛統5表1
制表機關:衛生部
批準機關:國家統計局
批準文號:(1989)統社字第300號
填報單位名稱: 單 位:病:例數,死:人數
----------------------------------------------------------------------------------------------
疾病編號| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
--------|-----|-----|-----|-------------------------------|---------------------|------|------
| | | | 病 毒 性 肝 炎 | 痢 疾 | |
地 區|合計 |鼠疫 |霍亂 |-------------------------------|---------------------|傷 寒|
或 | | | |小 計|甲 型|乙 型|非甲非|其他及|小 計|細菌性|阿米巴性| |艾滋病
月 份| | | | | | |乙 型|未分型| | | |副傷寒|
或 |-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|--------|------|------
職業別 |病|死|病|死|病|死|病|死|病|死|病|死|病|死 |病|死 |病|死|病|死 |病 |死 |病|死 |病|死
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|----|---|--|---|--|---
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14 |15|16 |17|18|19|20 | 21 |22 |23|24 |25|26
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|----|---|--|---|--|---
總 計| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|----|---|--|---|--|---
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|---|----|---|--|---|--|---
月初至月| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
末累計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
(續1)
-------------------------------------------------------------------------------------------
疾病編號| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
--------|-----|-----------------------|------|-----|------|-----|-----|------|------|------
| | 梅 毒 |脊髓灰| | | | | |流行性|
地 區|淋病 |-----------------------|質 炎|麻疹 |百日咳|白喉 |流腦 |猩紅熱|流行性|狂犬病
或 | |小計 |原發 |續發 |先天 | | | | | | |出血熱|
月 份|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|------|------|------
職業病 |病|死|病|死|病|死|病|死|病|死|病|死 |病|死|病|死 |病|死|病|死|病|死 |病|死 |病|死
職業別 |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---
|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38 |39|40|41|42 |43|44|45|46|47|48 |49|50 |51|52
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---
總 計| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---
月初至月| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
末累計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------
(續2)
---------------------------------------------------------------------------------------------
疾病編號| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
--------| -----|------|-----|--------|--------------|------|--------------------------|------
|鉤端螺|布魯氏| | | | | 瘧 痢 |
地 區|旋體病|菌 病|炭疽 |斑疹傷寒|流行性乙型腦炎|黑熱病|--------------------------|登革熱
或 | | | | | | |小計 |間日瘧|惡性瘧|未分型|
月 份|------|------|-----|--------|--------------|------|-----|------|------|------|------
或 |病|死 |病|死 |病|死|病* |死 | 病 | 死 |病| 死|病|死|病|死 |病|死 |病|死 |病|死
職業別 |--|---|--|---|--|--|----|---|-------|------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---
|53|54 |55|56 |57|58| 59 |60 | 61 | 62 |63|64 |65|66|67|68 |69|70 |71|72 |73|746
--------|--|---|--|---|--|--|----|---|-------|------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---
總 計| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|---|--|---|--|--|----|---|-------|------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|---|--|---|--|--|----|---|-------|------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---
月初至月| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
末累計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
實際提出日期:19 年 月 日 負責人(簽章): 填表人(簽章):
甲、乙類傳染病分年齡、性別發病、死亡報表
19 年
表 號:衛統5表3
制表機關:衛生部
批準機關:國家統計局
批準文號:(1989)統社字第300號
填報單位名稱: 單 位:病:例數,死:人數
---------------------------------------------------------------------------------------------------
疾病編號| | | | | |
--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合 計 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
年齡 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
0 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
1 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
2 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
3 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
4 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
5 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
6 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
7 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
8 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
9 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
10~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
15~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
20~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
25~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
30~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
35~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
40~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
45~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
50~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
55~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
60~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
65~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
70~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
75~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
80~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
85及以上| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
不詳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
疾病編號| |
--------|-----------------|
| |
|-----------------|
年齡 | 病 | 死 |
|--------|--------|
|男|女|計|男|女|計|
--------|--|--|--|--|--|--|
合計 | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
0 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
1 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
2 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
3 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
4 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
5 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
6 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
7 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
8 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
9 ~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
10~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
15~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
20~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
25~ | | | | | | |
---------------------------
---------------------------
30~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
35~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
40~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
45~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
50~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
55~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
60~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
65~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
70~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
75~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
80~ | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
85及以上| | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|
不詳 | | | | | | |
---------------------------
實際報出日期:19 年 月 日 負責人(簽章): 填表人(簽章):
丙類傳染病監測區(點)分年齡、性別發病、死亡報報表
19 年
表 號:衛統5表4
制表機關:衛生部
批準機關:國家統計局
批準文號:(1989)統社字第300號
填報單位名稱: 單 位:病:例數,死:人數
---------------------------------------------------------------------------------------------------
疾病編號| | | | | |
--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合 計 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
年齡 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 | 病 | 死 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|男|女|計|
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
0 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
1 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
2 ~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
