序號 | 項 目 | 標 準 | 說 明 | ||
一 | 城鎮居民人均 可支配收入 ( 元 / 年 ) | 計劃單列市 | 24870.21 | 采用新的統計口徑 | |
經濟特區 | 19290.1 | ||||
11716.27 | |||||
一般地區 | 17699.3 | ||||
二 | 農村居民人均純收入 ( 元 / 年 ) | 5624 | |||
三 | 城鎮居民人均消費性支出 ( 元 / 年 ) | 計劃單列市 | 深圳 | 18752.87 | |
經濟特區 | 珠海 | 17422.11 | |||
汕頭 | 9987.4 | ||||
一般地區 | 14336.87 | ||||
四 | 農村居民人均年生活消費支出 ( 元 ) | 4202.3 | |||
五 | 城鎮 . 、國有單位在崗職工平均工資 ( 元 / 年 ) | 計劃單列市 | 深圳 | 58347 | |
經濟特區 | 珠海 | 48954 | |||
汕頭 | 26352 | ||||
一般地區 | 36396 | ||||
六 | 住宿費 ( 元 / 天 ) | 150 | 省財政廳 “ 粵財行[ 2007 ] 229 號 ” 文規定 | ||
七 | 伙食補助費 ( 元 / 天 ) | 50 | 省財政廳 “ 粵財行[ 2007 ] 229 號 ” 文規定 |
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (一) | 農、林、牧、漁業 | 10942 |
1. 農業 | 8460 | |||
2. 林業 | 12173 | |||
3. 畜牧業 | 26404 | |||
4. 漁業 | 13297 | |||
5. 農、林、牧、漁服務業 | 13017 | |||
(二) | 采礦業 | 31467 | ||
1. 煤炭開采和洗選業 | 16095 | |||
2. 石油和天然氣開采業 | 45315 | |||
3. 黑色金屬礦采選業 | 11794 | |||
4. 有色金屬礦采選業 | 27196 | |||
5. 非金屬礦采選業 | 21022 | |||
6. 其它采礦業 | 23571 | |||
(三) | 制造業 | 29009 | ||
1. 農副食品加工業 | 11856 | |||
2. 食品制造業 | 24386 | |||
3. 飲料制造業 | 27867 | |||
4. 煙草制品業 | 143490 | |||
5. 紡織業 | 15088 | |||
6. 紡織服裝、鞋、帽制造業 | 19629 | |||
7. 皮革、毛皮、羽毛 ( 絨 ) 及其制品業 | 13650 | |||
8. 木材加工及竹、 . 藤、棕、草制品業 | 18134 | |||
9. 家具制造業 | 12344 | |||
10. 造紙及紙制品業 | 21062 | |||
11. 印刷業和記錄媒介的復制 | 26498 | |||
12. 文教體育用品制造業 | 13554 | |||
13. 石油加工 . 煉焦及核燃料加工業 | 54107 | |||
14. 化學原料及化學制品制造業 | 21394 | |||
15. 醫藥制造業 | 25057 | |||
16. 化學纖維制造業 | 25657 | |||
17. 橡膠制品業 | 21027 | |||
18. 塑料制品業 | 11292 | |||
19. 非金屬礦物制品業 | 12689 | |||
20. 黑色金屬冶煉及壓延加工業 | 5109 | |||
21. 有色金屬冶煉及壓延加工業 | 31766 |
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (三) | 22. 金屬制品業 | 28761 |
23. 通用設備制造業 | 27067 | |||
24. 專用設備制造業 | 19162 | |||
25. 交通運輸設備制造業 | 37859 | |||
26. 電氣機械及器材制造業 | 29897 | |||
27. 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 22334 | |||
(四) | 28. 儀器儀表及文化 . 辦公用械制造業 | 18649 | ||
29. 工藝品及其他制造業 | 13807 | |||
30. 廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 13111 | |||
電力、燃氣及水的生產和供應業 | 43881 | |||
1. 電力、熱力的生產和供應業 | 47519 | |||
2. 燃氣生產和供應業 | 42627 | |||
3. 水的生產和供應業 | 29411 | |||
(五) | 建筑業 | 25942 | ||
1. 房屋和土木工程建筑業 | 23554 | |||
2. 建筑安裝業 | 28988 | |||
3. 建筑裝飾業 | 30848 | |||
4. 其他建筑業 | 101692 | |||
(六) | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 37224 | ||
1. 鐵路運輸業 | 46796 | |||
2. 道路運輸業 | 23568 | |||
3. 城市公共交通業 | 32442 | |||
4. 水上運輸業 | 77309 | |||
5. 航空運輸業 | 52864 | |||
6. 管道運輸業 | ||||
7. 裝卸搬運和其他運輸服務業 | 46031 | |||
8. 倉儲業 | 29909 | |||
9. 郵政業 | 34626 | |||
( 七 ) | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 58028 | ||
1. 電信和其他信息傳輸服務業 | 58050 | |||
2. 計算機服務業 | 54272 | |||
3. 軟件業 | 60837 | |||
( 八 ) | 批發和零售業 | 30247 | ||
1. 批發業 | 32930 | |||
2. 零售業 | 19319 | |||
( 九 ) | 住宿和餐飲業 | 21334 | ||
1. 住宿業 | 22906 | |||
2. 餐飲業 | 17877 |
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | ( 十 ) | 金融業 | 75798 |
1. 銀行業 | 76652 | |||
2. 證券業 | 145798 | |||
3. 保險業 | 37122 | |||
4. 其他金融活動 | 128803 | |||
( 十一 ) | 房地產業 | 30564 | ||
其中: 1. 房地產開發與經營業 | 39098 | |||
2. 物業管理 | 27546 | |||
3. 房地產中介服務 | 26520 | |||
( 十二 ) | 租賃和商務服務業 | 25738 | ||
1. 租賃業 | 46063 | |||
2. 商務服務業 | 25729 | |||
( 十三 ) | 科學研究 . 、技術服務和地質勘查業 | 52079 | ||
1. 研究與試驗發展 | 46320 | |||
(1) 自然科學研究與試驗發展 | 52037 | |||
(2) 工程和技術研究與試驗發展 | 45008 | |||
(3) 農業科學研究與試驗發展 | 44876 | |||
(4) 醫學研究與試驗發展 | 41782 | |||
(5) 社會人文科學研究與試驗發展 | 52867 | |||
2. 專業技術服務業 | 59387 | |||
其中: (1) 氣象服務 | 43370 | |||
(2) 地震服務 | 53987 | |||
(3) 海洋服務 | 57952 | |||
(4) 測繪服務 | 42863 | |||
(5) 技術檢測 | 52090 | |||
(6) 環境監測 | 40476 | |||
(7) 工程技術與規劃管理 | 67248 | |||
3. 科技交流和推廣服務業 | 29630 | |||
4. 地質勘查業 | 30023 | |||
( 十四 ) | 水利、環境和公共設施管理業 | 23680 | ||
1. 水利管理業 | 21405 | |||
2. 環境管理業 | 21096 | |||
3. 公共設施管理業 | 31129 | |||
( 十五 ) | 居民服務和其他服務業 | 32942 | ||
1. 居民服務業 | 33969 | |||
2. 其他服務業 | 30232 |
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | ( 十六 ) | 教育 | 31852 |
其中: 1. 初等教育 | 26501 | |||
2. 中等教育 | 31711 | |||
3. 高等教育 | 58980 | |||
( 十七 ) | 衛生、社會保障和社會福利業 | 38527 | ||
1. 衛生 | 38669 | |||
2. 社會保障業 | 36485 | |||
3. 社會福利業 | 34788 | |||
( 十八 ) | 文化、體育和娛樂業 | 42909 | ||
1. 新聞出版業 | 50859 | |||
2. 廣播、電視、電影和音像業 | 43811 | |||
3. 文化藝術業 | 35222 | |||
4. 體育 | 43354 | |||
5. 娛樂業 | 40643 | |||
( 十九 ) | 公共管理和社會組織 | 40052 | ||
其中: 1. 中國共產黨機關 | 40717 | |||
2. 國家機構 | 39917 | |||
3. 人民政協和民主黨派 | 53530 | |||
4. 群眾社團 . 社會團體和宗教組織 | 42995 |
該內容對我有幫助 贊一個
夫妻債務相關法律規定
2020-01-19合同糾紛在哪里起訴
2020-02-18勞動仲裁在哪里辦?
2020-03-10婚前財產協議的內容都有哪些呢?
2020-03-16商業秘密的權利有哪些
2020-04-09打麻將屬于賭博嗎?
2020-04-10異地起訴離婚的程序是怎么樣的?
2020-04-13離婚后才知道對方出軌?
2020-04-14家庭贍養糾紛,需要將兒女全部起訴嗎
2020-04-23婚后如何判定婚姻詐騙行為
2020-04-24婚禮取消,我的彩禮還要得回來嗎?
2020-04-26移動電話簡訊的欺騙也是詐騙?
2020-04-26最新房屋繼承過戶流程來啦
2020-04-26按照勞動法加班工資如何計算?
2020-04-27交通事故傷殘如何索賠?
2020-04-27婚前個人債務會轉為夫妻共同債務嗎?
2020-04-30咋確定非婚生子女撫養權?
2020-04-28請求對方履行合同的訴訟時效時限
2020-04-29開發商一房二賣是否違約?
2020-04-30離婚夫妻共同財產約定有沒有法律效力?
2020-04-30精神病人犯罪,需要負責嗎
2020-04-30轉移夫妻共同財產有哪些方式?
2020-04-30女方爭奪子女撫養權有哪些有利條件?
2020-05-01訴訟離婚爭奪子女撫養權需要提供哪些證據?
2020-05-02離婚爭奪子女撫養權需要提交哪些證據?
2020-05-03夫妻離婚以后如何變更子女撫養權?
2020-05-03擅自變更子女撫養權有什么法律后果?
2020-05-04發生了三級醫療事故會怎么賠償?
2020-05-04對方出軌可以追討賠償嗎?有哪些法律支持?
2020-05-05集資有風險,可能構成非法吸收公眾存款罪
2020-05-05解除勞動合同經濟補償金怎么算?
2020-05-07中學生暑假打工屬于童工嗎?
2020-05-08夫妻離婚后按揭房產還在還貸怎么樣分割?
2020-05-09法院判決以后變更子女撫養權需要滿足什么條件?
2020-05-10輔導班不愿意退費怎么辦?
2020-05-11哺乳假工資是單位發還是國家
2020-05-11外國人在中國犯罪,中國有無管轄權
2020-05-11構成虐待罪的要件
2020-05-12發生勞動糾紛的解決方式有哪些?
2020-05-13沒簽合同不給工資怎么辦和能不能申請經濟補償?
2020-05-13