傷殘等級比例 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 | 五級 | 六級 | 七級 | 八級 | 九級 | 十級 | ||||
殘疾者生活補償(元) | 城鎮 | |||||||||||||
農村 | ||||||||||||||
殘疾補償金按上一年度城鎮居民人均可支配收入或農村居民人均純收入標準,自定殘之日起按二十年計算,但六十歲以上的年齡每增加一歲減少一年,七十五周歲以上的按五年計算。城鎮每年24381元,農村每年8803元。 | ||||||||||||||
死亡補償(元) | 城鎮 | 按上一年城鎮居民人均可支配收入或農村居民人均純收入標準,自定殘之日按二十年計算,但六十歲以上的年齡每增加一歲減少一年,七十五周歲以上的按五年計算。城鎮每年24381元,農村每年8803元。 | ||||||||||||
農村 | ||||||||||||||
喪葬費(元) | 按一年度職工平均工資標準以六個月計算,上一年度職工平均工資45679元,每月3806.58元。 | |||||||||||||
被撫養人生活費 | 城鎮 | 被撫養人生活費按照上一年度城鎮居民人均消費性支出和農村居民人均生活消費支出標準計算。被撫養人為未成年人的,計算至十八周歲,被撫養人無勞動能力又無其它生活來源的計算二十年,但六十周歲以上的每撫養加一歲減少一年,七十周歲以上的按五年計算;且要注意撫養人的人數。標準:城鎮每年18027元,農村每年7110元。 | ||||||||||||
農村 | ||||||||||||||
誤工費 | 誤工時間可以計算至定殘日前一天,有固定收入的按固定收入計算,無固定收入的按前三年平均收入計算,無法證明收入的,參照同行平均計算。 | 護理費 | 誤工時間可以計算至定殘日前一天,有固定收入的按固定收入計算,無固定收入的按前三年平均收入計算,無法證明收入的,參照當地護工從事同級別護理的勞動報酬標準計算。 | |||||||||||
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
第二輪土地承包到期后再延長多少年
2020-12-20行政機關扣押貨物不開清單該怎么辦
2020-11-24在一起住多久算重婚罪
2020-11-08互聯網金融消費者如何維權
2021-03-03普通合伙企業的退出需要滿足哪些條件
2021-02-23質疑產品質量誰舉證
2021-01-22法院起訴離婚的程序有哪些
2021-01-19價格上惡意競爭違法嗎
2021-03-21汽車追尾事故如何處理
2020-12-26交通事故鑒定書
2021-01-03對公賬戶變更法人流程有哪些
2021-01-25鄉村規劃外的違法建設如何處罰
2021-02-24法院會拍賣唯一住房嗎
2021-03-19關于當前審理勞動爭議案件若干實務問題座談紀要
2021-01-16醫療意外保險具體是什么
2021-03-22什么是人壽保險,投保壽險需要注意哪些問題
2021-03-02意外險報銷的概念是如何的
2021-03-22山洪災害保險賠嗎
2021-03-23保價運輸的相關知識有哪些
2020-12-02人身保險合同和財產保險合同的區別是什么
2020-11-12