項目 | 待遇 | 備注 | ||||||
計算基數 | 月份/比例 | 支付渠道 | ||||||
醫療期間 | 停工留薪 | 原工資福利待遇 | 12個月 | 用人單位 | 最長24個月,原工資福利待遇不變,期滿仍需治療,繼續享受工傷醫療待遇。 | |||
醫療費用 | 實際發生 | 100% | 基金 | 單位和職工個人墊付,工傷認定后按范圍報銷 | ||||
伙食補助 | 本單位因公出差伙食補助標準,50元/天 | 70% | 基金 | |||||
轉院費用(統籌地區以外) | 按本單位因公出差標準,交通、通訊費30元/天 | 100% | 基金 | 交通、食宿費用 | ||||
醫療終結 | 輔助器具 | 按國家規定標準(鑒定委員會確認) | 100% | 基金 | 假肢、假眼、假牙、矯正器、輪椅 | |||
護理費 | 完全護理 | 統籌地區上年度職工月平均工資 | 50% | 基金 | 按月計發 | |||
大部分護理 | 統籌地區上年度職工月平均工資 | 40% | 基金 | 按月計發 | ||||
部分護理 | 統籌地區上年度職工月平均工資 | 30% | 基金 | 按月計發 | ||||
一至四級(保留勞動關系,退出工作崗位) | 一次性傷殘補助金 | 一級 | 本人工資 | 27個月 | 基金 | 本人工資:指工傷職工因工受傷或患職業病前12個月平均月繳費工資。本人工資高于統籌地區職工平均工資300%或低于統籌地區平均工資60%分別按比例計算。 | ||
二級 | 本人工資 | 25個月 | 基金 | |||||
三級 | 本人工資 | 23個月 | 基金 | |||||
四級 | 本人工資 | 21個月 | 基金 | |||||
每月傷殘津貼 | 一級 | 本人工資 | 90% | 基金 | 傷殘津貼低于最低工資標準的,由工傷基金補差。 | |||
二級 | 本人工資 | 85% | 基金 | |||||
三級 | 本人工資 | 80% | 基金 | |||||
四級 | 本人工資 | 75% | 基金 | |||||
五至六級 | 一次性傷殘補助金 | 五級 | 本人工資 | 18個月 | 基金 | |||
六級 | 本人工資 | 16個月 | 基金 | |||||
每月傷殘津貼 | 五級 | 本人工資 | 70% | 用人單位 | 企業難以安排工作的,按月享受 | |||
六級 | 本人工資 | 60% | 用人單位 | |||||
一次性工傷醫療補助金 | 五級 | 本人工資 | 40個月 | 基金 | 職工本人提出終止或解除勞動關系時給付。 | |||
六級 | 本人工資 | 34個月 | 基金 | |||||
一次性傷殘就業補助金 | 五級 | 本人工資 | 12個月 | 用人單位 | ||||
六級 | 本人工資 | 11個月 | 用人單位 | |||||
七至十級 | 一次性傷殘補助金 | 七級 | 本人工資 | 13個月 | 基金 | |||
八級 | 本人工資 | 11個月 | 基金 | |||||
九級 | 本人工資 | 9個月 | 基金 | |||||
十級 | 本人工資 | 7個月 | 基金 | |||||
一次性工傷醫療補助金 | 七級 | 本人工資 | 28個月 | 基金 | 合同期滿終止或職工本人提出解除勞動合同時支付。距法定退休年齡10年以上:100%,距法定退休年齡不足10年的,每差1年扣減10%,距法定退休年齡不足1年的,按10%支付。(僅限醫療補助金) | |||
八級 | 本人工資 | 22個月 | 基金 | |||||
九級 | 本人工資 | 16個月 | 基金 | |||||
十級 | 本人工資 | 10個月 | 基金 | |||||
一次性傷殘就業補助金 | 七級 | 本人工資 | 10個月 | 用人單位 | ||||
八級 | 本人工資 | 9個月 | 用人單位 | |||||
九級 | 本人工資 | 8個月 | 用人單位 | |||||
十級 | 本人工資 | 7個月 | 用人單位 | |||||
因工死亡 | 喪葬費 | 統籌地區上年度職工月平均工資(3535元/月*6個月=21210元) | 6個月 | 基金 | 停工留薪期內死亡或1-4級傷殘職工留薪期滿后死亡享受 | |||
一次性工亡補助金 | 上一年度全國城鎮居民人均可支配收入(26955元/年*20年=539100元) | 20年 | 基金 | 停工留薪期內死亡的享受 | ||||
供養親屬撫恤金 | 配偶 | 本人工資 | 40% | 基金 | 1、停工留薪期內死亡或1-4級傷殘職工留薪期滿后死亡享受。2、總額不超過死者本人工資。3、按月支付。 | |||
其它親屬 | 本人工資 | 30% | 基金 | |||||
孤寡老人、孤兒 | 上述標準基礎上加發 | 10% | 基金 |
非法用工賠償標準