人民銀行各省、自治區、直轄市、計劃單列城市分行,各專業銀行,中國人民保險公司,交通銀行,中信實業銀行,郵電部:
鑒于目前物價比較平穩,為進一步促進生產穩定發展,搞活商品流通,經國務院批準,中國人民銀行決定對現行存、貸款利率進行適當調整。現通知如下:
一、降低存款利率。各項存款年利率在現行基礎上平均下調1個百分點(詳見附表一)。
城鄉居民和企業、事業單位的活期存款年利率在現行基礎上下調0.36個百分點。
城鄉居民和企事業單位定期存款(三個月、半年、一年、二年、三年、五年、八年期整存整取存款)年利率在現行基礎上平均下調1.62個百分點。
城鄉居民儲蓄存款中的零存整取、整存零取、存本取息和華僑人民幣儲蓄存款利率也相應下調。
單位和個人的通知存款、協定存款利率下調幅度,由人民銀行各省、自治區、直轄市、計劃單列城市和經濟特區分行根據本地情況決定。
向社會發行的一至三年期的金融債券利率也相應下調,年利率一年期為8.5%,二年期為9.2%,三年期為10%。企業發行的債券的利率水平,不能高于同期同檔次儲蓄存款利率水平的20%。
向個人發行的大額可轉讓定期存單利率是否需要上浮,由人民銀行各省、自治區、直轄市、計劃單列城市和經濟特區分行決定;如需上浮,最高幅度不能超過同期存款利率的5%。
對城鄉居民三年以上定期儲蓄存款,仍實行保值。
二、降低貸款利率。各項貸款年利率在現行基礎上平均下調0.7個百分點(詳見附表二)。
1.一年期流動資金貸款年利率由現行的9.36%下調為8.64%;六個月期流動資金貸款年利率由現行的8.64%下調為8.10%。取消三個月期利率檔次。
2.技術改造貸款年利率由現行的9.36%下調為8.46%;基本建設貸款各檔次利率也分別下調。
3.特種貸款年利率最高限由現行的10.80%下調為9.72%。
4.用拆借資金發放的貸款年利率最高不得超過9.072%。
5.固定資產貸款利率,一律不得向上浮動。
6.降低優惠貸款利率。
(1)為了加強優惠貸款利率的規范化管理,在清理整頓的基礎上,把現行的二十多項優惠項目劃分為四類,各類利率水平相應下調(詳見附表四)。
(2)凡優惠貸款利率,一律不得向上浮動。
(3)利率下調以后,人民銀行對以下優惠項目給予適當補貼。
糧棉油貸款和外貿出口產品收購貸款、天然橡膠儲備貸款、食糖儲備貸款年利率為7.74%,人民銀行對貸款行給予年利率0.72%的補貼。
工商銀行發放的銀行系統印制企業基建、儲備貸款按年利率4.68%執行,與8.46%之間的利差,由人民銀行給予補貼。
一九八六年以前由中國工商銀行、中國人民建設銀行發放的黃金生產設備貸款,在貸款未收回之前,按年利率5.76%執行,人民銀行對貸款行給予年利率2.52%的補貼;人民銀行發放的黃金生產設備貸款按年利率5.76%執行。
機電產品出口賣方信貸年利率為7.2%,人民銀行對貸款行給予年利率1.26%的補貼。
羊毛儲備貸款年利率為7.74%,人民銀行對農業銀行給予年利率0.9%的補貼。
三、人民銀行對金融機構存、貸款利率相應下調(詳見附表三)。
保險公司的財產總準備金、未到期責任準備金存款年利率由6.84%下調到6.12%。
郵政儲蓄轉存款的年利率,活期存款為1.8%,定期存款為9.9%。利率調整日前存入的定期存款仍按原利率計息部分的利差,不再補貼。
城鄉信用社吸收的存款和發放的貸款利率相應下調。貸款利率向上浮動的幅度,城市信用社為30%,農村信用社為60%,超過這個幅度的,需報縣以上人民銀行批準。
四、調整利率的出臺時間:各項貸款和企事業定、活期存款及城鄉居民定期儲蓄存款從一九九一年四月二十一日起執行;城鄉居民活期儲蓄存款從一九九一年七月一日起執行。
五、計息方法。利率調整日以前存入銀行的城鄉居民儲蓄存款、企事業單位存款、“兩全”家庭財產保險金和返還性人壽保險金存款、個人大額可轉讓定期存單和購買的金融債券,仍按原規定利率執行,直至存款到期。調整日以后存入的上述各項存款和購買的債券,一律按調整以后的利率執行。這次貸款利率調整,仍執行原來分段計息辦法。到期不取、未到期提前支取的儲蓄存款的計結息辦法仍按銀發〔1990〕65號、〔1990〕83號文執行。
六、各行接到此通知后,可做準備,要注意保密,不得向外泄露,不得自行向外公布,到時由人民銀行總行統一對外公布。
附:一 城鄉居民和企業、事業單位存款利率調整表
單位:年利率%
--------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |---------------|
| | 調整前 | 調整后 |
|--------------------|---------|-----|
|活期| | 2.16 | 1.80|
|--|-----------------|---------|-----|
| |一、整存整取 | | |
| |-----------------|---------|-----|
| | 三個月 | 4.32 | 3.24|
| |-----------------|---------|-----|
| | 半 年 | 6.48 | 5.40|
| |-----------------|---------|-----|
| | 一 年 | 8.64 | 7.56|
| |-----------------|---------|-----|
| | 二 年 | 9.36 | 7.92|
| |-----------------|---------|-----|
|定 | 三 年 | 10.08 | 8.28|
| |-----------------|---------|-----|
| | 五 年 | 11.52 | 9.00|
| |-----------------|---------|-----|
| | 八 年 | 13.68 |10.08|
| |-----------------|---------|-----|
| |二、零存整取、整存零取、存本取息 | | |
| |-----------------|---------|-----|
| | 一 年 | 7.20 | 6.12|
| |-----------------|---------|-----|
| | 三 年 | 8.64 | 6.84|
| |-----------------|---------|-----|
| | 五 年 | 10.08 | 7.56|
| |-----------------|---------|-----|
| | |按同期定期整存整 | |
|期 |三、定活兩便 |取利率打九折執行 | 同 前 |
| |-----------------|---------|-----|
| |四、華僑人民幣儲蓄存款 | | |
| |-----------------|---------|-----|
| | 一 年 | 10.08 | 8.28|
| |-----------------|---------|-----|
| | 三 年 | 11.52 | 9.00|
| |-----------------|---------|-----|
| | 五 年 | 13.68 | 9.90|
--------------------------------------
附:二 銀行貸款利率調整表
單位:年利率%
--------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |-------------------|
| | 調 整 前 | 調 整 后 |
|----------------|----------|--------|
| 一、流動資金貸款 | | |
|----------------|----------|--------|
| 三個月 | 7.92 | |
|----------------|----------|--------|
| 六個月 | 8.64 | 8.10 |
|----------------|----------|--------|
| 一 年 | 9.36 | 8.64 |
|----------------|----------|--------|
| 二、固定資產貸款 | | |
|----------------|----------|--------|
| (一)技術改造貸款 | 9.36 | 8.46 |
|----------------|----------|--------|
| (二)基本建設貸款 | | |
|----------------|----------|--------|
| 一年以上至三年(含三年) | 10.08 | 9.00 |
|----------------|----------|--------|
| 三年以上至五年(含五年) | 10.80 | 9.54 |
|----------------|----------|--------|
| 五年以上 | 11.10 | 9.72 |
|----------------|----------|--------|
| 三、特種貸款 | 10.80 | 9.72 |
--------------------------------------
附:三 人民銀行對金融機構存、貸款利率調整表
單位:年利率%
--------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |-------------------|
| | 調 整 前 | 調 整 后 |
|----------------|----------|--------|
| 存 | 存款準備金 | 6.84 | 6.12 |
| |-----------|----------|--------|
| 款 | 備付金存款 | 6.84 | 6.12 |
|----|-----------|----------|--------|
| | 年度性貸款 | 7.92 | 7.20 |
| 貸 |-----------|----------|--------|
| | 季節性貸款 | 7.92 | 7.20 |
| |-----------|----------|--------|
| | 日拆性貸款 | 7.92 | 7.20 |
| 款 |-----------|----------|--------|
| | 再貼現 | 按同檔次利率上 | |
| | | 下浮動5-10%| 同前 |
--------------------------------------
附:四 優惠貸款利率調整表
單位:年利率%
--------------------------------------
| | | 現行利率 | 調整后利率|
|序 號| 名 稱 | (%) | |
|---|-----------------|-------|------|
|第一類| | | |
|---|-----------------|-------|------|
| 1 | 糧、棉、油貸款 | 8.28 | 7.74 |
|---|-----------------|-------|------|
| 2 | 外貿出口產品收購貸款 | 8.28 | 7.74 |
|---|-----------------|-------|------|
| 3 | 北方工業公司軍貿貸款 | 9.00 | 7.74 |
|---|-----------------|-------|------|
| 4 | 天然橡膠儲備貸款 | 8.28 | 7.74 |
|---|-----------------|-------|------|
| 5 | 食糖儲備貸款 | 8.28 | 7.74 |
|---|-----------------|-------|------|
| 6 | 船舶工業賣方信貸 | 8.64 | 7.74 |
|---|-----------------|-------|------|
| 7 | 羊毛儲備貸款 | 8.28 | 7.74 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| | | 現行利率 | 調整后利率|
|序 號| 名 稱 | (%) | |
|---|-----------------|-------|------|
|第二類| | | |
|---|-----------------|-------|------|
| 8 | 民政部門福利工廠貸款 | 7.56 | 7.2 |
|---|-----------------|-------|------|
| 9 | 上海航空工業公司md-82項目 | 7.56 | 7.2 |
|---|-----------------|-------|------|
|10 | 廣深珠高速公路項目貸款 | 8.064 | 7.2 |
|---|-----------------|-------|------|
|11 | 機電產品出口賣方信貸 | 8.28 | 7.2 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| | | 現行利率 | 調整后利率|
|序 號| 名 稱 | (%) | |
|---|-----------------|-------|------|
|第三類| | | |
|---|-----------------|-------|------|
|12 | 老少邊窮地區發展經濟貸款 | 5.76 | 5.76 |
|---|-----------------|-------|------|
|13 | 金銀專項(生產設備)貸款 | | |
|---|-----------------|-------|------|
| | 一 年 | 7.20 | 5.76 |
|---|-----------------|-------|------|
| | 三 年 | 7.20 | 5.76 |
|---|-----------------|-------|------|
| | 五 年 | 7.20 | 5.76 |
|---|-----------------|-------|------|
|14 | 貧困縣辦工業貸款 | 5.76 | 5.76 |
|---|-----------------|-------|------|
|15 | 民族貿易及民族用品生產貸款 | 6.48 | 5.76 |
|---|-----------------|-------|------|
|16 | 銀行系統印制企業基建儲備貸款 | 4.68 | 4.68 |
|---|-----------------|-------|------|
|17 | 扶貧貼息專項貸款(含牧區) | 2.88 | 2.88 |
|---|-----------------|-------|------|
|18 | 海南島專項開發貸款 | 同基建利率 |同基建利率 |
|---|-----------------|-------|------|
|19 | 特區、開發區差別利率開發貸款 | | |
|---|-----------------|-------|------|
| | 五年期以下 | 2.88 | 2.88 |
|---|-----------------|-------|------|
| | 五年期以上 | 4.32 | 4.32 |
--------------------------------------
--------------------------------------
| | | 現行利率 | 調整后利率|
|序 號| 名 稱 | (%) | |
|---|-----------------|-------|------|
|第三類| | | |
|---|-----------------|-------|------|
|*20| 四億元技術開發貸款 | 9.36 | 8.46 |
|---|-----------------|-------|------|
|*21| 噴灌貼息貸款 | 9.36 | 8.46 |
|---|-----------------|-------|------|
|*22| 森工多種經營專項貼息貸款 | 9.36 | 8.46 |
--------------------------------------
注:*這些貸款由有關部門貼息。
天然橡膠儲備貸款、食糖儲備貸款、羊毛儲備貸款實行優惠利率的數額,
僅限于11萬噸、50萬噸和7萬噸。
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國會計法(2017修正)
2017-11-04中華人民共和國商標法(2013修正)
2013-08-30中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法修正案
2010-08-28中華人民共和國主席令第十二號
2009-04-24全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和突尼斯共和國關于刑事司法協助的條約》的決定
2000-07-08全國人大常委會關于修改《中華人民共和國證券法》的決定(2004)
2004-08-28中華人民共和國母嬰保健法
1970-01-01中華人民共和國民辦教育促進法
2002-12-28全國人民代表大會常務委員會關于取締邪教組織、防范和懲治邪教活動的決定
1999-10-30中華人民共和國稅收征收管理法
1995-02-28全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國香港特別行政區基本法》英文本的決定
1990-06-28中華人民共和國繼承法
1985-04-10全國人民代表大會關于設立香港特別行政區的決定
1990-04-04中華人民共和國國防法
1997-03-14全國人大常委會法制工作委員會關于規章如何確定罰款幅度問題的答復
1997-01-02全國人民代表大會常務委員會關于增加《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》附件三所列全國性法律的決定
1999-12-20中華人民共和國電信條例(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國中外合作辦學條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國反間諜法實施細則
2017-12-06事業單位人事管理條例
2014-04-25國務院關于石家莊市城市總體規劃的批復
1970-01-01國務院辦公廳關于金融支持小微企業發展的實施意見
2013-08-08國務院關于城市優先發展公共交通的指導意見
2012-12-29國務院辦公廳轉發統計局關于加強和完善服務業統計工作意見的通知
2011-09-17國務院關于拉薩市城市總體規劃的批復
2009-03-12國務院關于修改《中華人民共和國航道管理條例》的決定
2008-12-27國務院關于進一步促進寧夏經濟社會發展的若干意見
2008-09-07國務院關于開展第二次全國經濟普查的通知
2007-11-15國務院辦公廳關于做好施行《中華人民共和國政府信息公開條例》準備工作的通知
2007-08-04國務院關于在全國建立農村最低生活保障制度的通知
2007-07-11