午夜电影网一区_jizz内谢中国亚洲jizz_都市激情亚洲综合_特黄特色欧美大片

江西九江市征地補償標準2011

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-19 · 910人看過

      九江市 潯陽區 人民路街辦、白水湖街辦 1859 26.0 48338
      金雞坡街辦 1811 22.1 40022
      廬山區 五里街辦、十里街辦 1458 28.6 41699
      蓮花鎮、虞家河鄉 1460 24.7 36062
      威家鎮 1420 23.4 33228
      姑塘鎮、新港鎮 1382 20.8 28746
      賽陽鎮、海會鎮 1353 20.8 28142
      九江縣 沙河街鎮、沙河鄉 1216 25.3 30814
      獅子鎮、城門鄉、新合鎮 1192 25.4 30226
      港口街鎮、涌泉鄉、新塘鄉 1155 25.3 29271
      城子鎮、江洲鎮 1141 25.3 28921
      馬回嶺鎮、岷山鄉 1190 24.0 28612
      瑞昌市 湓城街辦 1418 21.5 30416
      桂林街辦、肇陳鎮 1406 21.5 30164
      高豐鎮、范鎮、橫港鎮、南義鎮、白楊鎮、碼頭鎮、夏畈鎮、南陽鄉、黃金鄉、洪下鄉、武蛟鄉 1382 21.5 29648
      洪一鄉、樂園鄉 1367 21.4 29320
      花園鄉、橫立山鄉 1315 20.8 27357
      武寧縣 豫寧街街辦 890 37.7 33548
      武寧工業園區、新寧鎮黃塅村、沙田村、月田村、竹灣村;宋溪鎮田塅村、田東村 890 33.1 29500
      新寧鎮(除黃塅村、沙田村、月田村、竹灣村)、宋溪鎮(除田塅村、田東村)、泉口鎮、橫路鄉、魯溪鎮、羅坪鎮、楊洲鄉、清江鄉、石渡鄉、石門樓鎮、甫田鄉、澧溪鎮、船灘鎮 906 31.8 28854
      大洞鄉、官蓮鄉、巾口鄉、上湯鄉、東林鄉、羅溪鄉 942 29.9 28154
      九江市 修水縣 義寧鎮寧紅居委會、南門村、安坪村 1328 29.9 39722
      義寧鎮(除寧紅居委會、南門村、安坪村)、寧州鎮 1328 28.6 37994
      太陽升鎮、四都鎮、廟嶺鄉、上杭鄉、杭口鎮、竹坪鄉、西港鎮、渣津鎮、馬坳鎮 1185 27.3 32345
      古市鎮、大橋鎮、路口鄉、石坳鄉、全豐鎮、白嶺鎮、上衫鄉、黃龍鄉、余塅鄉、水源鄉 1185 26.0 30801
      黃港鎮、黃沙鎮、上奉鎮、何市鎮、黃坳鄉、東港鄉、山口鎮、漫江鄉、復原鄉、程坊鄉、征村鄉 1205 24.7 29760
      布甲鄉、溪口鎮、大椿鄉、港口鎮、新灣鄉 1186 24.7 29290
      永修縣 涂埠鎮 1174 28.6 33563
      柘林鎮、柘林湖風景區管理局、馬口鎮東坡居委會、前進村;永豐墾殖場下泥村、下洋分場;江上鄉、白槎鎮、三溪橋鎮 1146 28.6 32763
      三角鄉建華村、周坊村 1125 26.6 29969
      虬津鎮、艾城鎮、八角嶺墾殖場 1141 26.0 29666
      馬口鎮(除東坡居委會、前進村)、永豐墾殖場(除下泥村、下洋分場)、九合鄉、三角鄉(除建華村、周坊村)、梅棠鎮、燕坊鎮 1110 26.0 28867
      立新鄉、灘溪鎮、**企業集團、吳城鎮 1102 25.3 27929
      云山企業集團軍山管理區 1167 26.0 30342
      云山企業集團紅湖管理區 1152 26.0 29952
      云山企業集團云山管理區 1132 26.0 29432
      德安縣 蒲亭鎮 1332 22.8 30303
      寶塔鄉、園藝場、河東鄉 1268 23.4 29671
      豐林鎮 1252 23.4 29297
      高塘鄉、林泉鄉 1141 25.4 28925
      磨溪鄉、聶橋鎮、吳山鄉 1187 24.1 28548
      愛民鄉、車橋鎮、鄒橋鄉、塘山鄉 1273 22.1 28133
      星子縣 南康鎮、白鹿鎮 1182 25.4 30000
      溫泉鎮 1204 24.1 28956
      橫塘鎮 1197 24.1 28789
      華林鎮、蛟塘鎮、蓼花鎮 1185 24.1 28500
      蘇家垱鄉、澤泉鄉 1171 24.1 28163
      蓼南鄉、沙湖山濕地保護處 1164 24.1 27994
      九江市 湖口縣 雙鐘鎮 1101 27.3 30057
      馬影鎮、流泗鎮、凰村鄉 1082 27.3 29539
      文橋鄉、南北港水產場 1055 27.3 28802
      城山鎮、武山鎮 1100 26.0 28600
      舜德鄉、流芳鄉 1086 26.0 28236
      大垅鄉、付垅鄉、張青鄉 1080

      該內容對我有幫助 贊一個

      登錄×

      驗證手機號

      我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

      為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

      評論區
      登錄 后參于評論

      專業律師 快速響應

      累計服務用戶745W+

      發布咨詢

      多位律師解答

      及時追問律師

      馬上發布咨詢

      律霸用戶端下載

      及時查看律師回復

      掃碼APP下載
      掃碼關注微信公眾號
      主站蜘蛛池模板: 苗栗县| 阿克苏市| 恩施市| 顺平县| 武夷山市| 马龙县| 托克逊县| 丘北县| 乡城县| 定襄县| 高安市| 巴彦县| 宁德市| 都兰县| 崇义县| 乡城县| 曲阜市| 剑阁县| 林周县| 甘孜县| 乳山市| 云梦县| 壶关县| 永宁县| 杭锦旗| 湘潭县| 定南县| 林周县| 剑河县| 郑州市| 盐亭县| 万山特区| 平陆县| 汨罗市| 汪清县| 于田县| 武山县| 当涂县| 宜城市| 太和县| 阿拉善盟|