財政系統承銷增發1997年三年期憑證式國債數額確認表
單位:萬元
----------------------------------
| 地 區 | 確 認 數 | 地 區 | 確 認 數 |
|-------|--------|-------|-------|
| 合 計 | 100000 | | |
|-------|--------|-------|-------|
| 小 計 | 87300 | 小 計 | 12700 |
|-------|--------|-------|-------|
| 北京市 | 14500 | 青島市 | 1500 |
|-------|--------|-------|-------|
| 天津市 | 4000 | 河南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 河北省 | 10500 | 湖北省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 山西省 | 5880 | 湖南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 內蒙古 | 2000 | 廣東省 | 700 |
|-------|--------|-------|-------|
| 遼寧省 | 5100 | 深圳市 | 200 |
|-------|--------|-------|-------|
| 大連市 | 12020 | 海南省 | 1000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 吉林省 | 5000 | 廣西區 | 400 |
|-------|--------|-------|-------|
| 黑龍江 | 6730 | 四川省 | 1100 |
|-------|--------|-------|-------|
| 上海市 | …… | 重慶市 | 2500 |
|-------|--------|-------|-------|
| 江蘇省 | 4500 | 云南省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 浙江省 | 9000 | 貴州省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 寧波市 | …… | 西藏區 | 100 |
|-------|--------|-------|-------|
| 安徽省 | 3070 | 陜西省 | 2000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 福建省 | …… | 甘肅省 | …… |
|-------|--------|-------|-------|
| 廈門市 | 2000 | 寧夏區 | 2000 |
|-------|--------|-------|-------|
| 江西省 | 500 | 青海省 | 200 |
|-------|--------|-------|-------|
| 山東省 | 2500 | 新疆區 | 1000 |
----------------------------------
附件2
財政系統繳款代碼表
-------------------------------------
| 地區名稱 | 繳款代碼 | 地區名稱 | 繳款代碼 |
|---------|--------|---------|------|
| 北京市財政局 | 9001 | 青島市財政局 | 9019 |
|---------|--------|---------|------|
| 天津市財政局 | 9002 | 河南省財政廳 | 9020 |
|---------|--------|---------|------|
| 河北省財政廳 | 9003 | 湖北省財政廳 | 9021 |
|---------|--------|---------|------|
| 山西省財政廳 | 9004 | 湖南省財政廳 | 9022 |
|---------|--------|---------|------|
| 內蒙古財政廳 | 9005 | 廣東省財政廳 | 9023 |
|---------|--------|---------|------|
| 遼寧省財政廳 | 9006 | 深圳市財政局 | 9024 |
|---------|--------|---------|------|
| 大連市財政局 | 9007 | 廣西區財政廳 | 9025 |
|---------|--------|---------|------|
| 吉林省財政廳 | 9008 | 海南省財政廳 | 9026 |
|---------|--------|---------|------|
| 黑龍江省財政廳 | 9009 | 四川省財政廳 | 9027 |
|---------|--------|---------|------|
| 上海市財政局 | 9010 | 重慶市財政局 | 9028 |
|---------|--------|---------|------|
| 江蘇省財政廳 | 9011 | 貴州省財政廳 | 9029 |
|---------|--------|---------|------|
| 浙江省財政廳 | 9012 | 云南省財政廳 | 9030 |
|---------|--------|---------|------|
| 寧波市財政局 | 9013 | 西藏區財政廳 | 9031 |
|---------|--------|---------|------|
| 安徽省財政廳 | 9014 | 陜西省財政廳 | 9032 |
|---------|--------|---------|------|
| 福建省財政廳 | 9015 | 甘肅省財政廳 | 9033 |
|---------|--------|---------|------|
| 廈門市財政局 | 9016 | 青海省財政廳 | 9034 |
|---------|--------|---------|------|
| 江西省財政廳 | 9017 | 寧夏區財政廳 | 9035 |
|---------|--------|---------|------|
| 山東省財政廳 | 9018 | 新疆區財政廳 | 9036 |
-------------------------------------
一九九七年三年期憑證式國債提前兌取分檔利率表
----------------------------
| 持有時間 | 分檔利率 |
|----------------|---------|
| 滿半年(含半年)不滿一年 | 5.40% |
|----------------|---------|
| 滿一年(含一年)不滿二年 | 7.56% |
|----------------|---------|
| 滿二年(含二年)不滿三年 | 8.01% |
----------------------------
附件3
19 年 年期憑證式國債收款憑證
No.××××××
------------------------------------------
|姓名: 身份證號: | 經辦單位 |
|------------------------------| |
|繳款金額(大寫): (小寫): | (公章) |
|------------------------------| |第第第
|購買日期: 年 月 日 到期日期: 年 月 日| |一二三
|------------------------------|---------|聯聯聯
| |千|百|十|萬|千|百|十|元|角|分|
|持有到期年利率: % 持有到期本息和|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|經由會
| | | | | | | | | | | |辦購計
|----------------------------------------|單買記
| 提 前 兌 取 記 錄 |位人帳
|----------------------------------------|留持憑
|實際兌取日期: 年 月 日 實際持有時間: 年 天 適用利率: % |存有證
|----------------------------------------|核的
| |千|百|十|萬|千|百|十|元|角|分|查債
|利率(小寫): 本息合計|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-| 權
| | | | | | | | | | | | 證
------------------------------------------ 明
兌付時:復核 出納 記帳 購買時:復核 出納 記帳
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國律師法(2013修訂)
2012-10-26中華人民共和國人民調解法
2010-08-28中華人民共和國土地管理法(1988修正)
1988-12-29全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和秘魯共和國引渡條約》的決定
2002-10-28中華人民共和國對外貿易法(2004修訂)
2004-04-06中華人民共和國水法
1988-01-21全國人民代表大會關于授權汕頭市和珠海市人民代表大會及其常務委員會、人民政府分別制定法規和規章在各自的經濟特區實施的決定
1996-03-17中華人民共和國草原法(修訂)
2003-03-01第十屆全國人民代表大會第一次會議關于第十屆全國人民代表大會各專門委員會組成人員人選的表決辦法
2003-03-06中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法(第四次修正本)
2004-10-27全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》有關文物的規定適用于具有科學價值的古脊椎動物化石、古人類化石的解釋
2005-12-29中華人民共和國刑法修正案(六)
2006-06-29中華人民共和國船舶登記條例(2014修訂)
2014-07-29國務院辦公廳關于穩定生豬生產促進轉型升級的意見
2019-09-06財政部職能配置、內設機構和人員編制規定
2019-03-01宗教事務條例(2017年修訂)
2017-08-26殘疾人教育條例(2017修訂)
2017-02-01山東省救災物資儲備庫管理辦法
2014-12-24國務院辦公廳關于2015年部分節假日安排的通知
2014-12-16中華人民共和國進出口關稅條例(2011修正)
2011-01-08國務院關于修改《全國年節及紀念日放假辦法》的決定
2013-12-11職業學校兼職教師管理辦法
2012-10-18國防交通條例(2011修訂)
2011-01-08國務院辦公廳轉發教育部等部門關于實施教育扶貧工程意見的通知
1970-01-01國務院關于同意建立全國社會救助部際聯席會議制度的批復
1970-01-01國務院關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見
2013-08-09國務院關于修改《中華人民共和國植物新品種保護條例》的決定
2013-01-31國務院關于印發質量發展綱要(2011-2020年)的通知
2012-02-06國務院辦公廳關于開展2011年全國糧食穩定增產行動的意見
2011-03-20國務院辦公廳關于印發2011年公立醫院改革試點工作安排的通知
2011-02-28