江西省縣(市、區)分區域征地統一年產值標準表(2011) |
||||||
? | ? | ? | 單位:元/畝 | |||
設區市 | 縣(市、區) | 區域范圍 | 統一年產值標準 | 征地補償標準 | 補償倍數 | 征地補償標準 |
贛州市 | 章貢區 | 水南鎮 | 1625 | 29.9 | 48588 | |
水東鎮 | 1591 | 29.9 | 47571 | |||
水西鎮 | 1513 | 29.9 | 45239 | |||
沙河鎮、沙石鎮 | 1436 | 29.9 | 42936 | |||
贛州開發區 | 黃金街辦黃金村、金星村 | 1625 | 29.9 | 48588 | ||
黃金街辦大坪村、楊梅村,湖邊鎮 | 1513 | 29.9 | 45239 | |||
黃金街辦坪路村、新路村,蟠龍鎮 | 1436 | 29.9 | 42936 | |||
潭口鎮 | 1255 | 26.0 | 32624 | |||
潭東鎮 | 1261 | 23.4 | 29510 | |||
贛縣 | 梅林鎮 | 1272 | 28.6 | 36378 | ||
茅店鎮、江口鎮、吉埠鎮、五云鎮、田村鎮、王母渡鎮、沙地鎮、南塘鎮 | 1211 | 27.3 | 33049 | |||
儲潭鄉、石芫鄉、大田鄉、韓坊鄉 | 1172 | 24.7 | 28942 | |||
大埠鄉、湖江鄉、陽埠鄉 | 1131 | 24.7 | 27933 | |||
三溪鄉、白鷺鄉、長洛鄉 | 1108 | 24.7 | 27369 | |||
贛州市 | 南康市 | 東山街辦、蓉江街辦 | 1255 | 26.0 | 32624 | |
鏡壩鎮、龍嶺鎮、唐江鎮、鳳崗鎮、龍華鄉 | 1258 | 24.7 | 31070 | |||
朱坊鄉、太窩鄉、三江鄉 | 1261 | 23.4 | 29510 | |||
浮石鄉、龍回鎮、赤土畬族鄉、橫寨鄉 | 1196 | 22.1 | 26433 | |||
大坪鄉、橫市鎮、隆木鄉、坪市鄉、麻雙鄉、十八塘鄉 | 1132 | 24.7 | 27963 | |||
信豐縣 | 嘉定鎮長生村、水東村、花園村、游州村、同益村、水北村 | 1299 | 26.0 | 33764 | ||
嘉定鎮(除長生村、水東村、花園村、游州村、同益村、水北村)、小江鎮、鐵石口鎮、大塘埠鎮 | 1193 | 26.0 | 31022 | |||
西牛鎮、小河鎮、正平鎮、大阿鎮 | 1128 | 26.0 | 29316 | |||
安西鎮、新田鎮、大橋鎮、古陂鎮 | 1033 | 26.0 | 26858 | |||
油山鎮、虎山鄉、崇仙鄉、萬隆鄉 | 1000 | 25.0 | 25000 | |||
大余縣 | 南安鎮 | 1295 | 23.4 | 30303 | ||
黃龍鎮、青龍鎮、池江鎮、新城鎮 | 1253 | 22.1 | 27691 | |||
浮江鄉、樟斗鎮、左拔鎮、吉村鎮、河洞鄉、內良鄉 | 1237 | 22.1 | 27338 | |||
上猶縣 | 東山鎮、黃埠鎮 | 1475 | 20.8 | 30690 | ||
陡水鎮、梅水鄉 | 1427 | 20.8 | 29682 | |||
油石鄉、社溪鎮、安和鄉、寺下鄉 | 1403 | 20.8 | 29188 | |||
水巖鄉、營前鎮、平富鄉 | 1397 | 20.8 | 29067 | |||
紫陽鄉、雙溪鄉、五指峰鄉 | 1342 | 20.8 | 27905 | |||
崇義縣 | 橫水鎮 | 1349 | 24.7 | 33320 | ||
鉛廠鎮、長龍鎮、揚眉鎮、龍勾鄉 | 1376 | 23.4 | 32198 | |||
關田鎮、聶都鄉、文英鄉、樂洞鄉、豐州鄉 | 1213 | 23.4 | 28384 | |||
過埠鎮、金坑鄉、杰壩鄉、思順鄉、上堡鄉、麟潭鄉 | 1180 | 22.1 | 26078 | |||
安遠縣 | 欣山鎮 | 1263 | 24.0 | 30372 | ||
版石鎮、車頭鎮 | 1298 | 22.8 | 29535 | |||
孔田鎮、三百山鎮 | 1271 | 22.8 | 28921 | |||
天心鎮、龍布鎮、鶴子鎮、鎮崗鄉、鳳山鄉、新龍鄉 | 1242 | 22.7 | 28252 | |||
浮槎鄉、長沙鄉、塘村鄉、雙芫鄉、重石鄉、蔡坊鄉、高云山鄉 | 1236 | 22.1 | 27325 | |||
龍南縣 | 龍南鎮 | 1251 | 27.3 | 34143 | ||
里仁鎮、桃江鄉 | 1082 | 27.3 | 29526 | |||
東江鄉、渡江鎮、程龍鎮 | 1055 | 27.3 | 28802 | |||
安基山營林林場、武當鎮、南亨鄉、關西鎮、汶龍鎮、臨塘鄉、夾湖鄉、楊村鎮、九連山營林林場 | 1041 | 26.7 | 27754 | |||
贛州市 | 定南縣 | 歷市鎮 | 1198 | 25.0 | 30000 | |
嶺北鎮、天九鎮、鵝公鎮 | 987 | 25.3 | 25000 | |||
龍塘鎮、老城鎮、巋美山鎮 | 951 | 26.3 | 25000 | |||
全南縣 | 城廂鎮、金龍鎮 | 1035 | 29.0 | 30000 | ||
龍源壩鎮、南逕鎮、大吉山鎮、中寨鄉 | 1009 | 27.3 | 27546 | |||
陂頭鎮、社逕鄉、龍下鄉 | 967 | 27.3 | 26399 | |||
寧都縣 | 梅江鎮劉坑村、背村村、下廖村、北門村、西廂村、河東村、土圍村、高坑村、庵邊村、水東村、志坑村、七里村、逕口村、新莊村 | 1445 | 24.7 | 35703 | ||
梅江鎮羅江村、吳家村、羅家村、黃貫村、碧岸村、湖田村、老溪村;竹笮鄉、田頭鎮、長勝鎮、對坊鄉、青塘鎮、黃石鎮、賴村鎮、黃陂鎮 | 1244 | 24.7 | 30737 | |||
會同鄉、湛田鄉、石上鎮、東山壩鎮、洛口鎮 | 1116 | 24.7 | 27570 | |||
安福鄉、固村鎮、固厚鄉、田埠鄉 | 1038 | 24.7 | 25640 | |||
小布鎮、東韶鄉、釣峰鄉、大沽鄉、肖田鄉、蔡江鄉 | 1019 | 24.7 | 25180 | |||
于都縣 | 貢江鎮 | 1246 | 26.0 | 32396 | ||
羅坳鎮、梓山鎮、黃麟鄉 | 1248 | 24.7 | 30826 | |||
嶺背鎮、仙下鄉、車溪鄉、銀坑鎮 |
0
該內容對我有幫助 贊一個 我有類似問題?馬上聯系律師相關文章
律霸用戶端下載及時查看律師回復![]() ![]() 違反安全生產法第91條規定罰多少錢 2021-02-16離婚精神損害賠償的標準是這樣的! 2020-11-10投資人與合伙人的區別 2021-01-18破產程序中債權人可否提出和解申請 2021-01-05婚前借款作為彩禮是夫妻共同債務嗎 2020-12-11建設工程合同中要怎么約定仲裁條款 2021-02-09遺產繼承唯一法定繼承人還用公證嗎 2020-11-17挪用公款罪和挪用資金罪的區別是什么 2021-02-17學生被拐賣了學校有責任嗎 2020-12-27公司盜用他人信息入職如何處罰 2021-01-06購買飛機延誤險怎么賠償 2021-02-08保險公司拖車費標準是多少 2021-02-24保險合同的體現形式包括了哪些 2020-11-28如何處理保險合同無效產生的后果 2021-01-20再保險分出人應收分保賬款的主要內容 2021-02-25保險經紀人具有哪幾種組織方式 2021-02-28提單責任險保險合同糾紛的法律問題初探 2021-01-27無證駕駛造成人員傷亡 保險公司應賠償 2021-03-12保險公司不提供投保人簽名的保單承擔敗訴責任 2020-12-09超載運輸發生事故保險公司可否增加10%的免賠率 2021-03-15 |