江西省縣(市、區)分區域征地統一年產值標準表(2011) |
||||||
? | ? | ? | 單位:元/畝 | |||
設區市 | 縣(市、區) | 區域范圍 | 統一年產值標準 | 征地補償標準 | 補償倍數 | 征地補償標準 |
上饒市 | 信州區 | 東市街辦、西市街辦、北門街辦三清山大道以南、龜峰路以東、水南街辦森林公園掛線以西、茅家嶺街辦的汪家園村 | 1427 | 29.9 | 42679 | |
北門街辦(除三清山大道以南、龜峰路以東)、茅家嶺街辦(除汪家園村)楊周公路以北區域、靈溪街辦饒北河以西片區、二上線以西森林公園掛線以東 | 1415 | 26.0 | 36790 | |||
茅家嶺街辦(除汪家園村、楊周公路以北區域)、靈溪街辦靈溪村以西區域 | 1379 | 24.7 | 34059 | |||
靈溪街辦(除饒北河以西片區、二上線以西森林公園掛線以東、靈溪村以西區域)、沙溪鎮、朝陽鄉 | 1340 | 23.4 | 31356 | |||
秦峰鄉 | 1380 | 20.8 | 28704 | |||
上饒縣 | 旭日街辦、羅橋街辦、楓嶺頭鎮、興園街辦 | 1350 | 28.0 | 37739 | ||
石獅鄉、董團鄉、茶亭鎮 | 1443 | 24.1 | 34710 | |||
煌固鎮、湖村鄉、清水鄉、皂頭鎮、田墩鎮、花廳鎮、上瀘鎮、應家鄉、四十八鎮、尊橋鄉、黃沙嶺鄉 | 1311 | 23.4 | 30680 | |||
鄭坊鎮、華壇山鎮、望仙鄉、石人鄉、五府山鎮、鐵山鄉 | 1303 | 22.7 | 29640 | |||
廣豐縣 | 永豐街辦、蘆林街辦、豐溪街辦 | 1459 | 24.7 | 36036 | ||
下溪鎮、湖豐鎮、五都鎮、洋口鎮 | 1435 | 23.4 | 33579 | |||
泉波鎮、桐畈鎮、大石鄉、霞峰鎮、少陽鄉 | 1389 | 23.4 | 32513 | |||
吳村鎮、橫山鎮、大南鎮、壺嶠鎮、沙田鎮、枧底鎮、排山鎮 | 1336 | 23.4 | 31278 | |||
東陽鄉、毛村鎮、嵩峰鄉、銅鈸山鎮 | 1323 | 1232048375">22.1 | 29224 | |||
玉山縣 | 冰溪鎮 | 1324 | 24.1 | 31850 | ||
仙巖鎮、臨湖鎮、樟村鎮、懷玉鄉 | 1391 | 22.1 | 30745 | |||
紫湖鎮、雙明鎮、南山鄉 | 1386 | 21.4 | 29718 | |||
橫街鎮、文成鎮、巖瑞鎮、六都鄉 | 1295 | 22.1 | 28613 | |||
下鎮鎮、必姆鎮、下塘鄉、四股橋鄉、三清鄉 | 1328 | 20.8 | 27625 | |||
橫峰縣 | 岑陽鎮 | 1160 | 27.3 | 31660 | ||
葛源鎮、蓮荷鄉 | 1199 | 25.3 | 30386 | |||
姚家鄉、司鋪鄉、青板鄉 | 1322 | 22.1 | 29215 | |||
港邊鄉、龍門畈鄉 | 1193 | 22.7 | 27132 | |||
上饒市 | 弋陽縣 | 弋江鎮、南巖鎮、花亭綜合墾殖場 | 1303 | 25.4 | 33033 | |
葛溪鄉、曹溪鎮、朱坑鎮、三縣嶺綜合墾殖場 | 1326 | 23.4 | 31031 | |||
圭峰鎮、中畈鄉 | 1294 | 22.7 | 29432 | |||
疊山鎮、港口鎮、樟樹墩鎮、漆工鎮、旭光鄉 | 1271 | 22.1 | 28093 | |||
清湖鄉、灣里鄉 | 1232 | 22.1 | 27222 | |||
德興市 | 銀城街辦 | 1387 | 22.1 | 30653 | ||
泗洲鎮、花橋鎮 | 1354 | 22.1 | 29926 | |||
繞二鎮 | 1329 | 22.1 | 29363 | |||
海口鎮、新崗山鎮 | 1307 | 22.1 | 28876 | |||
龍頭山鄉、李宅鄉、昄大鄉 | 1320 | 20.8 | 27450 | |||
張村鄉、萬村鄉、黃柏鄉 | 1316 | 20.8 | 27366 | |||
婺源縣 | 紫陽鎮湯村村、向陽村,工業園區、蚺城街辦 | 1020 | 29.4 | 30000 | ||
清華鎮、江灣鎮、賦春鎮、中云鎮 | 1058 | 27.3 | 28874 | |||
紫陽鎮(除湯村村、向陽村)、秋口鎮、思口鎮 | 1024 | 27.3 | 27942 | |||
太白鎮、鎮頭鎮、許村鎮 | 1043 | 26.7 | 27802 | |||
大鄣山鄉、浙源鄉、珍珠山鄉 | 1039 | 26.6 | 27686 | |||
段莘鄉、溪頭鄉、沱川鄉 | 1026 | 26.7 | 27348 | |||
鉛山縣 | 河口鎮規劃區內 | 1426 | 24.7 | 35217 | ||
永平鎮規劃區內、鵝湖鎮規劃區內 | 1368 | 24.7 | 33787 | |||
新灘鄉、湖坊鎮、河口鎮規劃區外、永平鎮規劃區外、鵝湖鎮規劃區外 | 1301 | 24.1 | 31291 | |||
汪二鎮、紫溪鄉、葛仙山鄉、虹橋鄉 | 1321 | 22.8 | 30056 | |||
石塘鎮、陳坊鄉、武夷山鎮、稼軒鄉 | 1259 | 22.7 | 28639 | |||
英將鄉、篁碧畬族鄉、天柱山鄉、太源畬族鄉 | 1201 | 22.7 | 27313 | |||
萬年縣 | 陳營鎮郊區村、萬民村、石李村、珠山村;上坊鄉細港村、上坊村、夏營村 | 1409 | 21.3 | 30000 | ||
陳營鎮(除郊區村、萬民村、石李村、珠山村)、上坊鄉(除細港村、上坊村、夏營村)、石鎮鎮、梓埠鎮、青云鎮 | 1362 | 20.8 | 28327 | |||
齊埠鄉、汪家鄉、大源鎮、裴梅鎮 | 1332 | 20.8 | 27700 | |||
湖云鄉、珠田鄉、蘇橋鄉 | 1317 | 20.8 | 27395 | |||
余干縣 | 玉亭鎮 | 1445 | 21.4 | 30989 | ||
古埠鎮、洪家嘴鄉、黃金埠鎮、瑞洪鎮、石口鎮、烏泥鎮 | 1378 | 20.8 | 28664 | |||
三塘鄉、梅港鄉、白馬橋鄉、楊埠鎮、鷺鷥港鄉 | 1351 | 20.8 | 28097 | |||
江埠鄉、九龍鎮、大溪鄉 | 1341 | 20.8 | 27897 | |||
康山鄉、楓港鄉、東塘鄉、社賡鄉、大塘鄉 | 1317 | 20.8 | 27388 | |||
上饒市 | 鄱陽縣 | 鄱陽鎮、田畈街鎮 | 1462 |
0
該內容對我有幫助 贊一個 我有類似問題?馬上聯系律師相關文章
律霸用戶端下載及時查看律師回復![]() ![]() 已經認定工傷但發現不存在勞動關系怎么辦 2021-01-20土地租賃合同怎么寫 2020-12-14有房貸的房子能進行反擔保嗎 2021-01-15支票的有效期是多久 2021-02-28破產債權的分類 2020-12-15父親自己寫的子女分割財產有效嗎 2020-12-23貴州煤礦7人遇難,公司應賠多少 2021-01-02接管期限可以延期嗎 2020-11-08商業險一般幾年可以終止合同 2021-02-01行政訴訟再審被駁回怎么辦 2021-02-22哪些財產不可以做抵押物 2020-12-01強拆住宅是非法侵入罪嗎 2021-02-12勞務派遣終止是否勞動關系終止 2021-03-16人身保險與財產保險之間存在什么不同嗎 2020-11-19機動車肇事逃逸保險公司處理嗎 2020-12-13肇事送醫院后逃逸保險報嗎 2020-12-08土地承包經營權的取得方式有哪些 2021-02-04土地出讓金的計算方法是什么 2020-12-25拆遷房屋其他補償項目內容 2021-01-15離婚案件中拆遷安置房進行分割的方法 2020-12-30 |