安徽省2014年道路交通事故賠償標(biāo)準(zhǔn)
賠償項(xiàng)目 | 賠償金額 | |||||
元/年 | 元/天 | 元/月 | ||||
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 23114 | 63.3 | 1926.2 | |||
城鎮(zhèn)居民消費(fèi)性支出 | 16285 | 44.6 | 1357.1 | |||
農(nóng)村居民人均純收入 | 8098 | 22.2 | 674.8 | |||
農(nóng)村居民人均年生活消費(fèi)支出 | 5725 | 15.7 | 477.1 | |||
職工平均工資 | 47806 | 23903元/半年 | 3983.8 | |||
死亡賠償金(城鎮(zhèn)居民) | 60周歲以下 | 462280元 | ||||
61—75周歲 | 23114元/年×年限 | |||||
75周歲以上 | 115570元 | |||||
死亡賠償金(城鎮(zhèn)居民) | 60周歲以下 | 161960元 | ||||
61—75周歲 | 8098元/年×年限 | |||||
75周歲以上 | 40490元 | |||||
被撫養(yǎng)人生活費(fèi) | 城鎮(zhèn)居民 | 16285元/年×年限÷份額 | ||||
農(nóng)村居民 | 5725元/年×年限÷份額 | |||||
喪葬費(fèi) | 23903元 | |||||
殘疾賠償金 | 城鎮(zhèn)居民 | 23114元/年×年限×傷殘等級×傷殘指數(shù) | ||||
農(nóng)村居民 | 8098元/年×年限×傷殘等級×傷殘指數(shù) | |||||
住院伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30元/天 | |||||
營養(yǎng)費(fèi) | 30元/天 | |||||
精神損害撫慰金 | 不高于8萬元(傷殘基本一級5000,死亡5-8萬) | |||||
多等級傷殘 | 最高傷殘等級的賠償指數(shù)為基礎(chǔ),每增加一處傷殘所增加的賠償比例,按所增加傷殘的傷殘賠償指數(shù)的十分之一確定,累計(jì)增加的傷殘賠償指數(shù)最高不得超過10%;多處傷殘等級賠償最高不超過100%。例如:3個傷殘,10,9,8級;賠償基數(shù)×(30%(8級)+2%(9級)+1%(10級))×100%×20年,6.6年。 |
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。
被撞做理療報(bào)銷嗎
2020-12-28重婚的法律責(zé)任
2020-11-23破產(chǎn)申報(bào)債權(quán)時(shí)債權(quán)包括利息嗎
2020-11-272020年交通事故認(rèn)定書期限是怎么規(guī)定的
2020-11-07贍養(yǎng)糾紛調(diào)解技巧有哪些
2020-12-24法醫(yī)鑒定輕微傷標(biāo)準(zhǔn)是什么
2021-02-05車禍致小產(chǎn)肇事方賠多少錢
2021-03-15簽了民事調(diào)解協(xié)議后還能再起訴嗎
2020-12-22連帶責(zé)任征信多久能消除
2020-12-31單位拒絕支付工傷賠償怎么辦
2020-12-12勞動關(guān)系解除后用人單位須在15日內(nèi)辦理檔案轉(zhuǎn)移手續(xù)
2021-02-28實(shí)習(xí)期間受傷是否屬于工傷
2020-11-10人壽保險(xiǎn)合同生效后還能變更嗎
2020-11-29車上人員責(zé)任險(xiǎn)建議買嗎
2021-01-24天津航空飛機(jī)延誤賠償
2021-02-03航班延誤賠償多少錢
2020-12-15車身被人惡意劃傷保險(xiǎn)公司要不要理賠
2021-03-08人身保險(xiǎn)公司需要承擔(dān)怎樣的義務(wù)
2021-03-25人身保險(xiǎn)受益人享有什么權(quán)利嗎
2020-12-17護(hù)理保險(xiǎn)是什么
2020-12-15