安徽省2014年道路交通事故賠償標準
| 賠償項目 | 賠償金額 | |||||
| 元/年 | 元/天 | 元/月 | ||||
| 城鎮居民人均可支配收入 | 23114 | 63.3 | 1926.2 | |||
| 城鎮居民消費性支出 | 16285 | 44.6 | 1357.1 | |||
| 農村居民人均純收入 | 8098 | 22.2 | 674.8 | |||
| 農村居民人均年生活消費支出 | 5725 | 15.7 | 477.1 | |||
| 職工平均工資 | 47806 | 23903元/半年 | 3983.8 | |||
| 死亡賠償金(城鎮居民) | 60周歲以下 | 462280元 | ||||
| 61—75周歲 | 23114元/年×年限 | |||||
| 75周歲以上 | 115570元 | |||||
| 死亡賠償金(城鎮居民) | 60周歲以下 | 161960元 | ||||
| 61—75周歲 | 8098元/年×年限 | |||||
| 75周歲以上 | 40490元 | |||||
| 被撫養人生活費 | 城鎮居民 | 16285元/年×年限÷份額 | ||||
| 農村居民 | 5725元/年×年限÷份額 | |||||
| 喪葬費 | 23903元 | |||||
| 殘疾賠償金 | 城鎮居民 | 23114元/年×年限×傷殘等級×傷殘指數 | ||||
| 農村居民 | 8098元/年×年限×傷殘等級×傷殘指數 | |||||
| 住院伙食補助費 | 30元/天 | |||||
| 營養費 | 30元/天 | |||||
| 精神損害撫慰金 | 不高于8萬元(傷殘基本一級5000,死亡5-8萬) | |||||
| 多等級傷殘 | 最高傷殘等級的賠償指數為基礎,每增加一處傷殘所增加的賠償比例,按所增加傷殘的傷殘賠償指數的十分之一確定,累計增加的傷殘賠償指數最高不得超過10%;多處傷殘等級賠償最高不超過100%。例如:3個傷殘,10,9,8級;賠償基數×(30%(8級)+2%(9級)+1%(10級))×100%×20年,6.6年。 | |||||
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
勞動糾紛需多長時間處理完
2021-01-17民事主體人格權的限制是什么
2020-11-24依據專利法哪些不屬于專利權
2021-02-19關于抵押期限是否影響擔保物權
2021-02-25反擔保抵押物能否辦理注銷手續
2021-01-24資產拍賣程序的中止和終止
2020-11-30對公賬戶變更法人流程有哪些
2021-01-25什么情況下格式合同無效
2021-02-20解除合同單位是否要支付補償金
2020-11-30被執行人死亡了可以立案嗎
2020-12-15辭退保姆說實話嗎
2020-11-22超市購物車小孩摔死,應當由誰負責
2020-12-05住改非后,拆遷是按住房補,還是按商鋪補
2021-01-16關于不辭而別員工的處理建議
2021-02-05試用期正常離職不給工資怎么辦
2020-11-08實習期間下班后摔倒,誰的責任
2021-01-06公眾責任險是指什么
2021-01-17保險合同生效
2020-12-20機動車保險條款具體內容是什么
2021-03-13交通事故中對方摩托車沒有手續保險公司會賠對方車輛損失嗎
2021-01-03