商貿函〔2008〕5號
根據《關于公布部分企業2008年輸美紡織品業績分配最高可申請數量的通知》要求,各地商務主管部門已匯總上報相關經營者申請,現下達部分企業2008年度業績分配方案(詳見附件)。有關事項通知如下:
一、請各地商務主管部門將本通知轉發本地區獲得出口許可數量的經營者,并按照出口許可數量及《紡織品臨時出口許可證件申領簽發工作規范(暫行)》為有關經營者簽發相關出口證書。
二、相關經營者應按照出口許可數量安排2008年度內相關紡織品的成交、出運。
三、請商務部電子商務中心做好出口許可數量管理數據的技術處理工作。
附件:部分企業2008年度輸美紡織品業績分配方案(以電子形式下發)
商 務 部
二〇〇八年一月十五日
附件
企業代碼 海關代碼 企業名稱 類別 單位 下達數量
1100101132096 1105919156 中輕箱包
勞動保護用品進出口公司 352/652 打 200
1100600015759 1116940005 信誠(北京)紡織品有限公司 345/645/646 打 5272
1100717749799 1118930157 北京朗迪服裝有限公司 443 條 42286
1400759820848 1401910199
山西中瑞天信貿易有限責任公司 352/652 打 11418
2100117590366 2102912020
遼寧成大股份有限公司 443 條 6414
2100117590366 2102912020 遼寧成大股份有限公司 447 打 1033
2102744399624 2102960272
大連匯程國際貿易有限公司 443 條 3109
210060373218X 2104940037
撫順江東纖維制品有限公司 345/645/646 打 8526
2100730831738 2108971084 大石橋市富凱制衣廠 345/645/646 打 16090
210072569007X 2112960011 西豐縣立信毛杉廠 345/645/646 打 992
2100742767251 2117960005 興城市天順制衣有限公司 359S/659S 公斤 12960
2100759148289 2117960013 興城市恒泰針織制衣有限公司 359S/659S 公斤 8860
2300790526719 2312960804 綏芬河市利達經貿有限公司 345/645/646 打 24830
2300660230872 2312960900 綏芬河市天嘉紡織品貿易有限公司 345/645/646 打 27438
2300660233774 2312960903
黑龍江省祥潤進出口貿易有限公司 359S/659S 公斤 13565
2300746975066 2317960047 同江市玉蘭香經貿有限責任公司 345/645/646 打 4250
2300746975066 2317960047 同江市玉蘭香經貿有限責任公司 359S/659S 公斤 12363
2300769236223 2317960090 黑龍江省迅港經貿有限公司 332/432/632B 打雙 2125
2300769236223 2317960090 黑龍江省迅港經貿有限公司 359S/659S 公斤 19950
2300781931595 2317960130 黑龍江省昊洲經貿有限公司 332/432/632B 打雙 2125
2300781931595 2317960130 黑龍江省昊洲經貿有限公司 359S/659S 公斤 8792
2300786018383 2317960142 同江宇航經貿有限公司 332/432/632B 打雙 2125
2300795039522 2317960174 同江市益萊爾紡織貿易有限公司 332/432/632B 打雙 61000
2300795039565 2317960175 同江市麥達爾紡織貿易有限公司 359S/659S 公斤 3784
2300660203858 2317960178 同江長興經貿有限公司 345/645/646 打 20940
2300660203858 2317960178 同江長興經貿有限公司 359S/659S 公斤 9149
3100734555937 3103915036 上海三槍進出口有限公司 363 條 5000
3100132354150 3104910033 上海工藝美術總公司 345/645/646 打 912
3100729411250 3105915038 上海海螺進出口有限公司 352/652 打 3427
3100607379563 3119930330 上海金甫時裝有限公司 443 條 7172
3100630626796 3122210448 上海凱喜雅國際貿易有限公司 345/645/646 打 316
3100630626796 3122210448 上海凱喜雅國際貿易有限公司 352/652 打 231
3100756110023 3122211178 上海新浩藝手套帽業進出口有限公司 332/432/632B 打雙 13524
3100758570816 3122263078 上海世創經貿發展有限公司 222 公斤 16088
3100763976351 3122263540 上海育鑫晟貿易有限公司 620 平米 36896
3200134762481 3201919012
江蘇開元股份有限公司 363 條 5000
3201738892543 3201943008
南京派森工藝服飾有限公司 359S/659S 公斤 2000
3201608936982 3201943411 江蘇道吉面料有限公司 222 公斤 36315
3200733311164 3202946304
無錫仲貿針紡織有限公司 332/432/632B 打雙 145978
3200703504651 3202962446 中絲進出口無錫有限公司 352/652 打 18447
3200607911732 3202962462 無錫南盛制衣有限公司 345/645/646 打 602
3200250540210 3202962485 無錫震球集團進出口有限公司 443 條 21829
3200250540210 3202962485 無錫震球集團進出口有限公司 447 打 744
3200250540878 3202962546 無錫新中潤國際集團有限公司 352/652 打 10618
3200704048467 3202962632 江蘇弘業永盛進出口有限公司 352/652 打 968
3200137150827 3204965408
常州外貿基地進出口有限公司 619 平米 2975
3200722822938 3206930380
南通大洋時裝有限公司 352/652 打 7126
3200140719789 3210910427
揚州蘇美達國際貿易有限公司 620 平米 80737
3200722846163 3210910482 揚州中宇進出口有限公司 359S/659S 公斤 10580
3200757951043 3210932296 揚州市百仕德禮品工藝有限公司 229 公斤 65386
3200785991966 3210961304 揚州東正進出口貿易有限公司 332/432/632B 打雙 172189
3200753229723 3217960033 江蘇杉鑫服飾有限公司 443 條 22778
3200753229723 3217960033 江蘇杉鑫服飾有限公司 447 打 1324
3200608275774 3223940057 昆山順隆刺繡服飾有限公司 229 公斤 4770
3200762429620 3225960228
蘇州亨利國際貿易有限公司 229 公斤 36807
3300142913016 3301910001
杭州市輕工工藝紡織品進出口有限公司 352/652 打 3234
3300745830420 3301910377
浙江省輕紡集團進出口有限公司 352/652 打 1125
3300757221112 3301960553 杭州國能進出口有限公司 359S/659S 公斤 5721
3300782356051 3301961807 杭州貝金工貿有限公司 352/652 打 497
3302704806109 3302963923
寧波市鄞州對外貿易股份有限公司 345/645/646 打 1116
3300732035428 3304931406 曉星化纖(
嘉興)有限公司 229 公斤 528711
3300721041312 3305960834
湖州正興進出口有限公司 345/645/646 打 10459
3302720410518 3312960643 余姚華聯紡織品進出口有限公司 619 平米 17793
3300146729056 3313910015 海寧市二輕貿易有限公司 332/432/632B 打雙 26767
3300741032958 3313930240 海寧亞潤襪業有限公司 332/432/632B 打雙 246138
330076393176X 3313930304 海寧瑪利亞襪業有限公司 332/432/632B 打雙 45141
3300788843192 3313960411 浙江吉萊克進出口有限公司 222 公斤 26531
3300754913500 3314960057 蘭溪市金豐貿易有限公司 666 公斤 53855
3300754439757 3316960347 杭州蕾莎服飾有限公司 352/652 打 6854
3300747719849 3318960116 浙江芬雪琳針織服飾有限公司 352/652 打 85132
330071258880X 3318960249 浙江曼姿襪業有限公司 332/432/632B 打雙 5652
3300753038898 3318960341 浙江伊彤服飾有限公司 352/652 打 14102
3302772348293 3321930225 寧波銘朗服裝有限公司 443 條 1000
3300754948359 3322934482 浙江泰和針紡有限公司 332/432/632B 打雙 397846
3300747703564 3322960147 浙江雙凱針織有限公司 332/432/632B 打雙 65492
3300799606352 3322960237 諸暨市世博進出口有限公司 332/432/632B 打雙 21517
3300758077941 3322964501 浙江省諸暨市錦裕襪業有限公司 332/432/632B 打雙 78311
3400610307077 3401230007
安徽安利合成革股份有限公司 229 公斤 899300
3400719948716 3402960031
蕪湖市新天進出口有限公司 345/645/646 打 200
3500777522019 3501967329
福建省華福國際貿易有限公司 352/652 打 1205
3500633907868 3506943580 福建榮樹實業有限公司 229 公斤 1366403
3600789730376 3601962358
南昌市宏輝針織有限公司 352/652 打 2204
3702163636046 3702915130
青島益佳通商進出口有限公司 363 條 108013
370274035690X 3702949638 青島羽翎珊紡織品有限公司 363 條 129117
3702763614107 3702961004 青島華泰紡織品有限公司 363 條 184135
3700706266572 3702964712 綺麗集團
山東美達服裝有限公司 352/652 打 27207
3700706266572 3702964712 綺麗集團山東美達服裝有限公司 447 打 1081
3702730594736 3702968017 青島明揚紡織服裝有限公司 363 條 10808
3700965753607 3703962291
淄博市周村賢良毛巾有限公司 363 條 67664
3700760017323 3703962698 山東桓臺中昊對外貿易有限公司 345/645/646 打 200
3700164371318 3703963282 淄博市周村區亞鑫紡織有限公司 363 條 13768
3700169725920 3723911541 山東蘭鳳針織集團有限公司 363 條 84241
4200182511214 4205910043
宜昌市深發對外貿易公司 222 公斤 7761
430076564342X 4306950022
岳陽寶麗紡織品有限公司 363 條 287391
4300727981372 4309910447
湖南省
益陽市工礦產品進出口公司 345/645/646 打 40123
4300796865260 4309961134 益陽市泰旺紡織品進出口有限公司 345/645/646 打 17408
440171630232X 4401260003
廣州市興貿貿易有限公司 345/645/646 打 41544
4400733108297 4401963029
廣東新聯進出口有限公司 352/652 打 3826
4401793478708 4401967064 廣州市友泰貿易有限公司 345/645/646 打 1212
4401793478708 4401967064 廣州市友泰貿易有限公司 352/652 打 10308
4401797386149 4401967091 廣州市全合貿易有限公司 345/645/646 打 384
4403778798236 4403062428
深圳市銳智通網絡科技有限公司 345/645/646 打 1239
4403771635880 4403064554 深圳市訊同商貿有限公司 345/645/646 打 1403
4403783929982 4403065407 深圳市金源興進出口有限公司 345/645/646 打 200
4403785276786 4403065871 深圳市普達發貿易有限公司 345/645/646 打 6130
4403785288349 4403066605 深圳市創思成事企業管理顧問有限公司 447 打 200
440378830050X 4403066769 深圳市資麗宇貿易有限公司 352/652 打 58349
440378830050X 4403066769 深圳市資麗宇貿易有限公司 359S/659S 公斤 25641
4403786595674 4403066970 深圳市永嘉源貿易有限公司 345/645/646 打 2559
4403723043151 4403067232 深圳市億利達進出口有限公司 352/652 打 27309
4403788317723 4403067255 深圳市億佳美貿易有限公司 352/652 打 8857
4403788327462 4403067395 深圳市豐慧發貿易有限公司 345/645/646 打 2738
4403788335083 4403067491 深圳市鼎力盛貿易有限公司 345/645/646 打 2489
4403788335083 4403067491 深圳市鼎力盛貿易有限公司 352/652 打 14290
4403788344078 4403067620 深圳市望匡進出口有限公司 345/645/646 打 200
4403788312578 4403067622 深圳市麗凱圓貿易有限公司 345/645/646 打 12042
4403788329118 4403067637 深圳市錦粵港貿易有限公司 345/645/646 打 3812
4403782785139 4403067680 深圳市源森進出口有限公司 345/645/646 打 950
4403788342523 4403067932 深圳市泰順昌進出口有限公司 345/645/646 打 1111
4403789203541 4403068028 深圳市辛巴貿易有限公司 345/645/646 打 3843
4403782793614 4403068161 深圳市惠中頂盛貿易有限公司 345/645/646 打 13801
4403789223745 4403068216 深圳市東鵬聯達貿易有限公司 352/652 打 33944
4403790478227 4403068840 深圳市八方盈利貿易有限公司 345/645/646 打 2692
4403791710497 4403069162 深圳市博盈利貿易有限公司 345/645/646 打 208
4403791710497 4403069162 深圳市博盈利貿易有限公司 359S/659S 公斤 3472
4403791727002 4403069557 深圳市源成德貿易有限公司 345/645/646 打 10280
4403791727002 4403069557 深圳市源成德貿易有限公司 352/652 打 9515
4403792557826 4403069938 深圳市浩方貿易有限公司 359S/659S 公斤 18428
4403728563236 4403111635 深圳市深紡進出口有限公司 332/432/632B 打雙 67898
4403791725971 4403149469 鼎豐泰進出口(深圳)有限公司 345/645/646 打 2790
4403795443453 4403149753 福中信貿易(深圳)有限公司 345/645/646 打 518
4403792593667 4403160626 深圳市恒順通貿易有限公司 352/652 打 9142
4403738819848 4403160904 深圳市海興進出口貿易有限公司 345/645/646 打 18034
4403793865249 4403161559 深圳市鵬程威進出口有限公司 345/645/646 打 11116
4403745150812 4403163498 深圳市中貿達進出口有限公司 345/645/646 打 10839
4403746607503 4403164252 深圳市嘉豪進出口貿易有限公司 359S/659S 公斤 3854
4403748888978 4403164872 深圳市?富煌進出口有限公司 345/645/646 打 5302
4403789212325 4403961205 深圳市順利隆貿易有限公司 345/645/646 打 1117
4403790487166 4403961773 深圳市乾振鑫電子有限公司 359S/659S 公斤 14402
440378277750X 4403961846 深圳市視野順貿易有限公司 345/645/646 打 3055
4403748882971 4403962720 深圳市活龍實業有限公司 345/645/646 打 22057
4403752528553 4403963131 深圳市德瀚榮貿易有限公司 352/652 打 972
4403752528553 4403963131 深圳市德瀚榮貿易有限公司 359S/659S 公斤 2428
4403771610237 4403969736 深圳市紅太陽服裝有限公司 352/652 打 7805
440019355464X 4406960005
佛山市駿景實業有限公司 229 公斤 14977
4400190339880 4406960538 佛山紡織集團經貿進出口有限公司 229 公斤 3570
4400789452628 4419961279
東莞羅恩比進出口有限公司 345/645/646 打 538
4400618083696 4420960199
中山市中糧外貿發展有限公司 332/432/632B 打雙 880
4400618083696 4420960199 中山市中糧外貿發展有限公司 359S/659S 公斤 2000
4401618788354 4423920121 廣州市捷進制衣廠有限公司 352/652 打 13590
4401708379706 4423940688 廣州市富鼎織品有限公司 229 公斤 33687
4400727070288 4424942176 揭東縣綺羚針織有限公司 345/645/646 打 2257
4400617851040 4429946002 羅定市華天龍制衣廠有限公司 359S/659S 公斤 20302
4403793886912 4453160150 深圳市光大順進出口貿易有限公司 345/645/646 打 3800
4403793886912 4453160150 深圳市光大順進出口貿易有限公司 352/652 打 1330
4403792584533 4453160264 深圳市旺隆達進出口有限公司 345/645/646 打 1498
4403795402942 4453160413 深圳市金眾力進出口有限公司 345/645/646 打 200
4403791749236 4453160630 深圳市鑫發永進出口有限公司 352/652 打 1303
4403795440885 4453160676 深圳市聯達邦貿易有限公司 345/645/646 打 200
4403796625558 4453160854 深圳市聚福多貿易有限公司 345/645/646 打 6360
4403796625558 4453160854 深圳市聚福多貿易有限公司 447 打 200
4403796615296 4453160972 深圳市旭達科進出口貿易有限公司 345/645/646 打 6813
4403796637575 4453161004 深圳市宏展通貿易有限公司 352/652 打 10105
4403796600561 4453161016 深圳市歐勝利進出口有限公司 352/652 打 2205
440379661148X 4453161094 深圳市北俊昌商貿有限公司 345/645/646 打 1543
4403796630613 4453161177 深圳市方圓順商貿有限公司 345/645/646 打 921
4403796648784 4453161291 深圳市鵬林立貿易有限公司 345/645/646 打 927
4403797978363 4453161432 深圳市海港三嘉進出口有限公司 345/645/646 打 258
4403797951611 4453161501 深圳市羅洋科技有限公司 332/432/632B 打雙 11196
4403797953318 4453161510 深圳市亞蘭爾貿易有限公司 352/652 打 17483
4403770309178 4453161654 深圳市嘉盈華服飾有限公司 345/645/646 打 254
4403799209584 4453161802 深圳市新聯鵬進出口有限公司 345/645/646 打 790
4403799209584 4453161802 深圳市新聯鵬進出口有限公司 352/652 打 2913
4403661005976 4453161909 深圳市美泰克進出口有限公司 352/652 打 9516
4500727682583 4509968088
廣西恩博進出口有限公司 352/652 打 3016
500079801358X 5006960538
重慶正思格進出口貿易有限公司 345/645/646 打 52969
500079801358X 5006960538 重慶正思格進出口貿易有限公司 359S/659S 公斤 15114
5101762271413 5101962071
成都誠瑞和貿易有限公司 359S/659S 公斤 9924
5101792191457 5101963685 成都派克里貿易有限公司 345/645/646 打 828
5100660286294 5127963121
眉山市西部發進出口有限公司 345/645/646 打 14825
6500710787506 6523919033
新疆奇臺西旅有限責任公司 359S/659S 公斤 13824