中國人民銀行上海分行、廣州分行,中國人民銀行各省、自治區、直轄市、深圳經濟特區分行;各政策性銀行;國有商業銀行;其他商業銀行;煙臺住房儲蓄銀行,蚌埠住房儲蓄銀行;各全國性保險公司;國家郵政局:
中國人民銀行決定,從1998年12月7日起,降低金融機構和中國人民銀行存、貸款利率。現通知如下:
一、降低存款利率。各項存款利率在現行基礎上平均下調0.5個百分點,其中活期、三個月存款利率不變,一年期存款利率由4.77%下調到3.78%,其他各檔次利率作了相應的下調。各檔次存款利率調整表見附表一。
二、降低貸款利率。各項貸款利率在現行基礎上平均下調0.5個百分點,其中一年期貸款利率由6.93%下調到6.39%,其他各檔次利率作了相應的下調。各檔次貸款利率調整表見附表二。
三、降低中國人民銀行對金融機構的準備金存款和再貸款利率。準備金存款利率下調0.27個百分點,再貸款利率平均下調0.55個百分點。準備金存款及各檔次再貸款利率調整表見附表三。
金融機構同業往來存款利率,最高不得超過準備金存款利率。
四、降低再貼現和貼現利率。再貼現利率由現行的4.32%下調為3.96%,下調0.36個百分點;貼現利率由各金融機構在再貼現利率基礎上加點確定,但最高不得超過同檔次貸款利率(含浮動)。
五、相應下調各項優惠貸款利率。各項優惠貸款利率調整表見附表四。優惠貸款利差補貼標準和補貼辦法不變。
六、各金融機構貸款利率的浮動范圍和浮動幅度不變。
七、降低逾期貸款的罰息利率。逾期貸款罰息利率由日利率萬分之四下調為日利率萬分之三,從利率調整日開始分段計息;擠占挪用貸款罰息利率不變。
八、郵政儲蓄轉存款利率下調幅度另行通知。
九、政策性金融債(不含市場化發行部分)利率相應下調,其中,五年期由6.12%降為5.58%,八年期由6.57%降為6.03%。
中國人民銀行要求,各級分支行要立即將本通知送達所在地各金融機構,并督促遵照執行。同時,對利率調整后各方面的反應迅速跟蹤調查,并將情況及時報告中國人民銀行總行貨幣政策司。
附表一:
金融機構存款利率調整表
單位:年利率%
-------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 調整前 | 調整后 |
| |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
|----------|-----------|------------|
|一、活期存款 | 1.44 | 1.44 |
|----------|-----------|------------|
|二、定期存款 | | |
|----------|-----------|------------|
|(一)整存整取 | | |
|----------|-----------|------------|
| 三個月 | 2.79 | 2.79 |
| 半 年 | 3.96 | 3.33 |
| 一 年 | 4.77 | 3.78 |
| 二 年 | 4.86 | 3.96 |
| 三 年 | 4.95 | 4.14 |
| 五 年 | 5.22 | 4.50 |
|----------|-----------|------------|
|(二)零存整取、整存| | |
| 零取、存本取息| | |
|----------|-----------|------------|
| 一 年 | 3.96 | 3.33 |
| 三 年 | 4.77 | 3.78 |
| 五 年 | 4.95 | 4.14 |
|----------|-----------|------------|
| |按一年以內定期整 |按一年以內定期整 |
|(三)定活兩便 |存整取同檔次利率 |存整取同檔次利率 |
| |打六折執行 |打六折執行 |
-------------------------------------
附表二:
金融機構貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 調整前 | 調整后 |
| |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
|--------|-----------|------------|
|一、短期貸款 | | |
|--------|-----------|------------|
| 六個月以內 | | |
| | 6.57 | 6.12 |
| (含六個月)| | |
|--------|-----------|------------|
| 六個月至一年| | |
| | 6.93 | 6.39 |
| (含一年) | | |
|--------|-----------|------------|
|二、中長期貸款 | | |
|--------|-----------|------------|
| 一至三年 | | |
| | 7.11 | 6.66 |
| (含三年) | | |
|--------|-----------|------------|
| 三至五年 | | |
| | 7.65 | 7.20 |
| (含五年) | | |
|--------|-----------|------------|
| 五年以上 | 8.01 | 7.56 |
|--------|-----------|------------|
|三、貼現 |在再貼現利率基礎 |在再貼現利率基礎上 |
| |上最高加2個 |按不超過同期貸款利 |
| |百分點 |率(含浮動)加點 |
-----------------------------------
附表三:
中國人民銀行對金融機構存、貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 調整前 | 調整后 |
| |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
|--------|-----------|------------|
|一、準備金利率 | 3.51 | 3.24 |
|--------|-----------|------------|
|二、再貸款利率 | | |
|--------|-----------|------------|
| 二十天 | 5.22 | 4.59 |
| 三個月 | 5.49 | 4.86 |
| 六個月 | 5.58 | 5.04 |
| 一 年 | 5.67 | 5.13 |
|--------|-----------|------------|
|三、再貼現利率 | 4.32 | 3.96 |
-----------------------------------
附表四:
優惠貸款利率調整表
單位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 調整前 | 調整后 |
| |(1998年7月1日)|(1998年12月7日)|
|-----------------|-----------|------------|
|第一類 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 中國進出口銀行出口賣方信貸 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 成套和高技術含量 | 5.22 | 4.77 |
| 低技術含量和一般產品 | 5.85 | 5.40 |
|-----------------|-----------|------------|
|第二類 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 1.民政部門福利工廠貸款 | 5.49 | 5.04 |
|-----------------|-----------|------------|
| 2.廣深珠高速公路貸款 | 5.49 | 5.04 |
|-----------------|-----------|------------|
|第三類 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 1.老少邊窮地區發展經濟貸款 | 4.05 | 3.6 |
|-----------------|-----------|------------|
| 2.貧困縣辦工業貸款 | 4.05 | 3.6 |
|-----------------|-----------|------------|
| 3.民族貿易和民族用品生產貸款 | 4.05 | 3.6 |
|-----------------|-----------|------------|
|其他類 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 1.銀行系統印制企業基建儲備貸款| 4.68 | 4.68 |
|-----------------|-----------|------------|
| 2.扶貧貼息貸款(含牧區) | 2.88 | 2.88 |
|-----------------|-----------|------------|
| 3.特區、開發區差別利率貸款 | | |
|-----------------|-----------|------------|
| 五年以下 | 2.88 | 2.88 |
| 五年以上 | 4.32 | 4.32 |
--------------------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國侵權責任法
2009-12-26全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和安哥拉共和國引渡條約》的決定
2007-04-27省各界人民代表會議組織通則[失效]
1970-01-01全國人民代表大會常務委員會關于批準中華人民共和國政府和敘利亞共和國政府文化合作協定的決議
1970-01-01臺灣省出席第八屆全國人民代表大會代表協商選舉方案
1992-09-04全國人民代表大會常務委員會關于省、自治區、直轄市可以在一九七九年設立人民代表大會常務委員會和將革命委員會改為人民政府的決議
1979-09-13中華人民共和國水土保持法
1991-06-29全國人民代表大會關于授權全國人民代表大會常務委員會設立香港特別行政區籌備委員會的準備工作機構的決定
1993-03-31中華人民共和國律師法(1996)
1996-05-15中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法(第四次修正本)
2004-10-27中華人民共和國刑法修正案(六)
2006-06-29快遞暫行條例(2019修正)
2019-03-02快遞暫行條例
2018-03-27無證無照經營查處辦法
2017-08-23旅行社條例(2016年修正)
2016-02-06博物館條例
2015-02-09國務院關于嚴格控制新設行政許可的通知
1970-01-01國務院辦公廳關于調整全國綠化委員會組成人員的通知
2013-07-25國務院辦公廳關于印發中國反對拐賣人口行動計劃(2013—2020年)的通知
2013-03-02國務院辦公廳關于印發貫徹實施質量發展綱要2013年行動計劃的通知
2013-02-27國務院關于批轉交通運輸部等部門重大節假日免收小型客車通行費實施方案的通知
2012-07-24國務院關于支持贛南等原中央蘇區振興發展的若干意見
2012-06-28校車安全管理條例
2012-04-05國務院安委會辦公室關于加強汛期安全生產工作的通知
2011-04-13國務院辦公廳關于進一步做好房地產市場調控工作有關問題的通知
2011-01-26國務院辦公廳轉發環境保護部等部門關于推進大氣污染聯防聯控工作改善區域空氣質量指導意見的通知
2010-05-11國務院決定修改專利法實施細則
2010-01-09國務院關于試行社會保險基金預算的意見
2010-01-02國務院關于進一步實施東北地區等老工業基地振興戰略的若干意見
2009-09-09國務院關于同意成立保障性安居工程協調小組的批復
2009-07-14