---------------------------
民 族 | 地 區 | 代表名額
55個民族 | 27個省(區、市) | 319人
---------------------------
1.蒙 古 族 | | 24人
| 內蒙古自治區 | 17人
| 遼 寧 省 | 3人
| 吉 林 省 | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
| 青 海 省 | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
2.回 族 | | 37人
| 北 京 市 | 1人
| 天 津 市 | 1人
| 河 北 省 | 3人
| 遼 寧 省 | 1人
| 上 海 市 | 1人
| 江 蘇 省 | 1人
| 安 徽 省 | 2人
| 山 東 省 | 3人
| 河 南 省 | 5人
| 云 南 省 | 2人
| 陜 西 省 | 1人
| 甘 肅 省 | 4人
| 青 海 省 | 2人
| 寧夏回族自治區 | 8人
| 新疆維吾爾自治區 | 2人
----------------------------
3.藏 族 | | 26人
| 四 川 省 | 6人
| 云 南 省 | 2人
| 西 藏自 治區 | 12人
| 甘 肅 省 | 2人
| 青 海 省 | 4人
----------------------------
4.維吾爾族 | | 22人
| 新疆維吾爾自治區 | 22人
----------------------------
5.苗 族 | | 21人
| 湖 北 省 | 1人
| 湖 南 省 | 4人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 2人
| 四 川 省 | 2人
| 貴 州 省 | 9人
| 云 南 省 | 2人
----------------------------
6.彝 族 | | 20人
| 四 川 省 | 7人
| 貴 州 省 | 3人
| 云 南 省 | 10人
----------------------------
7.壯 族 | | 44人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 41人
| 云 南 省 | 2人
---------------------------
8.布 依 族 | | 8人
| 貴 州 省 | 8人
----------------------------
9.朝 鮮 族 | | 9人
| 遼 寧 省 | 1人
| 吉 林 省 | 6人
| 黑 龍 江 省 | 2人
----------------------------
10.滿 族 | | 20人
| 北 京 市 | 1人
| 河 北 省 | 2人
| 內蒙古自 治區 | 1人
| 遼 寧 省 | 10人
| 吉 林 省 | 2人
| 黑 龍 江 省 | 4人
----------------------------
11.侗 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
| 貴 州 省 | 4人
-----------------------------
12.瑤 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 3人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
13.白 族 | | 4人
| 云 南 省 | 4人
----------------------------
14.土 家 族| | 14人
| 湖 北 省 | 8人
| 湖 南 省 | 4人
| 四 川 省 | 2人
---------------------------
15.哈 尼 族| | 4人
| 云 南 省 | 4人
----------------------------
16.哈薩克族 | | 5人
| 新疆維吾爾自治區 | 5人
----------------------------
17.傣 族 | | 5人
| 云 南 省 | 5人
----------------------------
18.黎 族 | | 5人
| 廣 東 省 | 5人
----------------------------
19.傈 僳 族| | 2人
| 云 南 省 | 2人
----------------------------
20.佤 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
21.畬 族 | | 2人
| 浙 江 省 | 1人
| 福 建 省 | 1人
----------------------------
22.高 山 族| | 1人
| 福 建 省 | 1人
----------------------------
23.拉 祜 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
24.水 族 | | 1人
| 貴 州 省 | 1人
----------------------------
25.東 鄉 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
---------------------------
26.納 西 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
27.景 頗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
28.柯爾克孜族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
29.土 族 | | 1人
| 青 海 省 | 1人
----------------------------
30.達斡爾族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
----------------------------
31.仫 佬 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
----------------------------
32.羌 族 | | 1人
| 四 川 省 | 1人
----------------------------
33.布 朗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
34.撒 拉 族| | 1人
| 青 海 省 | 1人
----------------------------
35.毛 難 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
----------------------------
36.仡 佬 族| | 1人
| 貴 州 省 | 1人
---------------------------
37.錫 伯 族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
38.阿 昌 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
39.普 米 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
40.塔吉克族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
41.怒 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
42.烏孜別克族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
43.俄羅斯族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
44.鄂溫克族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
----------------------------
45.崩 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
46.保 安 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
---------------------------
47.裕 固 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
----------------------------
48.京 族 | | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
----------------------------
49.塔塔爾族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
----------------------------
50.獨 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
51.鄂倫春族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
----------------------------
52.赫 哲 族| | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
----------------------------
53.門 巴 族| | 1人
| 西 藏 自治區 | 1人
----------------------------
54.珞 巴 族| | 1人
| 西 藏 自治區 | 1人
----------------------------
55.基 諾 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
----------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
全國人民代表大會常務委員會公告〔十一屆〕第十四號
2010-02-26中華人民共和國人民法院組織法(1986修訂)
1986-12-02全國人民代表大會香港特別行政區籌備委員會關于成立香港各界慶祝香港回歸祖國活動委員會的決定
1996-03-24全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和巴西聯邦共和國引渡條約》的決定
2006-04-29全國人大常委會關于批準《亞太空間合作組織公約》的決定
2006-06-29全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和塞浦路斯共和國關于民事、商事和刑事司法協助的條約》的決定
1995-04-25全國人民代表大會常務委員會關于授權國務院改革工商稅制發布有關稅收條例草案試行的決定
1984-09-18全國人民代表大會關于建立海南經濟特區的決議
1988-04-13中華人民共和國消防法[失效]
1998-04-29全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國、俄羅斯聯邦和哈薩克斯坦共和國關于確定三國國界交界點的協定》的決定
1999-12-25全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國關于中吉國界的補充協定》的決定
2000-04-29中華人民共和國合同法
1999-03-15中華人民共和國放射性污染防治法
2003-06-28法規匯編編輯出版管理規定(2019修正)
2019-03-02國務院關于在線政務服務的若干規定
2019-04-26中華人民共和國統計法實施條例(2017)
2017-05-28醫療器械監督管理條例(2017修訂)
2017-05-04城市房地產開發經營管理條例(2018修正)
2018-03-19國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見
2014-03-03國務院關于修改《中華人民共和國植物新品種保護條例》的決定
2013-01-31國務院辦公廳關于印發深化流通體制改革加快流通產業發展重點工作部門分工方案的通知
2013-05-30國務院關于同意將云南省會澤縣列為國家歷史文化名城的批復
2013-05-18學位論文作假行為處理辦法
2012-11-13國務院辦公廳關于批準紹興市城市總體規劃的通知
2012-11-26國務院關于海南省海洋功能區劃(2011—2020年)的批復
2012-11-01國務院關于支持贛南等原中央蘇區振興發展的若干意見
2012-06-28全國人民代表大會常務委員會關于進一步加強法制宣傳教育的決議
2011-04-22價格違法行為行政處罰規定(2010修訂)
2010-12-04國務院關于表彰全國民族團結進步模范集體和模范個人的決定
2009-09-26裝備制造業調整和振興規劃
2009-05-12