附:一 中國人民保險公司經濟效益審計方案
--------------------------------------
| 指標|總利潤 |總資本 | 總利 |人均總 |應收帳款|
|標準 保費 | |利潤率 | 潤率 |利 潤 |周轉率 |
|-----------|----|----|----|----|----|
|省 公|15億以上 |0.60|0.15|0.10|0.10|0.05|
| |5億-15億 |0.57|0.16|0.11|0.10|0.06|
|司 級|5億以下 |0.52|0.18|0.13|0.10|0.07|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|單列市|5億以上 |0.55|0.16|0.11|0.12|0.06|
|公司級|1億-5億 |0.50|0.18|0.13|0.12|0.07|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|地市公|1億以上 |0.49|0.18|0.13|0.13|0.07|
| |0.5億-1億|0.44|0.20|0.15|0.13|0.08|
|司 級|5千萬以下 |0.39|0.22|0.17|0.13|0.09|
|---|-------|----|----|----|----|----|
|縣 公|5千萬以上 |0.42|0.20|0.15|0.15|0.08|
| |1千萬-5千萬|0.37|0.22|0.17|0.15|0.09|
|司 級|1千萬以下 |0.30|0.25|0.20|0.15|0.10|
--------------------------------------
-----------------------------------------------
| 評價標準|審| 內部標準 | 外部標準 |
| |計|--------------------|---------------|
| |年|本|百|上|百|前三|百|系|百|系|百|行|百|行|百|國|百|國|百|
| 內 |度|年|分|年|分|年平|分|統|分|統|分|業|分|業|分|際|分|際|分|
| 容|實|計|比|同|比|均 |比|平|比|先|比|平|比|先|比|一|比|先|比|
|評價指標 |際|劃| |期| | | |均| |進| |均| |進| |般| |進| |
|------|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|效|A總資本| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|果|B總資產| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指|C總收入| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|標|D總利潤| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |E資產負| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |債率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|效|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |F流動比| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|率|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |G速動比| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |H應收帳| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |款周轉率| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |I總利潤| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|指|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |J總資本| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |利潤率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|標|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |K人均總| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| |L人均總| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |利潤 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-|----|-|-|-|-|-|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|節|M總成本| | | | | | | | | | | | | | | | |
該內容對我有幫助 贊一個
第十二屆全國人民代表大會第一次會議關于全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議
2013-03-17中華人民共和國煤炭法
1996-08-29全國人大常委會關于刑事案件辦案期限問題的決定
1981-09-10全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國中外合資經營企業所得稅法》的決定(1983)
1983-09-02中華人民共和國土地管理法(2004修正)
2004-08-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和匈牙利共和國關于民事和商事司法協助的條約》的決定
1995-10-09全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國引渡條約》的決定
1998-11-04中華人民共和國國民經濟和社會發展十年規劃和第八個五年計劃綱要
1991-04-09全國人民代表大會關于第七屆全國人民代表大會代表名額和選舉問題的決定
1987-04-11全國人民代表大會常務委員會組成人員守則
1993-07-02全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國外資企業法》的決定 附:修正本
2000-10-31互聯網上網服務營業場所管理條例(2019修正)
2019-03-24建設項目環境保護管理條例(2017修訂)
2017-07-16融資擔保公司監督管理條例
2017-08-02防治船舶污染海洋環境管理條例(2018修正)
2018-03-19機動車交通事故責任強制保險條例(2016年修正)
2016-02-06中華人民共和國進出口關稅條例(2013年修正)
2013-12-07機關事業單位職業年金辦法
2015-04-06國務院醫改辦關于加快推進城鄉居民大病保險工作的通知
2014-01-28中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例(2011修訂)
2011-01-08國務院關于取消和下放50項行政審批項目等事項的決定
2013-07-13行政機關公務員處分條例
2007-04-22關于印發《測繪地理信息公益性行業科研專項項目管理暫行辦法》的通知
2013-07-04國務院辦公廳關于實施《國務院機構改革和職能轉變方案》任務分工的通知
2013-03-26國務院批轉發展改革委等部門關于深化收入分配制度改革若干意見的通知
2013-02-03國務院辦公廳關于調整遼寧蛇島老鐵山等3處國家級自然保護區的通知
2011-03-12國務院辦公廳關于成立全國打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品專項行動領導小組的通知
2010-10-26國務院辦公廳關于印發醫藥衛生體制五項重點改革2010年度主要工作安排的通知
2010-04-06國務院辦公廳關于加強基層應急隊伍建設的意見
2009-10-18國務院辦公廳關于做好破損污損褪色或者不合規格國旗回收處理工作的通知
2009-10-15