中國人民銀行各省、自治區、直轄市、深圳經濟特區分行,國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中國人民保險(集團)公司、交通銀行、中信實業銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、中國投資銀行、郵電部:
今年以來,我國宏觀經濟形勢繼續保持穩步、健康發展的態勢,市場物價漲幅持續回落。為了適應物價的變化,進一步減輕企業利息負擔,支持國有企業改革,促進國民經濟持續、快速、健康發展,經國務院批準,中國人民銀行決定從1997年10月23日起,降低金融機構各項存、貸款利率。現通知如下:
一、降低存款利率。各項存款年利率在現行基礎上平均下調1.1個百分點(附表一)。
(一)對單位和個人發行的大額可轉讓定期存單利率,按調整后相應檔次的存款利率執行。其中,一個月期年利率調整為2.25%;九個月期年利率調整為4.86%。對個人發行的大額可轉讓定期存單是否需要上浮,仍由中國人民銀行省級分行決定,但最高上浮幅度不得超過5%。
(二)單位協定存款、單位和個人的通知存款利率下調幅度,由中國人民銀行省級分行根據本地情況決定,并報總行備案。
(三)保險公司存入中國人民銀行的保證金存款執行法定存款準備金利率,保險公司的其他各項存款利率比照同檔次法定存款利率執行。
二、降低貸款利率。各項貸款年利率在現行基礎上平均下調1.5個百分點(附表二)。
三、適當下調中國人民銀行與金融機構的存、貸款利率(附表三)。郵政儲蓄轉存款利率另行通知。
四、相應下調各項優惠貸款利率(附表四),其利差補貼標準和補貼辦法不變。
五、下調政策性金融債券利率,五年期債券利率由現行的8.8%調整為6.84%,八年期債券利率由現行的9.05%調整為7.38%。
政策性金融債券利率實行一年一定,即每筆債券利率執行期為一年,滿一整年后,按中國人民銀行規定的利率確定下一整年的債券利率水平。在利率調整日以前發行的政策性金融債券(三年期債券除外),從1997年10月23日起計算滿一整年后,改按調整后的利率執行。
六、各金融機構貸款利率的浮動幅度和浮動范圍不變。
七、逾期貸款和擠占挪用貸款的罰息水平不變。
中國人民銀行各級分支行要迅速組織當地金融機構認真學習利率調整的文件及有關宣傳材料,督促金融機構切實執行。同時,要對利率調整后各方面的反應進行跟蹤調研,遇有重要情況和問題,請及時報告總行。
附表一:金融機構存款利率調整表(自1997年10月23日起執行)
單位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 項 目 | 調整前 | 調整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|---------------|------------|-------------|
|活期| | 1.98 | 1.71 |
|--|------------|------------|-------------|
| |一、整存整取 | | |
| | 三個月 | 3.33 | 2.88 |
| | 半 年 | 5.40 | 4.14 |
| | 一 年 | 7.47 | 5.67 |
| | 二 年 | 7.92 | 5.94 |
|定 | 三 年 | 8.28 | 6.21 |
| | 五 年 | 9.00 | 6.66 |
| |------------|------------|-------------|
| |二、零存整取 整存零取 | | |
| | 存本取息 | | |
|期 | 一 年 | 5.40 | 4.14 |
| | 三 年 | 7.47 | 5.67 |
| | 五 年 | 8.28 | 6.21 |
| |------------|------------|-------------|
| | |按一年期以內定期整存整 | |
| |三、定活兩便 | | 同 前 |
| | |取同檔次利率打六折執行 | |
--------------------------------------------
附表二:金融機構貸款利率調整表(自1997年10月23日起執行)
單位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 項 目 | 調整前 | 調整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|---------------|------------|-------------|
|一、短期貸款 | | |
|---------------|------------|-------------|
| 六個月以下(含六個月) | 9.18 | 7.65 |
|---------------|------------|-------------|
| 六個月至一年(含一年) | 10.08 | 8.64 |
|---------------|------------|-------------|
|二、中長期貸款 | | |
|---------------|------------|-------------|
| 一至三年(含三年) | 10.98 | 9.36 |
|---------------|------------|-------------|
| 三至五年(含五年) | 11.70 | 9.90 |
|---------------|------------|-------------|
| 五年以上 | 12.42 | 10.53 |
|---------------|------------|-------------|
|三、罰 息 | | |
|---------------|------------|-------------|
| 逾期貸款 | 日利率萬分之四 | 日利率萬分之四 |
|---------------|------------|-------------|
| 擠占挪用貸款 | 日利率萬分之六 | 日利率萬分之六 |
--------------------------------------------
附表三:中國人民銀行對金融機構存、貸款利率調整表(自1997年10月23日起執行)
單位:年利率%
--------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 項 目 | 調整前 | 調整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|---------------|------------|-------------|
|存| 存款準備金 | 8.28 | 7.56 |
| |-------------|------------|-------------|
|款| 備付金存款 | 7.92 | 7.02 |
|-|-------------|------------|-------------|
| | 二十天以內 | 9.00 | 8.55 |
| |-------------|------------|-------------|
| | 三個月以內 | 9.72 | 8.82 |
| |-------------|------------|-------------|
|貸| 六個月以內 | 10.17 | 9.09 |
| |-------------|------------|-------------|
| | 一 年 期 | 10.62 | 9.36 |
| |-------------|------------|-------------|
| | | 按日利率萬分之五 | 按日利率萬分之五 |
| | 逾期貸款 | | |
|款| | 計收利息 | 計收利息 |
| |-------------|------------|-------------|
| | | 在同檔次再貸款利率 | 在同檔次再貸款利率 |
| | 再 貼 現 | | |
| | | 基礎上下浮5-10%| 基礎上下浮5-10% |
--------------------------------------------
附表四:優惠貸款利率調整表(自1997年10月23日起執行)
單位:年利率%
----------------------------------------------
| | 利 率 |
| |--------------------------|
| 項 目 | 調整前 | 調整后 |
| |(1996年8月23日)|(1997年10月23日)|
|-----------------|------------|-------------|
|第一類 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.糧棉油貸款 | 9.18 | 7.74 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.船舶工業賣方信貸 | 9.18 | 7.74 |
|-----------------|------------|-------------|
|第二類 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.民政部門福利工廠貸款 | 8.64 | 7.20 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.廣深珠高速公路貸款 | 8.64 | 7.20 |
|-----------------|------------|-------------|
|第三類 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.老少邊窮地區發展經濟貸款 | 7.20 | 5.76 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.貧困縣辦工業貸款 | 7.20 | 5.76 |
|-----------------|------------|-------------|
|3.民族貿易和民族用品生產貸款 | 7.20 | 5.76 |
|-----------------|------------|-------------|
|4.銀行系統印制企業基建儲備貸款 | 4.68 | 4.68 |
|-----------------|------------|-------------|
|其他 | | |
|-----------------|------------|-------------|
|1.扶貧貼息貸款(含牧區) | 2.88 | 2.88 |
|-----------------|------------|-------------|
|2.特區、開發區差別利率貸款 | | |
|-----------------|------------|-------------|
| 五年以下 | 2.88 | 2.88 |
|-----------------|------------|-------------|
| 五年以上 | 4.32 | 4.32 |
----------------------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國海關法(2017修正)
2017-11-04中華人民共和國刑法全文(2011)
2011-02-25全國人民代表大會常務委員會公告(十一屆)第九號
2009-04-24全國人大常委會關于刑事案件辦案期限問題的決定
1981-09-10中華人民共和國商標法(2001修正)
2001-10-27全國人大常委會法制工作委員會關于對“隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告構成犯罪的主體范圍”問題的答復意見
2002-01-14第十屆全國人民代表大會第四次會議關于2005年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2006年國民經濟和社會發展計劃的決議
2006-03-14中華人民共和國草原法
1985-06-18中華人民共和國婚姻法[失效]
1950-03-03第五屆全國人民代表大會第四次會議關于開展全民義務植樹運動的決議
1981-12-13中華人民共和國防震減災法
1997-12-29全國人民代表大會常務委員會關于新疆維吾爾自治區生產建設兵團設置人民法院和人民檢察院的決定
1998-12-29中華人民共和國知識產權海關保護條例(2018修正)
2018-03-19中華人民共和國煙草專賣法實施條例(2016年修正)
2016-02-06國務院辦公廳關于深化種業體制改革提高創新能力的意見
2013-12-20征收教育費附加的暫行規定(2011修訂)
2011-01-08中華人民共和國土地增值稅暫行條例(2011修訂)
2011-01-08關于印發《中央和國家機關會議費管理辦法》的通知
2013-09-13合格境內機構投資者境外證券投資外匯管理規定
2013-08-21國務院辦公廳轉發食品藥品監管總局等部門關于進一步加強嬰幼兒配方乳粉質量安全工作意見的通知
2013-06-16國務院關于修改《中華人民共和國著作權法實施條例》的決定
2013-01-30國務院關于加強道路交通安全工作的意見
2012-07-22全國人民代表大會常務委員會關于進一步加強法制宣傳教育的決議
2011-04-22國務院關于進一步加強艾滋病防治工作的通知
2010-12-31國務院關于促進企業兼并重組的意見
2010-08-28自然災害救助條例
2010-07-08國務院關于當前穩定農業發展促進農民增收的意見
2009-05-10國務院辦公廳關于認真貫徹實施食品安全法的通知
2009-03-04中華人民共和國畜禽遺傳資源進出境和對外合作研究利用審批辦法
2008-08-28國務院辦公廳關于印發環境保護部主要職責內設機構和人員編制規定的通知
2008-07-10