關于印發(fā)廣東省公安機關2008年度道路交通事故人身損害賠償有關項目計算標準的通知
根據(jù)廣東省統(tǒng)計局提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù),我廳制訂了《廣東省公安機關2008年度道路交通事故人身損害賠償有關項目計算標準》,現(xiàn)將該標準印發(fā)給你們。從2008年5月30日零時起至2009年5月29日24時所發(fā)生的道路交通事故,涉及誤工費等賠償項目的,均按該標準執(zhí)行。
廣東省公安廳
二OO八年五月二十三日
附表:
廣東省公安機關2008年度道路交通事故
人身損害賠償有關項目計算標準
序號 | 項 目 | 標 準 | 說 明 | ||
一 | 城鎮(zhèn)居民人均 可支配收入(元/年) | 計劃單列市 | 24870.21 | 采用新的統(tǒng)計口徑 | |
經(jīng)濟特區(qū) | 19290.1 | ||||
11716.27 | |||||
一般地區(qū) | 17699.3 | ||||
二 | 農(nóng)村居民人均純收入(元/年) | 5624 | |||
三 | 城鎮(zhèn)居民人均消費性支出(元/年) | 計劃單列市 | 深圳 | 18752.87 | |
經(jīng)濟特區(qū) | 珠海 | 17422.11 | |||
汕頭 | 9987.4 | ||||
一般地區(qū) | 14336.87 | ||||
四 | 農(nóng)村居民人均年生活消費支出(元) | 4202.3 | |||
五 | 城鎮(zhèn).、國有單位在崗職工平均工資(元/年) | 計劃單列市 | 深圳 | 58347 | |
經(jīng)濟特區(qū) | 珠海 | 48954 | |||
汕頭 | 26352 | ||||
一般地區(qū) | 36396 | ||||
六 | 住宿費(元/天) | 150 | 省財政廳“粵財行[2007]229號”文規(guī)定 | ||
七 | 伙食補助費(元/天) | 50 | 省財政廳“粵財行[2007]229號”文規(guī)定 | ||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業(yè) | 元/年 | |||
八 | 國 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (一) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 10942 |
1.農(nóng)業(yè) | 8460 | |||
2.林業(yè) | 12173 | |||
3.畜牧業(yè) | 26404 | |||
4.漁業(yè) | 13297 | |||
5.農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 13017 | |||
(二) | 采礦業(yè) | 31467 | ||
1.煤炭開采和洗選業(yè) | 16095 | |||
2.石油和天然氣開采業(yè) | 45315 | |||
3.黑色金屬礦采選業(yè) | 11794 | |||
4.有色金屬礦采選業(yè) | 27196 | |||
5.非金屬礦采選業(yè) | 21022 | |||
6.其它采礦業(yè) | 23571 | |||
(三) | 制造業(yè) | 29009 | ||
1.農(nóng)副食品加工業(yè) | 11856 | |||
2.食品制造業(yè) | 24386 | |||
3.飲料制造業(yè) | 27867 | |||
4.煙草制品業(yè) | 143490 | |||
5.紡織業(yè) | 15088 | |||
6.紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 19629 | |||
7.皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè) | 13650 | |||
8.木材加工及竹、.藤、棕、草制品業(yè) | 18134 | |||
9.家具制造業(yè) | 12344 | |||
10.造紙及紙制品業(yè) | 21062 | |||
11.印刷業(yè)和記錄媒介的復制 | 26498 | |||
12.文教體育用品制造業(yè) | 13554 | |||
13.石油加工.煉焦及核燃料加工業(yè) | 54107 | |||
14.化學原料及化學制品制造業(yè) | 21394 | |||
15.醫(yī)藥制造業(yè) | 25057 | |||
16.化學纖維制造業(yè) | 25657 | |||
17.橡膠制品業(yè) | 21027 | |||
18.塑料制品業(yè) | 11292 | |||
19.非金屬礦物制品業(yè) | 12689 | |||
20.黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 5109 | |||
21.有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 31766 | |||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業(yè) | 元/年 | |||
八 | 國 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (三) | 22.金屬制品業(yè) | 28761 |
23.通用設備制造業(yè) | 27067 | |||
24.專用設備制造業(yè) | 19162 | |||
25.交通運輸設備制造業(yè) | 37859 | |||
26.電氣機械及器材制造業(yè) | 29897 | |||
27.通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 22334 | |||
28.儀器儀表及文化.辦公用械制造業(yè) | 18649 | |||
29.工藝品及其他制造業(yè) | 13807 | |||
30.廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 13111 | |||
(四) | 電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 43881 | ||
1.電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 47519 | |||
2.燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 42627 | |||
3.水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 29411 | |||
(五) | 建筑業(yè) | 25942 | ||
1.房屋和土木工程建筑業(yè) | 23554 | |||
2.建筑安裝業(yè) | 28988 | |||
3.建筑裝飾業(yè) | 30848 | |||
4.其他建筑業(yè) | 101692 | |||
(六) | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 37224 | ||
1.鐵路運輸業(yè) | 46796 | |||
2.道路運輸業(yè) | 23568 | |||
3.城市公共交通業(yè) | 32442 | |||
4.水上運輸業(yè) | 77309 | |||
5.航空運輸業(yè) | 52864 | |||
6.管道運輸業(yè) | ||||
7.裝卸搬運和其他運輸服務業(yè) | 46031 | |||
8.倉儲業(yè) | 29909 | |||
9.郵政業(yè) | 34626 | |||
(七) | 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) | 58028 | ||
1.電信和其他信息傳輸服務業(yè) | 58050 | |||
2.計算機服務業(yè) | 54272 | |||
3.軟件業(yè) | 60837 | |||
(八) | 批發(fā)和零售業(yè) | 30247 | ||
1.批發(fā)業(yè) | 32930 | |||
2.零售業(yè) | 19319 | |||
(九) | 住宿和餐飲業(yè) | 21334 | ||
1.住宿業(yè) | 22906 | |||
2.餐飲業(yè) | 17877 | |||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業(yè) | 元/年 | |||
八 | 國 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (十) | 金融業(yè) | 75798 |
1.銀行業(yè) | 76652 | |||
2.證券業(yè) | 145798 | |||
3.保險業(yè) | 37122 | |||
4.其他金融活動 | 128803 | |||
(十一) | 房地產(chǎn)業(yè) | 30564 | ||
其中:1.房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè) | 39098 | |||
2.物業(yè)管理 | 27546 | |||
3.房地產(chǎn)中介服務 | 26520 | |||
(十二) | 租賃和商務服務業(yè) | 25738 | ||
1.租賃業(yè) | 46063 | |||
2.商務服務業(yè) | 25729 | |||
(十三) | 科學研究.、技術服務和地質(zhì)勘查業(yè) | 52079 | ||
1.研究與試驗發(fā)展 | 46320 | |||
(1)自然科學研究與試驗發(fā)展 | 52037 | |||
(2)工程和技術研究與試驗發(fā)展 | 45008 | |||
(3)農(nóng)業(yè)科學研究與試驗發(fā)展 | 44876 | |||
(4)醫(yī)學研究與試驗發(fā)展 | 41782 | |||
(5)社會人文科學研究與試驗發(fā)展 | 52867 | |||
2.專業(yè)技術服務業(yè) | 59387 | |||
其中:(1)氣象服務 | 43370 | |||
(2)地震服務 | 53987 | |||
(3)海洋服務 | 57952 | |||
(4)測繪服務 | 42863 | |||
(5)技術檢測 | 52090 | |||
(6)環(huán)境監(jiān)測 | 40476 | |||
(7)工程技術與規(guī)劃管理 | 67248 | |||
3.科技交流和推廣服務業(yè) | 29630 | |||
4.地質(zhì)勘查業(yè) | 30023 | |||
(十四) | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 23680 | ||
1.水利管理業(yè) | 21405 | |||
2.環(huán)境管理業(yè) | 21096 | |||
3.公共設施管理業(yè) | 31129 | |||
(十五) | 居民服務和其他服務業(yè) | 32942 | ||
1.居民服務業(yè) | 33969 | |||
2.其他服務業(yè) | 30232 | |||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業(yè) | 元/年 | |||
八 | 國 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (十六) | 教育 | 31852 |
其中:1.初等教育 | 26501 | |||
2.中等教育 | 31711 | |||
3.高等教育 | 58980 | |||
(十七) | 衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 38527 | ||
1.衛(wèi)生 | 38669 | |||
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
物業(yè)可以這樣來用
2020-01-07律師咨詢費參考價格
2020-02-2510級傷殘賠償標準
2020-03-06盜竊罪量刑標準劃分
2020-03-09刑事律師收費多少錢
2020-03-13婚前男方買的首飾是屬于個人財產(chǎn)?還是屬于夫妻共同財產(chǎn)?
2020-03-19職工福利待遇包括哪些
2020-04-08信用卡詐騙的立案標準
2020-04-10外出打工怎么維權(quán)
2020-04-11什么是特殊工種?
2020-04-18車禍造成的臉部毀容,賠償標準是多少
2020-04-23訴訟離婚程序怎么走?
2020-04-24著作權(quán)糾紛提起訴訟流程是什么
2020-04-24警察因公殉職有賠償嗎?
2020-04-26夫妻共同債務可以協(xié)議分擔嗎?
2020-04-27醫(yī)患糾紛怎么解決?
2020-04-27企業(yè)破產(chǎn)重整是什么?
2020-04-27寫離婚起訴書要注意什么
2020-04-28離婚時如何處理孩子撫養(yǎng)權(quán)?
2020-04-28持有偽造的發(fā)票罪的構(gòu)成條件
2020-04-29關于孩子撫養(yǎng)權(quán)的法律規(guī)定有哪些?
2020-04-29離婚子女撫養(yǎng)權(quán)一般歸誰?
2020-04-29房價下跌能否要求退房?
2020-04-302020最新離婚賠償標準是什么?
2020-04-30什么人可以申請婚姻無效?
2020-04-30民間個人債務糾紛起訴書格式是什么
2020-05-01離婚訴訟中怎么分割夫妻共同財產(chǎn)?
2020-05-01爭奪子女撫養(yǎng)權(quán)有哪些有利條件?
2020-05-02離婚聘請律師一般要多少錢?
2020-05-02離婚以后子女撫養(yǎng)權(quán)應該怎么判決?
2020-05-03超速多少會被罰款扣分
2020-05-03離婚以后可以降低子女撫養(yǎng)費嗎?
2020-05-03農(nóng)村建房貸款如何辦理手續(xù)
2020-05-04個人租房合同需注意哪些
2020-05-04醫(yī)生誤診怎么辦?
2020-05-04離婚協(xié)議公證需多長時間?需要什么材料和流程?
2020-05-05協(xié)議離婚登記程序需要怎么走?
2020-05-05搶劫罪和搶奪罪主要區(qū)別有哪些
2020-05-05挪用資金20萬罪是如何量刑
2020-05-05老公有小三離婚如何收集證據(jù)?
2020-05-05