序號 | 項 目 | 標 準 | 說 明 | ||
一 | 城鎮(zhèn)居民人均 可支配收入 ( 元 / 年 ) | 計劃單列市 | 24870.21 | 采用新的統(tǒng)計口徑 | |
經(jīng)濟特區(qū) | 19290.1 | ||||
11716.27 | |||||
一般地區(qū) | 17699.3 | ||||
二 | 農(nóng)村居民人均純收入 ( 元 / 年 ) | 5624 | |||
三 | 城鎮(zhèn)居民人均消費性支出 ( 元 / 年 ) | 計劃單列市 | 深圳 | 18752.87 | |
經(jīng)濟特區(qū) | 珠海 | 17422.11 | |||
汕頭 | 9987.4 | ||||
一般地區(qū) | 14336.87 | ||||
四 | 農(nóng)村居民人均年生活消費支出 ( 元 ) | 4202.3 | |||
五 | 城鎮(zhèn) . 、國有單位在崗職工平均工資 ( 元 / 年 ) | 計劃單列市 | 深圳 | 58347 | |
經(jīng)濟特區(qū) | 珠海 | 48954 | |||
汕頭 | 26352 | ||||
一般地區(qū) | 36396 | ||||
六 | 住宿費 ( 元 / 天 ) | 150 | 省財政廳“粵財行[ 2007 ] 229 號”文規(guī)定 | ||
七 | 伙食補助費 ( 元 / 天 ) | 50 | 省財政廳“粵財行[ 2007 ] 229 號”文規(guī)定 | ||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業(yè) | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (一) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 10942 |
1. 農(nóng)業(yè) | 8460 | |||
2. 林業(yè) | 12173 | |||
3. 畜牧業(yè) | 26404 | |||
4. 漁業(yè) | 13297 | |||
5. 農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 13017 | |||
(二) | 采礦業(yè) | 31467 | ||
1. 煤炭開采和洗選業(yè) | 16095 | |||
2. 石油和天然氣開采業(yè) | 45315 | |||
3. 黑色金屬礦采選業(yè) | 11794 | |||
4. 有色金屬礦采選業(yè) | 27196 | |||
5. 非金屬礦采選業(yè) | 21022 | |||
6. 其它采礦業(yè) | 23571 | |||
(三) | 制造業(yè) | 29009 | ||
1. 農(nóng)副食品加工業(yè) | 11856 | |||
2. 食品制造業(yè) | 24386 | |||
3. 飲料制造業(yè) | 27867 | |||
4. 煙草制品業(yè) | 143490 | |||
5. 紡織業(yè) | 15088 | |||
6. 紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) | 19629 | |||
7. 皮革、毛皮、羽毛 ( 絨 ) 及其制品業(yè) | 13650 | |||
8. 木材加工及竹、 . 藤、棕、草制品業(yè) | 18134 | |||
9. 家具制造業(yè) | 12344 | |||
10. 造紙及紙制品業(yè) | 21062 | |||
11. 印刷業(yè)和記錄媒介的復制 | 26498 | |||
12. 文教體育用品制造業(yè) | 13554 | |||
13. 石油加工 . 煉焦及核燃料加工業(yè) | 54107 | |||
14. 化學原料及化學制品制造業(yè) | 21394 | |||
15. 醫(yī)藥制造業(yè) | 25057 | |||
16. 化學纖維制造業(yè) | 25657 | |||
17. 橡膠制品業(yè) | 21027 | |||
18. 塑料制品業(yè) | 11292 | |||
19. 非金屬礦物制品業(yè) | 12689 | |||
20. 黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 5109 | |||
21. 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 31766 | |||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業(yè) | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (三) | 22. 金屬制品業(yè) | 28761 |
23. 通用設備制造業(yè) | 27067 | |||
24. 專用設備制造業(yè) | 19162 | |||
25. 交通運輸設備制造業(yè) | 37859 | |||
26. 電氣機械及器材制造業(yè) | 29897 | |||
27. 通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè) | 22334 | |||
28. 儀器儀表及文化 . 辦公用械制造業(yè) | 18649 | |||
29. 工藝品及其他制造業(yè) | 13807 | |||
30. 廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) | 13111 | |||
(四) | 電力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 43881 | ||
1. 電力、熱力的生產(chǎn)和供應業(yè) | 47519 | |||
2. 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) | 42627 | |||
3. 水的生產(chǎn)和供應業(yè) | 29411 | |||
(五) | 建筑業(yè) | 25942 | ||
1. 房屋和土木工程建筑業(yè) | 23554 | |||
2. 建筑安裝業(yè) | 28988 | |||
3. 建筑裝飾業(yè) | 30848 | |||
4. 其他建筑業(yè) | 101692 | |||
(六) | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 37224 | ||
1. 鐵路運輸業(yè) | 46796 | |||
2. 道路運輸業(yè) | 23568 | |||
3. 城市公共交通業(yè) | 32442 | |||
4. 水上運輸業(yè) | 77309 | |||
5. 航空運輸業(yè) | 52864 | |||
6. 管道運輸業(yè) | ||||
7. 裝卸搬運和其他運輸服務業(yè) | 46031 | |||
8. 倉儲業(yè) | 29909 | |||
9. 郵政業(yè) | 34626 | |||
( 七 ) | 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) | 58028 | ||
1. 電信和其他信息傳輸服務業(yè) | 58050 | |||
2. 計算機服務業(yè) | 54272 | |||
3. 軟件業(yè) | 60837 | |||
( 八 ) | 批發(fā)和零售業(yè) | 30247 | ||
1. 批發(fā)業(yè) | 32930 | |||
2. 零售業(yè) | 19319 | |||
( 九 ) | 住宿和餐飲業(yè) | 21334 | ||
1. 住宿業(yè) | 22906 | |||
2. 餐飲業(yè) | 17877 | |||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業(yè) | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | ( 十 ) | 金融業(yè) | 75798 |
1. 銀行業(yè) | 76652 | |||
2. 證券業(yè) | 145798 | |||
3. 保險業(yè) | 37122 | |||
4. 其他金融活動 | 128803 | |||
( 十一 ) | 房地產(chǎn)業(yè) | 30564 | ||
其中: 1. 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè) | 39098 | |||
2. 物業(yè)管理 | 27546 | |||
3. 房地產(chǎn)中介服務 | 26520 | |||
( 十二 ) | 租賃和商務服務業(yè) | 25738 | ||
1. 租賃業(yè) | 46063 | |||
2. 商務服務業(yè) | 25729 | |||
( 十三 ) | 科學研究 . 、技術服務和地質(zhì)勘查業(yè) | 52079 | ||
1. 研究與試驗發(fā)展 | 46320 | |||
(1) 自然科學研究與試驗發(fā)展 | 52037 | |||
(2) 工程和技術研究與試驗發(fā)展 | 45008 | |||
(3) 農(nóng)業(yè)科學研究與試驗發(fā)展 | 44876 | |||
(4) 醫(yī)學研究與試驗發(fā)展 | 41782 | |||
(5) 社會人文科學研究與試驗發(fā)展 | 52867 | |||
2. 專業(yè)技術服務業(yè) | 59387 | |||
其中: (1) 氣象服務 | 43370 | |||
(2) 地震服務 | 53987 | |||
(3) 海洋服務 | 57952 | |||
(4) 測繪服務 | 42863 | |||
(5) 技術檢測 | 52090 | |||
(6) 環(huán)境監(jiān)測 | 40476 | |||
(7) 工程技術與規(guī)劃管理 | 67248 | |||
3. 科技交流和推廣服務業(yè) | 29630 | |||
4. 地質(zhì)勘查業(yè) | 30023 | |||
( 十四 ) | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 23680 | ||
1. 水利管理業(yè) | 21405 | |||
2. 環(huán)境管理業(yè) | 21096 | |||
3. 公共設施管理業(yè) | 31129 | |||
( 十五 ) | 居民服務和其他服務業(yè) | 32942 | ||
1. 居民服務業(yè) | 33969 | |||
2. 其他服務業(yè) | 30232 | |||
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業(yè) | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業(yè) 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | ( 十六 ) | 教育 | 31852 |
其中: 1. 初等教育 | 26501 | |||
2. 中等教育 | 31711 | |||
3. 高等教育 | 58980 | |||
( 十七 ) | 衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 38527 | ||
1. 衛(wèi)生 | 38669 | |||
2. 社會保障業(yè) | 36485 | |||
3. 社會福利業(yè) | 34788 | |||
( 十八 ) | 文化、體育和娛樂業(yè) | 42909 | ||
1. 新聞出版業(yè) | 50859 | |||
2. 廣播、電視、電影和音像業(yè) | 43811 | |||
3. 文化藝術業(yè) | 35222 | |||
4. 體育 | 43354 | |||
5. 娛樂業(yè) | 40643 | |||
( 十九 ) | 公共管理和社會組織 | 40052 | ||
其中: 1. 中國共產(chǎn)黨機關 | 40717 | |||
2. 國家機構 | 39917 | |||
3. 人民政協(xié)和民主黨派 | 53530 | |||
4. 群眾社團 . 社會團體和宗教組織 | 42995 | |||
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
房屋租賃合同范本
2020-01-10獨生子女家庭可享受什么待遇
2020-03-06國有獨資公司了解一下
2020-03-17外商投資企業(yè)的設立程序
2020-03-23規(guī)避保險糾紛的建議
2020-03-252020最新失業(yè)保險政策來啦
2020-03-26在法律上是如何認定賭博罪的?
2020-03-31占用員工休息時間進行培訓算加班嗎?
2020-03-31可以將房產(chǎn)掛在未成年子女名下嗎?
2020-03-31離婚精神損害賠償?shù)臉嫵蓷l件是什么
2020-04-02自己的車被追尾,對方逃逸怎么處罰?
2020-04-07盜竊網(wǎng)絡域名觸犯什么法律
2020-04-07離婚起訴書怎么寫
2020-04-07夫妻離婚后仍然共同生活的,還屬于 “家庭成員”嗎
2020-04-08房似錦對她的母親必須履行贍養(yǎng)義務么?
2020-04-14誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪的構成條件
2020-04-20集體合同爭議怎么處理
2020-04-20你還在因搞不清楚“工傷”而煩惱嗎?
2020-04-26假遺囑能鑒定嗎
2020-04-26變更子女撫養(yǎng)權需要什么手續(xù)?
2020-04-27催款函怎么寫?
2020-04-27醫(yī)療糾紛與醫(yī)療事故的區(qū)別在哪?
2020-04-27員工離職需要公司批準嗎
2020-04-27夫妻要離婚什么情況可要求補償
2020-04-28怎么確定夫妻共同債務和個人債務?
2020-04-28離婚需要撫養(yǎng)孩子到多少歲?
2020-04-28孩子丟失以后多久才能給報案?
2020-04-28合同中關于違約金一般是如何約定的?
2020-04-29離婚訴訟法院會調(diào)查個人財產(chǎn)嗎
2020-04-29哪些情形優(yōu)先考慮子女撫養(yǎng)權?
2020-04-29噪音擾民怎么維權
2020-04-30玩忽職守,會有什么嚴重后果
2020-04-30夫妻離婚子女撫養(yǎng)權歸屬怎么定?
2020-04-30變更孩子撫養(yǎng)權流程怎么走?
2020-04-30辦理離婚手續(xù)需要準備哪些資料?
2020-05-01夫妻離婚什么時候不需要請律師?
2020-05-01虛偽房屋買賣合同構成要件是什么
2020-05-01異地離婚對爭取撫養(yǎng)權有沒有影響?
2020-05-022020怎么樣到法院起訴離婚?
2020-05-03關于子女撫養(yǎng)權變更的法律規(guī)定有哪些?
2020-05-03