交通銀行各分、支行:
根據國家有關會計法規、交通銀行會計出納基本制度以及有關儲蓄、外匯等制度辦法和規定,總行制訂了《交通銀行會計達標升級試行辦法》和《交通銀行會計達標升級考核標準》,現印發給你們,并就有關事項通知如下:
一、開展會計工作達標升級活動的目的是對全行各級行處的會計工作進行摸底和總結,表揚優秀,改進不足;同時也是推動各級行加強會計管理和內部控制,為交通銀行進一步完善和改革會計制度打下基礎。各分支行應圍繞這一中心開展會計達標升級工作。
二、會計達標升級工作計劃
會計達標升級工作不同于一般的會計制度檢查,是一項要求高、涉及面廣、時間跨度長、工作量大的工作,整個過程包括制訂辦法、組織學習、自查申報、考核復審、抽查確認、核發證書等。因此,對這一工作開展的進度計劃如下:
1.各分支行在接到總行文件后,應成立由分管行長負責牽頭,財會、稽核、儲蓄、國外業務部、人教等部門參加的會計達標升級工作領導小組,并組成日常工作辦公室,設在財會部門,負責人員組織、擬訂計劃、檢查申報、考核評分等具體工作。
各級行應及時組織有關會計出納人員學習會計達標升級試行辦法和考核標準。
管轄、直屬行可以選取個別營業單位結合制度檢查進行試行考核、模擬評分,取得經驗,并將試點情況上報總行。
年底,各分支行及下屬單位在熟悉辦法和考核標準的基礎上,結合做好年終決算準備工作,開展自查評分,對自查中發現的問題,采取措施及時整改,為正式提出申報作準備。
2.1998年一季度,管轄、直屬分行向總行上報開展會計達標升級活動的工作計劃;各分支行考核單位根據自查評分情況,向上級行提出申報。各分支行根據考核確認權限,完成達標考核單位的考核確認。全行應基本實現會計工作達標。
3.1998年二季度,各分支行對符合三級的考核單位提出考核意見和推薦材料,符合一、二級的考核單位提出申報。管轄、直屬分行完成會計工作三級的抽查確認工作,并向總行提出符合二級考核單位的考核意見和推薦材料、一級考核單位的申報材料。
4.1998年下半年,總行組織抽查,完成對二級考核單位的抽查確認和一級行的考核確認;管轄、直屬分行填寫并上報會計工作達標升級考核匯總表。各級行總結會計達標升級工作,按考核確認權限頒發證書,對獲得會計工作達標以上(含達標)的單位給予一定的精神和物質獎勵。
三、做好會計達標升級工作的幾點要求
1.認真做好會計達標升級的各項基礎工作
各管轄、直屬分行應按照職責范圍,充分發揮對轄屬行的管理職能。應根據近幾年總行下發有關文件精神,結合當地實際,進一步細化財務會計管理制度,在實施《考核標準》時作為參考依據。各管轄、直屬分行應于1998年一季度內將歷年制定的有關會計、財務、出納、儲蓄、外匯等實施細則和補充規定整理后報總行備案。
2.考核單位和考核范圍要全面深入
要求所有符合規定的營業單位都納入考核單位,每一考核單位的考核項目除無相應業務外都要納入考核范圍。考核單位對本單位及轄內會計、出納網點的自查面要達到100%,上級行對下級行的考核確認抽查面不得低于25%。
3.抓好會計檢查的重要環節
檢查的重點是:(1)人員的配備和素質,(2)崗位的職責、授權和事后監督,(3)會計業務操作的規范化,(4)會計核算和服務質量,(5)重要空白憑證、有價單證、密押等的管理,(6)財務、結算制度執行情況。
4.會計達標升級工作務求實效
(1)各級行應有專人負責會計達標升級活動的日常工作,組織自查、申報及對下級行的考評。
(2)制訂全面詳細的工作計劃,使會計達標升級工作有組織、有計劃、有重點地開展。
(3)確保考核質量,避免流于形式。各級行處必須從嚴掌握考核標準,對好的經驗要積極推廣和交流,對不足之處要提出改進措施限期整改,對發現的問題應及時上報,不可隱瞞。
(4)注意保存和積累考核評分的資料。
5.發揮各級檢查輔導員的作用
《考核標準》下發后,各級行的檢查輔導員應對照《考核標準》,對下屬的機構進行檢查、輔導,寫出檢查報告。檢查報告連同以前按檢查輔導報告制度積累的檢查輔導工作資料,將作為上級行對會計達標升級單位考核驗收的一個重要依據。
四、本次會議達標升級工作的考核時間范圍自1997年7月1日至考核檢查日。
各分支行在貫徹實施《交通銀行會計達標升級試行辦法》和《交通銀行會計達標升級考核標準》中遇到什么問題,請及時上報總行財會部。
1997年12月11日
附1:
交通銀行會計達標升級試行辦法
第一條 為了進一步加強交通銀行會計基礎工作,提高會計工作的質量,充分發揮會計工作在銀行經營活動中核算、監督、管理和服務的職能作用,實現交通銀行會計工作制度化、規范化、現代化。現根據國家有關會計法規及交通銀行會計、出納基本制度,結合交通銀行業務發展和會計工作的實際,制定本辦法。
第二條 交通銀行會計達標升級活動按照“統一管理、分級考核”的原則,在總行領導下布置實施。
第三條 交通銀行市內支行(含分、支行營業部)、跨地區辦事處等營業單位作為會計工作達標升級的考核單位。
市內支行、跨地區辦事處轄屬辦事處、分理處不單獨參加會計達標升級考核,但應作為市內支行、跨地區辦事處的組成部分,在考核其管轄單位時同時列入考核范圍。
第四條 會計達標升級的考核范圍包括對公、儲蓄、外匯等業務的會計核算和會計管理,以及出納業務。
會計達標升級的考核內容分九個方面:
(一)會計機構和人員;
(二)會計管理;
(三)基本制度執行;
(四)會計核算;
(五)結算和聯行;
(六)出納工作;
(七)財務管理;
(八)會計檔案;
(九)服務質量。
第五條 會計工作等級分為:會計工作達標(簡稱達標)、會計工作三級(簡稱三級)、會計工作二級(簡稱二級)、會計工作一級(簡稱一級)四個等級。
第六條 會計工作各等級的基本要求:
達標:能貫徹執行國家有關行政和會計法規,以及交通銀行會計、出納、結算、聯行、財務、儲蓄、外匯等各項規章制度,按規定建立崗位責任制,正確組織核算和處理各項業務,核算質量符合規定要求。對公業務網點上機率達到100%,儲蓄網點上機率達到90%。轄內會計、出納、儲蓄網點100%達到達標標準。
三級:在達標的基礎上,按總行頒發的內部崗位分級授權規范制度,逐步完善內部管理所必須的崗位責任制和管理措施,會計核算和服務質量較高,考核期內基本完成上級行下達的有關財務費用指標,轄內會計、出納、儲蓄網點80%達到三級標準,20%達到達標標準。
二級:在三級的基礎上,按總行頒發的內部崗位分級授權規范制度,在轄內初步建成一套健全有效的風險控制機制,核算和服務質量達到先進水平,考核期內全面完成上級行下達的有關財務費用指標。轄內會計、出納、儲蓄網點70%達到二級標準,30%達到三級標準。
一級:會計核算、管理工作達到全行先進水平,創造出有一定推廣價值的會計工作和管理的經驗,連續三年完成上級行下達的有關財務費用指標。轄內會計、出納、儲蓄網點70%達到一級標準,30%達到二級標準。
第七條 各等級的考核確認權限。
達標:由市內支行(含分支行營業部)、跨地區辦事處申報,上級分支行組織考核確認并頒發證書。
三級:由市內支行(含分支行營業部)、跨地區辦事處申報,上級分支行組織考核,提出考核意見和推薦材料,報管轄分行進行抽查確認,并頒發證書。
直屬分行有權核發三級證書。
二級:由分、支行預先考核后集中申報,管轄、直屬分行組織考核,提出考核意見和推薦材料,報總行進行抽查確認,并頒發證書。
一級:由管轄、直屬分行集中申報,總行組織考核確認,頒發證書。
第八條 會計工作達標升級考核兩年進行一次,按照《交通銀行會計工作達標升級考核標準》規定的項目考核評定。
考核采用千分制計分法,凡達標考核達到800~850分的為會計工作達標單位;凡考核達到851~900分的為會計工作三級單位;凡考核達到901~950分的為會計工作二級單位;凡考核達到951分以上的為會計工作一級單位。
對被考核單位沒有相應業務的考核項目(條款),該考核項目(條款)不計分,并采取等比例折算方法計算總分:
被考核單位總分數=被考核單位實得分數÷〔1000-不計分的考核項目(條款)的分值〕×1000
第九條 申報單位首先應按照《交通銀行會計達標升級試行辦法》和《交通銀行會計達標升級考核標準》對轄內會計、出納、網點進行自查評分,對自查中發現的問題,應采取措施,及時整改。在整改過程中嚴禁對會計憑證、賬簿、報表、登記簿等會計資料進行重制或更換。整改后,根據自查評分的情況,向上級行申報相應的會計等級,提供申報表和自查報告。各級行的會計工作達標升級考核,應由低到高依次進行,一般不得跨級申報、確認。
第十條 按照考核確認權限,各級行應由分管行長負責,成立會計工作達標升級考核評定小組,考評小組內具有中級職稱以上專業技術職務的人員須占60%以上。各級考評小組在收到各單位的申報后,應按照達標升級辦法和考核標準,根據考核確認權限進行考核和抽查,抽查的網點不得低于25%,抽查的賬務應包括檢查日前后的賬務和半年前的賬務,被查行常規性的檢查記錄和檢查報告應作為考核的重要依據。考核后,評定小組根據考核情況提出書面考核意見,并填制考核計分表。考核意見包括:
1.申報單位會計工作的基本經驗;
2.存在問題和改進意見;
3.考核結論及推薦意見。
考評小組負責人及申報單位負責人應分別在考核意見和考核評分表上
簽字確認。經考核確認的會計工作達標升級單位,由有權單位核發相應的等級證書。
第十一條 凡獲得會計工作達標以上(含達標)的單位,由上級行給予一定的精神和物質鼓勵。
獲得會計工作等級作為評定先進集體的重要依據。
第十二條 考核期內有以下情形之一的,當年不得參加會計達標升級考核。
一、嚴重違反會計法規和財經紀律,亂用科目、篡改賬目、弄虛作假、搞賬外賬的;
二、發生與會計工作崗位有直接責任的經濟案件,造成資金損失達2萬元人民幣(等值外幣)以上(含2萬元)的;發生重大差錯事故,造成資金損失達5000元人民幣(等值外幣)以上(含5000元)的;
三、丟失重要空白憑證及有價單證、重要業務印章、密押機、壓數機的;
四、嚴重違反結算紀律,受到總行、管轄分行或當地人民銀行通報批評的。
第十三條 已達標升級的單位應經常對會計工作進行自查。在此基礎上,上級考評小組應每年組織復查,復查可以采取抽查方式。抽查時發現已達標或達級單位內有兩個以上網點明顯未達規定標準的,應對被查單位提出警告,限期整改。
對限期整改未明顯好轉,會計工作質量明顯下降以及第十二條情形之一的,應視情節給予降級或
撤銷其等級的處罰,兩年內不準重新申報。
第十四條 本辦法由總行制定、解釋,修改權歸總行。
第十五條 本辦法自1998年1月1日起實行。
附2:
交通銀行會計工作達標升級考核標準
----------------------------------------------
|考核項目| 考 核 標 準 |標準分| 評 分 標 準 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 1.按照業務需要和制度規 | | 被考核單位未按規定配備會計 |
| |定設置會計機構,配備會計出 | |主管的不得分;未按規定配備會計輔 |
| |納人員。儲蓄網點人員不得 | |導人員扣10分(按基本制度規定:各 |
| |少于4人,營業時不少于3人 | |級行會計部門必須配備會計主管。 |
| (一)|臨柜。 |30分|按交通銀行會計檢查輔導員的職責 |
| | | |和任務規定:管轄分行配備3~5名, |
| 會 | | |一般分支行配備1~3名檢查輔導 |
| | | |員);儲蓄網點營業人員缺一人扣5 |
| 計 | | |分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| 機 | 2.會計主管人員和一般會 | | 支行以上會計主管任免、調動未 |
| |計人員的任免、調動符合《會 | |經上級主管部門同意的,或一般會計 |
| 構 |計法》和《會計制度》的有關規 | |出納人員調動未商得本單位會計主 |
| |定。 |20分|管人員同意的,或重要崗位人員的任 |
| 和 | | |職、變動未按規定審批同意的,每人 |
| | | |扣10分。 |
| 人 |---------------|---|-------------------|
| | 3.會計主管應精通會計專 | | 會計主管人員、檢查輔導員制度 |
| 員 |業知識,具有相應會計專業技 | |管理員未達到助師以上專業技術職 |
| |術職稱;一般會計出納人員應 | |稱的每人扣5分,最多扣10分;一般 |
| 80分|持證上崗。 |30分|會計出納人員未經上崗培訓及會計 |
| | | |人員無會計證上崗的,每人扣2分, |
| | | |最多扣20分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 4.建立健全崗位責任制和 | |1.未認真制訂和實行崗位責任制的 |
| (二)|質量考核制度,以崗定責,職 | |扣20分;操作員對崗位職責和業務 |
| |責明確,定期考核,獎懲分明。 | |處理權限不明確的,查到一項扣5 |
| 會 | | |分,最多扣20分。 |
| | | |2.未及時轉發或部署上級行有關制 |
| 計 | | |度規定,未能按本行實際情況制訂必 |
| | | |要的實施細則或操作管理制度的,視 |
| 管 | | |情節輕重扣3至20分。 |
| | |60分|3.未執行總行頒發的崗位分級授權 |
| 理 | | |制度的,查到一項扣7.5分,最多扣 |
| | | |15分。 |
|100分| | |4.未建立質量考核制度或差錯事故 |
| | | |分析制度的扣5分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| (二)| 5.按年、按季制定工作計 | |1.未按年度制定檢查輔導工作計劃 |
| 會 |劃,做好小結,有計劃、有組 | |的扣10分。 |
| |織、有重點地開展會計工作, | |2.未制訂年度工作計劃、未進行年度 |
| 計 |并保存相關記錄和資料。 | |工作總結的;總結流于形式、無重點、 |
| | | |無分析的扣5~10分。 |
| 管 | |40分|3.未按規定開展柜組自查,檢查輔導 |
| | | |員抽查和定期檢查的扣10分。 |
| 理 | | |4.檢查輔導報告制度不健全,資料記 |
| | | |錄不完整的扣5分。 |
|100分| | |5.不及時反饋整改意見的扣5分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 6.嚴格執行內部制約制度, | |1.未做到雙人坐柜、錢賬分管、換人 |
| |做好復核工作和事后監督;重 | |復核或一人操作業務全過程的不得 |
| |要業務必需雙簽有效。 | |分。 |
| | | |2.儲蓄業務未按要求異地設立事后 |
| | | |監督,或前后臺有串崗(監督人員到 |
| | | |被監督人員崗位頂班)現象的不得 |
| | | |分。 |
| (三)| |50分|3.未做到印押證三分管的不得分;營 |
| | | |業終了印、證未入庫保管的不得分; |
| 基 | | |密押機管理不善的不得分。 |
| | | |4.按規定經批準實行柜員制的,可不 |
| 本 | | |按第1點考核,但對不符合相互制 |
| | | |約、未認真執行有關崗位授權制度的 |
| 制 | | |不得分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| 度 | 7.嚴格遵守操作規程,正確 | |1.未做到現金收入先收款后記賬、現 |
| |辦理各項業務。 | |金付出先記賬后付款、轉賬憑證先借 |
| 執 | | |后貸的,發現一次扣5分,最多扣15 |
| | | |分; |
| 行 | |35分|2.未做到支付憑證先審票驗印后記 |
| | | |賬付款,或存折戶違反規定無折支取 |
|210分| | |的,發現一次扣10分,最多扣20分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| | 8.會計出納人員變動、短期 | |1.會計出納人員或機構調整未按規 |
| |離職應按規定辦妥交接
手續; | |定辦理交接手續的不得分; |
| |機構調整、撤、并要有上級行 |20分|2.會計出納人員交接手續不全的一 |
| |監交,手續清楚。 | |項扣5分;機構調整交接手續不全 |
| | | |的,一次扣10分,最多扣20分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 9.會計核算應用計算機應 | |1.主機(日終)操作員和終端(日間) |
| |嚴格按照制度執行,做到崗位 | |操作員、授權操作員混崗的扣10分; |
| |明確、責任分明、安全可靠;計 | |2.會計主管對本轄操作員號管理不 |
| |算機生成的憑證、賬簿、報表, | |嚴的、操作員不設定密碼或密碼保密 |
| |應符合有關規定。 | |措施不嚴的扣15分; |
| | | |3.備份的磁盤、磁帶不按規定專人保 |
| | | |管、異地存放的扣5分; |
| | | |4.修改文件信息記錄、抹賬清單、紅 |
| | | |字沖正記賬憑證、特權操作明細清 |
| | |45分|單、調整積數清單、開銷戶清單、分戶 |
| | | |賬賬頁清單、打印信息總文件、銀行 |
| | | |匯票打印清單、交易操作流水未按規 |
| | | |定打印或未按規定審查的,發現一項 |
| | | |扣2分,最多扣10分; |
| (三)| | |5.機房未按規定管理、未執行雙人開 |
| | | |關機的扣5分。 |
| 基 |---------------|---|-------------------|
| | 10.有價單證、重要空白憑 | |1.有價單證、重要空白憑證未列入表 |
| 本 |證和業務公章的管理應符合 | |外科目核算的不得分,無專人專庫 |
| |規定,做到手續嚴密、賬實相 | |(柜)保管的不得分;經辦人員交接未 |
| 制 |符、保證安全。 | |辦理書面登記手續的不得分;未做到 |
| | | |“印證分管”的不得分。 |
| 度 | | |2.發生非業務人員領用有價單證、重 |
| | | |要空白憑證或有價單證,重要空白憑 |
| 執 | | |證賬實不符的不得分(不包括自查發 |
| | | |現并已糾正的)。 |
| 行 | | |3.查有領發手續不嚴密的,一次扣5 |
| | | |分;使用有價單證和重要空白憑證未 |
|210分| | |逐筆銷號、或未按規定摘錄起訖號、 |
| | | |及作廢憑證未按規定處理的,發現一 |
| | |50分|次扣5分,以上最多扣20分。 |
| | | |4.會計主管(或柜、所長)每月未核對 |
| | | |庫存數和登記簿并作記錄備查的,發 |
| | | |現一次扣5分,最多扣10分。 |
| | | |5.業務公章未按規定刻制、使用、保 |
| | | |管的,發現一次扣10分,未定期對公 |
| | | |章進行核對檢查的,缺一次扣5分, |
| | | |以上最多扣20分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 11.嚴格執行《關于辦理儲 | |儲蓄存單(折)掛失,印鑒掛失、更換、 |
| |蓄單折掛失等業務的暫行規 |10分|補留、取消,密碼遺忘、更換、補留、取 |
| |定》。 | |消等業務未按規定處理的,發現一次 |
| | | |扣2分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 12.會計核算執行權責發生 | | 未執行的不得分,執行不全面的, |
| |制。 |20分|發現一項扣5分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| | 13.正確使用會計科目、賬 | | 不按規定使用會計科目和賬戶的 |
| |戶(包括表外科目),反映真 |20分|不得分;錯用會計科目和賬戶的,每 |
| |實。 | |個科目或賬戶扣2分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| | 14.會計憑證使用正確,受 | |1.憑證使用錯誤、要素不全、內容不 |
| |理憑證認真審查,各種憑證要 | |完整的,按抽查比例扣分,每1%扣2 |
| |素齊全、填寫正確,憑證傳遞 |30分|分;憑證傳遞不符合規定或手續不嚴 |
| |程序準確、及時,手續嚴密。 | |的,發現一筆扣2分。 |
| | | |2.發生會計憑證丟失的不得分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| | 15.按規定設置和使用會計 | |1.賬、簿、卡設置不全的缺一項扣2 |
| |賬簿,賬、簿、表、卡設置齊全;| |分,設置錯誤的錯一項扣2分,最多 |
| |外幣賬戶應按幣種設置賬戶。 | |扣10分; |
| |遵守記賬規則,正確沖正錯 | |2.未按規定手續辦理錯賬沖正和調 |
| (四)|賬,按規定辦理賬務結轉。 | |整賬務的,每筆扣3分,最多扣6分; |
| | |30分|3.賬戶記載不規范,每筆扣1分,最 |
| 會 | | |多扣4分; |
| | | |4.非正常性業務掛賬手續不全的,每 |
| 計 | | |筆扣5分,最多扣10分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| 核 | 16.按日軋賬,總分核對,余| |1.未按規定進行總、分核對的,或查 |
| |額表核對,庫存現金核對及年 | |到憑證同日結單不符、日結單同日計 |
| 算 |度銀企對賬。賬務核對做到 | |表不符的不得分;未做到日賬日清的 |
| |賬賬、賬款、賬據、賬實、賬表、| |不得分,發生挪用庫款的不得分。 |
|210分|內外賬務相符。 | |2.凡有賬款、賬卡、賬據、賬實不符 |
| | | |的,一處扣5分,最多扣15分。 |
| | | |3.對賬單回收率達到70%以上的不 |
| | | |扣分,70%以下每降低5%扣2分;回 |
| | |40分|收對賬單未指定專人勾對未達的,扣 |
| | | |5分,以上最多扣15分。 |
| | | |4.計算機生成的總賬和明細賬不按 |
| | | |時打印、未指定專人管理的扣5分, |
| | | |打印的分戶賬賬頁未指定專人根據 |
| | | |“分戶賬賬頁清單”核對份數或檢查 |
| | | |發現編號不連續的,一次扣5分,以 |
| | | |上最多扣10分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 17.按規定的利率、計息期 | |1.檢查發現錯、漏計息的,每一筆扣 |
| |限和方法,計收、計付利息,并 | |5分,最多扣10分; |
| |加強監督、檢查。 |20分|2.結息期未對計息積數、積數調整、 |
| | | |利率檔次進行事前復核、事后檢查的 |
| | | |扣10分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| | 18.會計核算數據正確,無 | |1.發生與會計出納崗位有直接聯系 |
| |現金收付差錯,未發生與會計 | |的累計資金損失2萬元以下經濟案 |
| |部門有直接聯系的事故和案 | |件和累計資金損失5000元以下差錯 |
| (四)|件。 | |事故的不得分(經濟案件累計資金損 |
| | | |失2萬元以上或事故累計資金損失 |
| 會 | | |5000元以上當年不得參加考核); |
| | |30分|2.會計差錯率控制在萬分之一以內 |
| 計 | | |的不扣分;每超過十萬分之一扣5 |
| | | |分;現金收付差錯率控制在百萬分之 |
| 核 | | |一以內的不扣分,每超過千萬分之一 |
| | | |扣5分;以上扣分最多不超過30分。 |
| 算 |---------------|---|-------------------|
| | 19.按規定編報各類會計報 | |1.報表數據不真實不得分;外匯會計 |
|210分|表,要求及時、真實、內容完 | |報表未按規定匯率折算的不得分。 |
| |整、數字準確、簽章齊全。 | |2.不按規定種類編報會計報表的缺 |
| | | |一種扣5分,內容不完整一處扣2 |
| | | |分,簽章不齊全一處扣1分,數字不 |
| | |20分|銜接一處扣5分,以上最多扣10分。 |
| | | |3.每種報表比要求遲報一天扣2分, |
| | | |最多扣10分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 20.按規定正確、及時辦理 | |1.有壓票、任意退票的,一次扣5分; |
| (五)|各種結算業務,嚴格執行“三 | |規定外附加條件影響匯路暢通的,一 |
| 結 |不準”。 | |次扣5分;受理無理拒付的,一次扣5 |
| 算 | | |分;未按結算規定辦理業務,影響客 |
| 和 | | |戶資金使用的發現一次扣5分,以上 |
| 聯 | | |最多扣15分。 |
| 行 | | |2.未按規定審批手續和授權制度越 |
|100分| |30分|權簽發銀行承兌匯票的,一筆扣10 |
| | | |分;不按規定簽發現金匯票的,一筆 |
| | | |扣5分,以上最多扣15分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 21.嚴格執行銀行賬戶管理 | |1.開立基本賬戶無人行批準的開戶 |
| |辦法和現金管理制度。 | |許可證的,一般賬戶、專用賬戶、臨時 |
| | | |賬戶手續不全的扣1分,最多扣4 |
| | | |分; |
| | | |2.開銷戶登記簿與
開戶申請書不一 |
| | | |致的,扣2分,最多扣4分; |
| | | |3.未按人民銀行現金管理制度支付 |
| | |20分|現金的,一次扣1分,最多扣4分; |
| | | |4.銷戶未結清存
貸款利息及收回重 |
| | | |要空白憑證的,一戶扣2分,最多扣4 |
| | | |分; |
| | | |5.售出支票未按規定進行控號的扣 |
| | | |4分。 |
| (五)|---------------|---|-------------------|
| | 22.按規定及時、完整、準確| | 結算報表報送時間超過規定期限 |
| 結 |地報送各類結算報表。 | |的,一次扣3分;報送內容不完整的, |
| | |20分|每一項扣2分;報送數字不準確的, |
| 算 | | |每一項扣2分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| 和 | 23.按電子匯兌業務處理辦 | |1.發現未按規定及時接收電子匯兌 |
| |法準確、及時地傳輸和接收數 | |來賬數據的,扣5分; |
| 聯 |據,及時處理賬務和查詢查復 | |2.有查不復或查復不及時的,每筆扣 |
| |事項,按規定備份數據。 | |1分,最多扣5分; |
| 行 | | |3.押前打印清單未配備專人認真勾 |
| | | |對審核的,扣5分; |
|100分| | |4.轄內往來報單未堅持逐日勾對未 |
| | | |達的,扣5分; |
| | |30分|5.提出提回交換憑證未嚴格保管、傳 |
| | | |遞、交接手續的扣5分; |
| | | |6.向總行傳送聯行對賬數據不全或 |
| | | |出錯的,每次扣1分,最多扣5分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 24.現金收付雙人臨柜換人 | |1.現金收付未做到雙人臨柜、換人復 |
| |復核(柜員制除外),堅持先收 | |核、雙人開裝箱、雙人核庫、復收員空 |
| |款后記賬、先記賬后付款的原 | |箱上柜的不得分; |
| |則;賬款當日核對,午休及營 | |2.賬款未當日核對結清的,發現一次 |
| |業終了,所有現金及有價單證 | |扣5分,最多扣10分。 |
| |入庫并填制入庫票(儲蓄所庫 | |3.午休和營業終了未軋賬或現金款 |
| |款箱入鋼箱保管)。 | |箱未入庫,或無人值班的,一次扣5 |
| | |30分|分,最多扣10分; |
| | | |4.款項轉移未按規定辦理交接的、出 |
| | | |入庫未填制出入庫票的,一次扣5 |
| | | |分,最多扣10分; |
| | | |5.試行單人單崗的必需有嚴格的事 |
| | | |后監督檢查和授權操作制度,可不按 |
| | | |第一條考核,但未按有關制約和監督 |
| | | |制度執行的不得分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| | 25.票幣整點及時、準確,出| |1.票幣整點未做到筆筆清、內外清的 |
| (六)|納錯款按規定處理,無空、溢 | |扣5分; |
| |庫和白條或實物抵庫現金;防 | |2.長、短款未按規定處理的,扣5分; |
| 出 |止假幣流入、流出,不得拒收、 | |3.未經復點的票幣對外支付或上繳 |
| |換輔、殘幣。 | |人行的每次扣2分,最多扣6分; |
| 納 | |20分|4.不按規定挑剔損傷票幣的,發現一 |
| | | |次扣1分,最多扣4分。 |
| 工 |---------------|---|-------------------|
| | 26.嚴格庫款和現金運送管 | |1.未執行雙人管庫、同進同出、雙人 |
| 作 |理,堅持雙人管庫、雙人押運, | |押運的不得分; |
| |鑰匙和密碼分管。 | |2.鑰匙和密碼未分管的不得分,鑰匙 |
|100分| | |和密碼的副本未按規定保管的不得 |
| | | |分; |
| | | |3.管庫人員未經審核的不得分,管庫 |
| | | |人員頂班未辦理交接手續或未執行 |
| | |20分|甲頂甲、乙頂乙的,發現一次扣5分, |
| | | |最多扣10分; |
| | | |4.庫內放置未成捆鈔券或非保管范 |
| | | |圍物品的扣5分; |
| | | |5.非營業時間無雙人管庫的,發現即 |
| | | |扣5分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 27.堅持查庫制度,做好查 | |1.主管行長每年至少進行一次全面 |
| |庫記錄(清點庫存現金、面額 | |查庫,會計負責人每季至少全面查庫 |
| |單證、安全措施和設備等)。 | |一次,基層處所負責人每月至少查庫 |
| (六)| |15分|一次,上述少查一次扣5分,最多扣 |
| | | |10分; |
| 出 | | |2.查庫手續不齊的一次扣2分,查庫 |
| | | |內容記載不全的一次扣2分,最多扣 |
| 納 | | |5分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| 工 | 28.庫房和營業室安全設施 | |1.庫房和營業室安全設施缺一項扣 |
| |齊全,庫房整潔整齊,出納機 | |3分,不符合規定的一項扣2分,最 |
| 作 |具設備管理符合規定。 | |多扣6分; |
| | |15分|2.庫房有雜物、堆放不整齊,或有蟲 |
|100分| | |蛀、鼠咬、霉爛等現象的扣3分; |
| | | |3.出納機具設備無專人管理并建立 |
| | | |登記簿的扣4分; |
| | | |4.庫房內照明用電為明線的扣2分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 29.按規定編制財務收支計 | |1.未按規定編報財務收支計劃的不 |
| |劃,定期開展財務收支活動的 | |得分;不全面的扣5分,最多扣10 |
| |預測和分析,檢查財務收支執 | |分。 |
| |行情況。 | |2.未按季開展財務活動分析的一次 |
| | | |扣5分;財務分析內容流于形式、無 |
| (七)| |20分|改進措施的,一次扣2分,以上最多 |
| | | |扣10分。 |
| 財 |---------------|---|-------------------|
| | 30.成本、費用開支符合規 | |1.成本費用突破上級指標的,每超過 |
| 務 |定,費用指標不突破;無私設 | |1%扣1分;任意掛賬、亂攤成本的, |
| |小金庫、濫發獎金實物等違紀 | |每一筆扣5分,以上最多扣10分。 |
| 管 |行為。 | |2.有截留利潤、轉移收入和私設小金 |
| | | |庫等違法行為不得分。 |
| 理 | | |3.發現未按規定計提折舊、呆賬準備 |
| | |20分|(總行統一計提的除外)、壞賬準備、 |
|100分| | |應收應付利息的扣5分。 |
| | | |4.發現其他違紀、違規的扣5分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| (七)| 31.加強應收、應付款項及 | | 應收款項中有非營業性占款的,一 |
| |遞延、無形資產管理,做到無 | |筆扣5分;未按規定列支遞延資產、 |
| 財 |非營業性占款。 |30分|無形資產的,每筆扣5分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| 務 | 32.固定資產分類設簿建卡 | | 固定資產、低值易耗品應建未建 |
| |并記載完整,低值易耗品建立 | |賬、卡、簿的,缺一項扣2分,賬實不 |
| 管 |登記簿,做到賬實相符。 |10分|符的一項扣2分。 |
| |---------------|---|-------------------|
| 理 | 33.全面完成上級行下達的 | | 財務費用指標未完成的,一項扣 |
|100分|有關財務費用指標。 |20分|10分,超過兩項不得分。 |
|----|---------------|---|-------------------|
| | 34.會計檔案要求按規定保 | |1.未按規定將會計資料收集、整理、 |
| |管期限分類整理、登記歸檔, | |歸檔保管的不得分;未設置有專人負 |
| |專人負責;人員調動時要辦理 | |責的會計檔案庫的不得分;檔案丟 |
| |交接;磁性介質檔案按規定保 | |失、不全的不得分。 |
| |管。 | |2.歸檔年限混亂、種類不分的,每冊 |
| | | |扣1分;無專人負責的扣2分,以上 |
