午夜电影网一区_jizz内谢中国亚洲jizz_都市激情亚洲综合_特黄特色欧美大片

財政部關于編報非貿易非經常性購匯人民幣限額2001年執行情況和2002年預算的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-02-05 · 1038人看過

黨中央有關部門,國務院各部委、直屬機構,全國人大辦公廳,全國政協辦公廳,最高人民法院,最高人民檢察院,各人民團體,解放軍總后勤部,武警總部,新疆生產建設兵團財務局,各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局):

  為了做好2001年非貿易非經營性購匯人民幣限額(以下簡稱購匯限額)執行情況和2002年購匯限額預算的編報工作,現將有關事項通知如下:

  一、2001年購匯限額執行情況的編報1、購匯限額年度執行情況的編報工作是一項嚴肅而又認真的工作。各單位要全面、準確地統計2001年全年購匯限額的實際使用情況,努力做好年度執行情況報表的編制和報送工作。

  2、各用匯單位要在保證外事工作正常用匯的前提下,切實加強對購匯限額的管理,嚴禁年終突擊購匯。尤其要加強對出國團組購匯限額使用的監管工作,對用匯領報手續不全或超標準、超范圍的開支要按有關規定嚴肅查處;對回國后久拖和超期不報銷的款項要及時催報、核銷,不能拖到第二年報銷;嚴禁超標準核銷和坐支、轉移外匯資金等違紀行為。

  3、年終,各單位應結合本單位的年度財務檢查,組織力量對本部門及所屬單位購匯限額的使用情況進行一次全面的檢查;對管理不規范的應予以糾正。

  4、認真做好年終簽證工作。各用匯單位要在正確處理購匯限額日常財務的基礎上,及時做好與開戶銀行的年終對帳工作,結余的購匯限額一律注銷,不得結轉下年度使用。簽證單第二聯(包括所屬單位的)隨同執行情況表一并報財政部。

  5、各單位要以正式公函報送執行情況,對用匯較多的項目特別是臨時出國用匯情況應做詳細的分析說明,說明書隨執行情況一并報送。報表中各項數字截止日期為2001年12月31日。

  6、各單位的購匯限額執行情況請于2002年1月31日以前;一式兩份報送財政部。

  二、2002年購匯限額預算的編報1、2002年購匯人民幣限額預算的編報要按照預算改革的要求,進一步細化預算編制工作。具體預算的編制要結合上年的實際用匯情況,剔除一次性因素,并考慮本年度的新增因素,本著實事求是、從嚴控制外匯支出的原則編報。

  2、各單位財務部門在制訂外事用匯計劃時,要與本單位外事工作計劃相結合,在用匯額度有限的情況下,編制的購匯限額預算要體現“保證重點;壓縮一般”的原則,盡量節約外匯開支。

  3、各單位應根據國務院《關于進一步加強和改進外匯收支管理的通知》(國發〔2001〕10號)文件精神,強化對購匯人民幣限額的管理,繼續嚴格控制黨政干部出國,從緊安排出國用匯支出。

  4、對跨部門、跨地區的“雙跨”出國團組,要嚴格執行“誰組團、誰供匯”的原則;沒有購匯限額或購匯限額已用完的單位,不得以組團名義,向參團單位或下級單位收取外匯,甚至轉移外匯支出。要特別強調的是,在國內,黨政機關、事業單位和社會團體之間,辦理各項費用的結算不得以外幣的形式進行。各單位在經外事部門批準后組織跨部門、跨地區的“雙跨”出國團組,只能按國家有關財務規章制度規定的標準向參團單位收取參團人員在國外開支所需要的等值人民幣;配套購匯限額則必須由組團單位提供并統一向中國銀行辦理購匯手續。

  5、各單位要以正式公函報送購匯限額預算,對增加幅度較大的用匯項目;要詳細說明原因;否則,財政部在下達預算時將不予考慮。

  6、為了進一步做好購匯人民幣限額預算的管理工作,本年度預算表格增設了購匯限額配套人民幣資金來源指標,各單位要分清購匯限額配套人民幣資金的來源渠道,逐一分項填列。并正確地處理好表報各表格、各項數據之間的勾稽關系。

  7、各單位2002年購匯限額預算請于2001年12月15日前,一式兩份報財政部,并隨文報送本單位2002年度外事工作計劃。

?

??? 附件1:
??? 2001年度
??? 購匯人民幣限額執行情況報表
??? 編制單位:蓋章
??? 報送日期:
??? 機關首長:??? 財務主管:
??? 經辦人:??? 聯系電話:
??? 附件1-1
??? 2001年度購匯人民幣限額增減情況表
??? 單位:萬元
---------------------------------------
|序號|??????????? 項目??????????????? |限額數|????????? 備注??????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|1? |年初數????????????????????????? |????? |上年撥入限額余額????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|2? |本年撥入限額??????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|3? |本年累計核銷限額數????????????? |????? |4+5+6欄數??????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|4? |其中:繳回歷年撥入限額數??????? |????? |此數不得再用,一律注銷??? |
|--|----------------|---|-------------|
|5? |本年實際支出限額數????????????? |????? |含上年末暫付本年度核數??? |
|--|----------------|---|-------------|
|6? |年終限額結余銀行沖銷數????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|7? |??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|8? |??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|9? |??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|10|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|11|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|12|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|13|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|14|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|15|??????????????????????????????? |????? |????????????????????????? |
|--|----------------|---|-------------|
|16|年末撥入限額余額??????????????? |????? |1+2-3欄數??????????? |
---------------------------------------
??? 說明:因機構變動需要調整限額數字的,要加以說明。
??? 附件1-2
??? 2001年度購匯人民幣限額執行情況表
???????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
----------------------------------
|??? |????????????? | 上年執 |本年預? |本年執|比上年|為年度|
|序號|????? 項目??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|??? |????????????? | 行? 數 |算? 數? |行? 數|增減%|預算%|
|--|-------|----|----|---|--? |---|
|1? |駐外機構經費? |----|----|---|--? |---|
|--|-------|----|----|---|---|---|
|2? |留學生經費??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|3? |專家經費????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|4? |國際組織會費? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|5? |救濟與捐款??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|6? |股金與基金??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|7? |政治業務費??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|8? |對外宣傳費??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|---? |---|---|---|
|9? |出國用匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|10|個人購匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|---? |---|---|---|
|11|援外用匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|12|境外朝覲用匯? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|13|其它用匯????? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
|--|-------|----|----|---|---|---|
|??? |????? 合計??? |??????? |??????? |????? |????? |????? |
----------------------------------
??? 附件1-3
??? 2001年度出國用匯購匯人民幣限額執行情況表
???????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元
----------------------------------------
|??? |??????????????? |上年? |本年? |????????? |比上年|??????????????? |
|序號|????? 項目????? |????? |????? |本年執行數|????? |? 為年度預算%? |
|??? |??????????????? |執行數|預算數|????????? |增減數|??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|一? |出國用匯??????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|1? |伙食費????????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|2? |住宿費????????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|3? |公雜費????????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|4? |城市間交通費??? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|5? |其它費用??????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|二? |個人購匯??????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--|--------|---|---|-----|---|--------|
|??? |????? 合計????? |????? |????? |????????? |????? |??????????????? |
|--------------------------------------|
|附注:本單位累計出國團數??? 個????????????????????????????????????????????? |
|????? 其中:出國考察團數??? 個????????????????????????????????????????????? |
|??????????? 出國培訓團數??? 個????????????????????????????????????????????? |
|????? 本單位累計出國人數??? 人次??????????????????????????????????????????? |
|????? 上年出國人數? 人次??????????????????????????????????????????????????? |
----------------------------------------
??? 附件2:
??? 2002年度購匯人民幣限額預算報表
??? 編制單位:蓋章
??? 編報日期:
??? 機關首長:??????? 財務主管:
??? 經辦人:????????? 聯系電話:
??? 附表2-1
??? 2002年度購匯人民幣限額預算表
??? 申請單位:蓋章??????????????????????????????????????????? 單位:萬元
--------------------------------------
|??? |???????????? |上年預計|本年預|比上年執|????????????????????? |
|序號|????? 項目?? |??????? |????? |??????? |????????? 附注??????? |
|??? |???????????? |執行數? |算? 數|行增減%|????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|----------? |
|1? |駐外機構經費 |??????? |????? |??????? |一、駐外機構人數????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|2? |留學生經費?? |??????? |????? |??????? |上年平均人數:??????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|3? |專家經費???? |??????? |????? |??????? |本年計劃人數:??????? |
|--|------ |----|---|----|二、留學生人數??????? |
|4? |國際組織會費 |??????? |????? |??????? |上年末在外人數:????? |
|--|------ |----|---|----|本年計劃派出數:????? |
|5? |救濟與捐款?? |??????? |????? |??????? |三、專家人數????????? |
|--|------ |---? |---|----|上年實際人數:??????? |
|6? |股金與基金?? |??????? |????? |??????? |本年計劃人數:??????? |
|--|------ |----|---|----|四、出國人數????????? |
|7? |政治業務費?? |??????? |????? |??????? |上年實際人數:??????? |
|--|------ |----|---|----|本年計劃人數:??????? |
|8? |對外宣傳經費 |??????? |????? |??????? |五、購匯人民幣資金來源|
|--|------ |----|---|----|1、財政撥款:??????? |
|9? |出國用匯???? |??????? |????? |??????? |(1)外事經費? 萬元? |
|--|------ |----|---|----|(2)項目經費? 萬元? |
|10|個人購匯???? |??????? |????? |??????? |2、預算外資金? 萬元? |
|--|------ |----|---|---? |3、其它資金? 萬元??? |
|11|援外用匯???? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|12|境外朝覲用匯 |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|13|其他用匯???? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |? 合? 計???? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
|--|------ |----|---|----|????????????????????? |
|??? |???????????? |??????? |????? |??????? |????????????????????? |
--------------------------------------
??? 2002年度出國用匯購匯人民幣限額預算表
??? 申請單位:蓋章????????????????????????????????????????? 單位:萬元
------------------------------------
|??? |??????????????? |上年預計|本年預|比上年執|??????????????? |
|序號|????? 項目????? |??????? |????? |??????? |????? 附注????? |
|??? |??????????????? |執行數? |算? 數|行增減%|??????????????? |
|--|--------|----|---|----|--------|
|一? |出國用匯??????? |??????? |????? |??????? |??????????????? |
|--|--------|----|---|----|--------|
|1? |伙食費????????? |??????? |????? |??????? |上年實際??????? |
|--|--------|----|---|----|出國組數:????? |
|2? |住宿費????????? |??????? |????? |??????? |本年計劃??????? |
|--|--------|----|---|----|出國團組??????? |
|3? |公雜費????????? |??????? |????? |??????? |? 數:????????? |
|--|--------|----|---|----|上年實際??????? |
|4? |城市間交通費??? |??????? |????? |??????? |? 出國????????? |
|--|--------|----|---|----|出國人數:????? |
|5? |其它費用??????? |??????? |????? |??????? |本年計劃??????? |
|--|--------|----|---|----|? 出國????????? |
|二? |個人購匯??????? |??????? |????? |??????? |出國人數:????? |
|--|--------|----|---|----|??????????????? |
|??? |??? 合? 計????? |??????? |????? |??????? |??????????????? |
------------------------------------
??? 單位主管:??????????? 經辦人:????????? 聯系電話:
??? 附件3:
??? 2002年? 季度購匯人民幣限額執行情況表
??? 報送單位:(蓋章)??????????????????????????? 單位:萬元
------------------------------------
|??? |????????????? |? 本? 期|? 累計執|比上年同? |為年度|???? |
|序號|????? 項目??? |??????? |??????? |????????? |????? |備注 |??
|??? |????????????? |? 執行數|? 行? 數|期增減%? |預算%|???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|1? |駐外機構經費? |----|----|-----|---|-- |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|2? |留學生經費??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|3? |專家經費????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|4? |國際組織會費? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|---? |-----|---|-- |
|5? |救濟與捐款??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|6? |股金與基金??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|7? |政治業務費??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|8? |對外宣傳費??? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|9? |出國用匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|10|個人購匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-?? |
|11|援外用匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|12|境外朝覲用匯? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|13|其它用匯????? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--|-------|----|----|-----|---|-- |
|??? |??? 合??? 計? |??????? |??????? |????????? |????? |???? |
|--------------------------------- |
|附注:一、購匯人民幣資金來源?????????????????????????????????????? |
|????? 1、財政撥款:(1)外事經費? 萬元?????????????????????????? |
|??????????????????? (2)項目經費? 萬元?????????????????????????? |
|????? 2、預算外資金? 萬元???????????????????????????????????????? |
|????? 3、其它資金??? 萬元???????????????????????????????????????? |
|????? 二、本單位累計出國團數? 個?????????????????????????????????? |
|????????? 本單位累計出國人數? 人次???????????????????????????????? |
------------------------------------

?

?

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論
相關文章

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
常原暉

常原暉

執業證號:

11401201710404685

山西鼎信澤律師事務所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

常原暉

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

全國人民代表大會常務委員會關于司法鑒定管理問題的決定(2015年修正)

2015-04-24

全國人大常委會關于加強反恐怖工作有關問題的決定

2011-10-29

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定(2011第六次修訂)

2011-06-30

中國人民解放軍軍官軍銜條例(1994-5-12修正)

1970-01-01

中華人民共和國農業稅條例[失效]

1970-01-01

中華人民共和國香港特別行政區第一屆立法會的具體產生辦法

1997-05-23

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和保加利亞共和國關于民事司法協助的協定》的決定

1993-06-02

中華人民共和國文物保護法

1982-11-19

中華人民共和國藥品管理法(2013年修訂)

2013-12-28

中華人民共和國鐵路法

1990-09-07

中華人民共和國農業技術推廣法

1993-07-02

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國收養法》的決定 附:修正本

1998-11-04

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國著作權法》的決定 附:修正本

2001-10-27

中華人民共和國中小企業促進法

2002-06-29

中華人民共和國農產品質量安全法

2006-04-29

安全生產許可證條例(2014修訂)

2014-07-29

對外承包工程管理條例(2017修訂)

2017-03-01

學校體育工作條例(2017修訂)

2017-03-01

中華人民共和國反間諜法實施細則

2017-12-06

《食鹽專營辦法》修訂

2018-01-04

國務院關于修改《規章制定程序條例》的決定

2018-01-16

機關團體建設樓堂館所管理條例

2017-10-05

2015年推進簡政放權放管結合轉變政府職能工作方案

2015-05-12

國務院關于修改《中華人民共和國植物新品種保護條例》的決定

2013-01-31

國務院關于同意將江蘇省泰州市列為國家歷史文化名城的批復

2013-02-10

國務院關于進一步支持小型微型企業健康發展的意見 

2012-04-19

國務院辦公廳關于轉發衛生部等部門全國地方病防治“十二五”規劃的通知

2012-01-12

國務院關于修改《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》的決定(2011)

2011-07-19

國務院辦公廳關于調整遼寧蛇島老鐵山等3處國家級自然保護區的通知

2011-03-12

國務院關于進一步加強艾滋病防治工作的通知

2010-12-31
法律法規 友情鏈接