中國人民銀行各分行、營業管理部,各政策性銀行、國有獨資商業銀行、股份制商業銀行,國家郵政局:
經國務院批準,中國人民銀行決定,從2002年2月21日起,降低金融機構存、貸款利率。現通知如下:
一、降低存款利率。各項存款年利率在現行基礎上平均下調0.25個百分點(具體水平見附表1)。
二、降低貸款利率。各項貸款年利率在現行基礎上平均下調0.5個百分點(具體水平見附表2)。個人住房貸款利率相應下調,五年期以內由現行的5.31%降為4.77%,五年以上由現行的5.58%降為5.04%。
三、降低中國人民銀行對金融機構的準備金存款利率、再貸款利率(具體水平見附表3),再貼現利率保持不變。
四、降低中國人民銀行對農村信用社的再貸款利率,二十天以內由現行的2.25%下調為1.71%,三個月以內由現行的2.52%下調為1.98%,六個月以內由現行的2.7%下調為2.16%,一年以內由現行的2.79%下調為2.25%。
五、相應下調各項優惠貸款利率(具體水平見附表4)。優惠貸款利差補貼標準和補貼辦法不變。
六、現行逾期貸款和擠占挪用貸款罰息利率保持不變。
七、政策性金融債券(非市場化發行部分)利率相應下調,其中,五年期由現行的4.59%下調到4.32%,八年期由現行的5.04%下調到4.77%。
中國人民銀行各分支行接此通知后,要立即送達所在地各金融機構,并督促按時執行。同時,對利率調整后各方面的反映和有關問題進行調研,并及時上報中國人民銀行總行貨幣政策司(傳真:010-66012765)。
附表1金融機構存款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |------------------------|
| | 現行利率 | 調整后利率 |
|--------------|------------|-----------|
|一、活期存款 | 0.99 | 0.72 |
|--------------|------------|-----------|
|二、定期存款 | | |
|--------------|------------|-----------|
|(一)整存整取 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 三個月 | 1.98 | 1.71 |
| 半 年 | 2.16 | 1.89 |
| 一 年 | 2.25 | 1.98 |
| 二 年 | 2.43 | 2.25 |
| 三 年 | 2.70 | 2.52 |
| 五 年 | 2.88 | 2.79 |
|--------------|------------|-----------|
|(二)零存整取、整存零取、 | | |
| 存本取息 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 一 年 | 1.98 | 1.71 |
| 三 年 | 2.16 | 1.89 |
| 五 年 | 2.25 | 1.98 |
|--------------|------------|-----------|
| |按一年以內定期整存整取同|按一年以內定期整存整取|
|(三)定活兩便 | | |
| |檔次利率打六折執行 |同檔次利率打六折執行 |
|--------------|------------|-----------|
|三、協定存款 | 1.71 | 1.44 |
|--------------|------------|-----------|
|四、通知存款 | | |
|--------------|------------|-----------|
| 一 天 | 1.35 | 1.08 |
| 七 天 | 1.89 | 1.62 |
-----------------------------------------
附表2:金融機構貸款利率調整表
單位:年利率%
---------------------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |--------------------------|
| | 現行利率 | 調整后利率 |
|----------|-------------|------------|
|一、短期貸款 | | |
|----------|-------------|------------|
| 六個月以內 | | |
| | 5.58 | 5.04 |
| (含六個月) | | |
|----------|-------------|------------|
| 六個月至一年 | | |
| | 5.85 | 5.31 |
| (含一年) | | |
|----------|-------------|------------|
|二、中長期貸款 | | |
|----------|-------------|------------|
| 一至三年 | | |
| | 5.94 | 5.49 |
| (含三年) | | |
|----------|-------------|------------|
| 三至五年 | | |
| | 6.03 | 5.58 |
| (含五年) | | |
|----------|-------------|------------|
| 五年以上 | 6.21 | 5.76 |
|----------|-------------|------------|
| |在再貼現利率基礎上,按不 |在再貼現利率基礎上,按 |
|三、貼現 |超過同期貸款利率(含浮動)|不超過同期貸款利率(含 |
| |加點 |浮動)加點 |
---------------------------------------
附表3中國人民銀行對金融機構存、貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |----------|
| |現行利率|調整后利率|
|----------|----|-----|
|一、準備金存款利率 |2.07|1.89 |
|----------|----|-----|
|二、再貸款利率 | | |
|----------|----|-----|
| 二十天 |3.24|2.70 |
| 三個月 |3.51|2.97 |
| 六個月 |3.69|3.15 |
| 一 年 |3.78|3.24 |
|----------|----|-----|
|三、再貼現利率 |2.97|2.97 |
-----------------------
附表4 優惠貸款利率調整表
單位:年利率%
-----------------------------
| | 利 率 |
| 項 目 |----------|
| |現行利率|調整后利率|
|----------------|----|-----|
|第一類 | | |
|----------------|----|-----|
| 中國進出口銀行出口賣方信貸 | | |
|----------------|----|-----|
|成套和高技術含量 |4.05|3.51 |
|低技術含量和一般產品 |4.77|4.23 |
|----------------|----|-----|
|第二類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.民政部門福利工廠貸款 |4.41|3.87 |
|----------------|----|-----|
| 2.廣深珠高速公路貸款 |4.41|3.87 |
|----------------|----|-----|
|第三類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.老少邊窮地區發展經濟 | | |
| |2.97|2.43 |
| 貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 2.貧困縣辦工業貸款 |2.97|2.43 |
|----------------|----|-----|
| 3.民族貿易和民族用品生產 | | |
| |2.97|2.43 |
| 貸款 | | |
|----------------|----|-----|
|其他類 | | |
|----------------|----|-----|
| 1.銀行系統印制企業基建儲 | | |
| |4.68|4.68 |
| 備貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 2.扶貧貼息貸款(含牧區) |3.00|2.88 |
|----------------|----|-----|
| 3.特區、開發區差別利率貸款 | | |
|----------------|----|-----|
| 五年以下 |2.88|2.88 |
| 五年以上 |4.32|4.32 |
-----------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國港口法(2015年修正)
2015-04-24中華人民共和國專利法(2008第三次修正)
2008-12-27全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國勞動合同法》的決定 附:修正本
2012-12-28全國人民代表大會常務委員會關于在公民中基本普及法律常識的決議
1985-11-22全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和老撾人民民主共和國關于民事和刑事司法協助的條約》的決定
2001-04-28全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和越南社會主義共和國關于兩國在北部灣領海、專屬經濟區和大陸架的劃界協定》的決定
2004-06-25中華人民共和國監獄法
1970-01-01中華人民共和國民族區域自治法
2001-02-28全國人民代表大會常務委員會關于第七屆全國人民代表大會少數民族代表名額分配方案的決定
1987-09-05中華人民共和國人民檢察院組織法
1979-07-05全國人民代表大會關于香港特別行政區第一屆政府和立法會產生辦法的決定
1990-04-02全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國產品質量法》的決定 附:修正本
2000-07-08氣象設施和氣象探測環境保護條例(2016修訂)
2016-02-06艾滋病防治條例(2019修正)
2019-03-02報廢機動車回收管理辦法
2019-04-23中華人民共和國道路交通安全法實施條例(2017修正)
2017-10-07國務院辦公廳關于云南大理經濟開發區升級為國家級經濟技術開發區的復函
2014-02-18國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見
2013-08-08國務院關于表揚全國“兩基”工作先進地區的通報
2012-09-05氣象設施和氣象探測環境保護條例
2012-08-29國務院辦公廳關于同意山東省縣際間海域行政區域界線的通知
2012-01-20國務院關于同意建立清理整頓各類交易場所部際聯席會議制度的批復
2012-01-10公路安全保護條例
2011-03-07國務院辦公廳關于2011年部分節假日安排的通知
2010-12-09國務院辦公廳轉發發展改革委等部門關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫療機構意見的通知
2010-11-26國務院辦公廳印發貫徹落實國務院關于加快發展旅游業意見重點工作分工方案的通知
2010-07-23國務院辦公廳關于進一步加大節能減排力度加快鋼鐵工業結構調整的若干意見
2010-06-04國務院辦公廳關于進一步加大節能減排力度加快鋼鐵工業結構調整的若干意見
2010-06-04國務院辦公廳轉發扶貧辦等部門關于做好農村最低生活保障制度和扶貧開發政策有效銜接擴大試點工作意見的通知
2010-05-07防治船舶污染海洋環境條例
2009-09-09