--------------------------------
民 族 | 地 區(qū) | 代 表 名 額
--------------------------------
55個民族 | 27個省(區(qū)、市) | 319人
--------------------------------
1.蒙古族 | | 24人
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 17人
| 遼 寧 省 | 3人
| 吉 林 省 | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
| 青 海 省 | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
2.回 族 | | 37人
| 北 京 市 | 1人
| 天 津 市 | 1人
| 河 北 省 | 3人
| 遼 寧 省 | 1人
| 上 海 市 | 1人
| 江 蘇 省 | 1人
| 安 徽 省 | 2人
| 山 東 省 | 3人
| 河 南 省 | 5人
| 云 南 省 | 2人
| 陜 西 省 | 1人
| 甘 肅 省 | 4人
| 青 海 省 | 2人
| 寧夏回族自治區(qū) | 8人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 2人
--------------------------------
3.藏 族 | | 26人
| 四 川 省 | 6人
| 云 南 省 | 2人
| 西 藏 自 治區(qū) | 12人
| 甘 肅 省 | 2人
| 青 海 省 | 4人
--------------------------------
4.維吾爾族 | | 22人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 22人
--------------------------------
5.苗 族 | | 21人
| 湖 北 省 | 1人
| 湖 南 省 | 4人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 2人
| 四 川 省 | 2人
| 貴 州 省 | 9人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
6.彝 族 | | 20人
| 四 川 省 | 7人
| 貴 州 省 | 3人
| 云 南 省 | 10人
--------------------------------
7.壯 族 | | 44人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 41人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
8.布 依 族| | 8人
| 貴 州 省 | 8人
--------------------------------
9.朝 鮮 族| | 9人
| 遼 寧 省 | 1人
| 吉 林 省 | 6人
| 黑 龍 江 省 | 2人
--------------------------------
10.滿 族 | | 20人
| 北 京 市 | 1人
| 河 北 省 | 2人
| 內(nèi) 蒙古自治區(qū) | 1人
| 遼 寧 省 | 10人
| 吉 林 省 | 2人
| 黑 龍 江 省 | 4人
--------------------------------
11.侗 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 1人
| 貴 州 省 | 4人
--------------------------------
12.瑤 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 3人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
13.白 族 | | 4人
| 云 南 省 | 4人
--------------------------------
14.土 家 族| | 14人
| 湖 北 省 | 8人
| 湖 南 省 | 4人
| 四 川 省 | 2人
--------------------------------
15.哈 尼 族| | 4人
| 云 南 省 | 4人
--------------------------------
16.哈薩克族 | | 5人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 5人
--------------------------------
17.傣 族 | | 5人
| 云 南 省 | 5人
--------------------------------
18.黎 族 | | 5人
| 廣 東 省 | 5人
--------------------------------
19.傈 僳 族| | 2人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
20.佤 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
21.畬 族 | | 2人
| 浙 江 省 | 1人
| 福 建 省 | 1人
--------------------------------
22.高 山 族| | 1人
| 福 建 省 | 1人
--------------------------------
23.拉 祜 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
24.水 族 | | 1人
| 貴 州 省 | 1人
--------------------------------
25.東 鄉(xiāng) 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
26.納 西 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
27.景 頗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
28.柯爾克孜族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
29.土 族 | | 1人
| 青 海 省 | 1人
--------------------------------
30.達(dá)斡爾族 | | 1人
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1人
--------------------------------
31.仫 佬 族| | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 1人
--------------------------------
32.羌 族 | | 1人
| 四 川 省 | 1人
--------------------------------
33.布 朗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
34.撒 拉 族| | 1人
| 青 海 省 | 1人
--------------------------------
35.毛 南 族| | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 1人
--------------------------------
36.仡 佬 族| | 1人
| 貴 州 省 | 1人
--------------------------------
37.錫 伯 族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
38.阿 昌 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
39.普 米 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
40.塔吉克族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
41.怒 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
42.烏孜別克族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
43.俄羅斯族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
44.鄂溫克族 | | 1人
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1人
--------------------------------
45.崩 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
46.保 安 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
47.裕 固 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
48.京 族 | | 1人
| 廣西壯族自治區(qū) | 1人
--------------------------------
49.塔塔爾族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 1人
--------------------------------
50.獨(dú) 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
51.鄂倫春族 | | 1人
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1人
--------------------------------
52.赫 哲 族| | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
--------------------------------
53.門 巴 族| | 1人
| 西藏自治區(qū) | 1人
--------------------------------
54.珞 巴 族| | 1人
| 西藏自治區(qū) | 1人
--------------------------------
55.基 諾 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號
全國人大常委會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國關(guān)于中吉國界的協(xié)定》的決定
1996-12-30第十屆全國人民代表大會第四次會議關(guān)于2005年中央和地方預(yù)算執(zhí)行情況與2006年中央和地方預(yù)算的決議
2006-03-14全國人民代表大會關(guān)于國務(wù)院提請審議授權(quán)深圳市制定深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)法規(guī)和規(guī)章的議案的決定
1989-04-04全國人民代表大會關(guān)于香港特別行政區(qū)第一屆政府和立法會產(chǎn)生辦法的決定
1990-04-02全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)工作監(jiān)督的決定
2000-03-01全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改《中華人民共和國工會法》的決定
2001-10-27全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于《中華人民共和國刑法》第二百二十八條、第三百四十二條、第四百一十條的解釋
2001-08-31全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治虛開、偽造和非法出售增值稅專用發(fā)票犯罪的決定
1995-10-30優(yōu)化營商環(huán)境條例
2019-10-22中華人民共和國外資保險公司管理條例(2019修訂)
2019-11-29中華人民共和國瀕危野生動植物進(jìn)出口管理條例(2019修正)
2019-03-02國家宗教事務(wù)局行政處罰實(shí)施辦法
2013-12-31國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的通知
1970-01-01國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見
1970-01-01國務(wù)院關(guān)于取消76項評比達(dá)標(biāo)表彰評估項目的決定
1970-01-01大連市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步條例(2013)
2013-06-28國務(wù)院關(guān)于組建中國鐵路總公司有關(guān)問題的批復(fù)
2013-03-14國務(wù)院關(guān)于開展第三次全國經(jīng)濟(jì)普查的通知
2012-11-09國務(wù)院關(guān)于浙江省海洋功能區(qū)劃(2011—2020年)的批復(fù)
2012-10-10機(jī)關(guān)事務(wù)管理條例
2012-06-28國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村殘疾人扶貧開發(fā)綱要(2011-2020年)的通知
2012-01-03戒毒條例
2011-06-26國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定
2010-01-08國務(wù)院關(guān)于統(tǒng)一內(nèi)外資企業(yè)和個人城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加制度的通知
2010-10-18國務(wù)院關(guān)于支持玉樹地震災(zāi)后恢復(fù)重建政策措施的意見
2010-05-27氣象災(zāi)害防御條例
2010-01-27國務(wù)院辦公廳關(guān)于采取綜合措施對耐火粘土螢石的開采和生產(chǎn)進(jìn)行控制的通知
2010-01-02檢察官職業(yè)道德準(zhǔn)則(試行)
2009-09-03企業(yè)債券管理條例
1993-08-02中華人民共和國國務(wù)院令第558號
2009-08-10