--------------------------------
民 族 | 地 區 | 代 表 名 額
--------------------------------
55個民族 | 27個省(區、市) | 319人
--------------------------------
1.蒙古族 | | 24人
| 內蒙古自治區 | 17人
| 遼 寧 省 | 3人
| 吉 林 省 | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
| 青 海 省 | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
2.回 族 | | 37人
| 北 京 市 | 1人
| 天 津 市 | 1人
| 河 北 省 | 3人
| 遼 寧 省 | 1人
| 上 海 市 | 1人
| 江 蘇 省 | 1人
| 安 徽 省 | 2人
| 山 東 省 | 3人
| 河 南 省 | 5人
| 云 南 省 | 2人
| 陜 西 省 | 1人
| 甘 肅 省 | 4人
| 青 海 省 | 2人
| 寧夏回族自治區 | 8人
| 新疆維吾爾自治區 | 2人
--------------------------------
3.藏 族 | | 26人
| 四 川 省 | 6人
| 云 南 省 | 2人
| 西 藏 自 治區 | 12人
| 甘 肅 省 | 2人
| 青 海 省 | 4人
--------------------------------
4.維吾爾族 | | 22人
| 新疆維吾爾自治區 | 22人
--------------------------------
5.苗 族 | | 21人
| 湖 北 省 | 1人
| 湖 南 省 | 4人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 2人
| 四 川 省 | 2人
| 貴 州 省 | 9人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
6.彝 族 | | 20人
| 四 川 省 | 7人
| 貴 州 省 | 3人
| 云 南 省 | 10人
--------------------------------
7.壯 族 | | 44人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 41人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
8.布 依 族| | 8人
| 貴 州 省 | 8人
--------------------------------
9.朝 鮮 族| | 9人
| 遼 寧 省 | 1人
| 吉 林 省 | 6人
| 黑 龍 江 省 | 2人
--------------------------------
10.滿 族 | | 20人
| 北 京 市 | 1人
| 河 北 省 | 2人
| 內 蒙古自治區 | 1人
| 遼 寧 省 | 10人
| 吉 林 省 | 2人
| 黑 龍 江 省 | 4人
--------------------------------
11.侗 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
| 貴 州 省 | 4人
--------------------------------
12.瑤 族 | | 6人
| 湖 南 省 | 1人
| 廣 東 省 | 1人
| 廣西壯族自治區 | 3人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
13.白 族 | | 4人
| 云 南 省 | 4人
--------------------------------
14.土 家 族| | 14人
| 湖 北 省 | 8人
| 湖 南 省 | 4人
| 四 川 省 | 2人
--------------------------------
15.哈 尼 族| | 4人
| 云 南 省 | 4人
--------------------------------
16.哈薩克族 | | 5人
| 新疆維吾爾自治區 | 5人
--------------------------------
17.傣 族 | | 5人
| 云 南 省 | 5人
--------------------------------
18.黎 族 | | 5人
| 廣 東 省 | 5人
--------------------------------
19.傈 僳 族| | 2人
| 云 南 省 | 2人
--------------------------------
20.佤 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
21.畬 族 | | 2人
| 浙 江 省 | 1人
| 福 建 省 | 1人
--------------------------------
22.高 山 族| | 1人
| 福 建 省 | 1人
--------------------------------
23.拉 祜 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
24.水 族 | | 1人
| 貴 州 省 | 1人
--------------------------------
25.東 鄉 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
26.納 西 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
27.景 頗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
28.柯爾克孜族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
29.土 族 | | 1人
| 青 海 省 | 1人
--------------------------------
30.達斡爾族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
--------------------------------
31.仫 佬 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
--------------------------------
32.羌 族 | | 1人
| 四 川 省 | 1人
--------------------------------
33.布 朗 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
34.撒 拉 族| | 1人
| 青 海 省 | 1人
--------------------------------
35.毛 南 族| | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
--------------------------------
36.仡 佬 族| | 1人
| 貴 州 省 | 1人
--------------------------------
37.錫 伯 族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
38.阿 昌 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
39.普 米 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
40.塔吉克族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
41.怒 族 | | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
42.烏孜別克族| | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
43.俄羅斯族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
44.鄂溫克族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
--------------------------------
45.崩 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
46.保 安 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
47.裕 固 族| | 1人
| 甘 肅 省 | 1人
--------------------------------
48.京 族 | | 1人
| 廣西壯族自治區 | 1人
--------------------------------
49.塔塔爾族 | | 1人
| 新疆維吾爾自治區 | 1人
--------------------------------
50.獨 龍 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
51.鄂倫春族 | | 1人
| 內蒙古自治區 | 1人
--------------------------------
52.赫 哲 族| | 1人
| 黑 龍 江 省 | 1人
--------------------------------
53.門 巴 族| | 1人
| 西藏自治區 | 1人
--------------------------------
54.珞 巴 族| | 1人
| 西藏自治區 | 1人
--------------------------------
55.基 諾 族| | 1人
| 云 南 省 | 1人
--------------------------------
該內容對我有幫助 贊一個
郵票發行監督管理辦法(2013修正)
2013-04-12全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國建筑法》的決定
2011-04-22全國人民代表大會常務委員會任免名單(2009年8月27日)
2009-08-27中華人民共和國律師法(2007修訂)
2007-10-28中華人民共和國外國企業所得稅法[失效]
1981-12-13全國人大常委會關于修改《中華人民共和國中外合作經營企業法》的決定
2000-10-31全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和老撾人民民主共和國關于民事和刑事司法協助的條約》的決定
2001-04-28全國人大常委會法制工作委員會關于環保部門就環境行政處罰決定申請人民法院強制執行的期限有關問題的答復
2001-06-25中華人民共和國澳門特別行政區選舉第十屆全國人民代表大會代表的辦法
2002-03-15全國人大常委會關于批準2005年中央決算的決議
2006-06-29中華人民共和國公路法
1999-10-31全國人民代表大會常務委員會關于縣、鄉兩級人民代表大會代表選舉時間的決定
1992-07-01中華人民共和國個人所得稅法(1980)[已修正]
1980-09-10中華人民共和國中外合資經營企業所得稅法[已修定]
1980-09-10全國人民代表大會關于授權國務院在經濟體制改革和對外開放方面可以制定暫行的規定或者條例的決定
1985-04-10全國人民代表大會常務委員會關于授權廣東省、福建省人民代表大會及其常務委員會制定所屬經濟特區的各項單行經濟法規的決議
1981-11-26中華人民共和國人民警察警銜條例
1992-07-01全國人民代表大會關于授權汕頭市和珠海市人民代表大會及其常務委員會、人民政府分別制定法規和規章在各自的經濟特區實施的決定
1996-03-17中華人民共和國防沙治沙法
2001-08-31中華人民共和國水生野生動物保護實施條例(2013修訂)
2013-12-07中華人民共和國電信條例(2016修訂)
2016-02-06獸藥管理條例(2020修訂)
2020-03-27中華人民共和國企業法人登記管理條例(2019修正)
2019-03-02法規匯編編輯出版管理規定(2019修正)
2019-03-02殘疾預防和殘疾人康復條例
2017-02-07醫療器械監督管理條例(2017修訂)
2017-05-04中華人民共和國統計法實施條例(2017)
2017-05-28跨省域補充耕地國家統籌管理辦法
2018-03-29大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例(2017年修正)
2017-05-02殘疾人教育條例(2017修訂)
2017-02-01