序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | (三) | 22. 金屬制品業 | 28761 |
23. 通用設備制造業 | 27067 | |||
24. 專用設備制造業 | 19162 | |||
25. 交通運輸設備制造業 | 37859 | |||
26. 電氣機械及器材制造業 | 29897 | |||
27. 通信設備、計算機及其他電子設備制造業 | 22334 | |||
28. 儀器儀表及文化 . 辦公用械制造業 | 18649 | |||
29. 工藝品及其他制造業 | 13807 | |||
30. 廢棄資源和廢舊材料回收加工業 | 13111 | |||
(四) | 電力、燃氣及水的生產和供應業 | 43881 | ||
1. 電力、熱力的生產和供應業 | 47519 | |||
2. 燃氣生產和供應業 | 42627 | |||
3. 水的生產和供應業 | 29411 | |||
(五) | 建筑業 | 25942 | ||
1. 房屋和土木工程建筑業 | 23554 | |||
2. 建筑安裝業 | 28988 | |||
3. 建筑裝飾業 | 30848 | |||
4. 其他建筑業 | 101692 | |||
(六) | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 37224 | ||
1. 鐵路運輸業 | 46796 | |||
2. 道路運輸業 | 23568 | |||
3. 城市公共交通業 | 32442 | |||
4. 水上運輸業 | 77309 | |||
5. 航空運輸業 | 52864 | |||
6. 管道運輸業 | ||||
7. 裝卸搬運和其他運輸服務業 | 46031 | |||
8. 倉儲業 | 29909 | |||
9. 郵政業 | 34626 | |||
( 七 ) | 信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 58028 | ||
1. 電信和其他信息傳輸服務業 | 58050 | |||
2. 計算機服務業 | 54272 | |||
3. 軟件業 | 60837 | |||
( 八 ) | 批發和零售業 | 30247 | ||
1. 批發業 | 32930 | |||
2. 零售業 | 19319 | |||
( 九 ) | 住宿和餐飲業 | 21334 | ||
1. 住宿業 | 22906 | |||
2. 餐飲業 | 17877 |
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | ( 十 ) | 金融業 | 75798 |
1. 銀行業 | 76652 | |||
2. 證券業 | 145798 | |||
3. 保險業 | 37122 | |||
4. 其他金融活動 | 128803 | |||
( 十一 ) | 房地產業 | 30564 | ||
其中: 1. 房地產開發與經營業 | 39098 | |||
2. 物業管理 | 27546 | |||
3. 房地產中介服務 | 26520 | |||
( 十二 ) | 租賃和商務服務業 | 25738 | ||
1. 租賃業 | 46063 | |||
2. 商務服務業 | 25729 | |||
( 十三 ) | 科學研究 . 、技術服務和地質勘查業 | 52079 | ||
1. 研究與試驗發展 | 46320 | |||
(1) 自然科學研究與試驗發展 | 52037 | |||
(2) 工程和技術研究與試驗發展 | 45008 | |||
(3) 農業科學研究與試驗發展 | 44876 | |||
(4) 醫學研究與試驗發展 | 41782 | |||
(5) 社會人文科學研究與試驗發展 | 52867 | |||
2. 專業技術服務業 | 59387 | |||
其中: (1) 氣象服務 | 43370 | |||
(2) 地震服務 | 53987 | |||
(3) 海洋服務 | 57952 | |||
(4) 測繪服務 | 42863 | |||
(5) 技術檢測 | 52090 | |||
(6) 環境監測 | 40476 | |||
(7) 工程技術與規劃管理 | 67248 | |||
3. 科技交流和推廣服務業 | 29630 | |||
4. 地質勘查業 | 30023 | |||
( 十四 ) | 水利、環境和公共設施管理業 | 23680 | ||
1. 水利管理業 | 21405 | |||
2. 環境管理業 | 21096 | |||
3. 公共設施管理業 | 31129 | |||
( 十五 ) | 居民服務和其他服務業 | 32942 | ||
1. 居民服務業 | 33969 | |||
2. 其他服務業 | 30232 |
序號 | 項 目 | 標 準 | ||
行 業 | 元 / 年 | |||
八 | 國 有 同 行 業 在 崗 職 工 年 平 均 工 資 | ( 十六 ) | 教育 | 31852 |
其中: 1. 初等教育 | 26501 | |||
2. 中等教育 | 31711 | |||
3. 高等教育 | 58980 | |||
( 十七 ) | 衛生、社會保障和社會福利業 | 38527 | ||
1. 衛生 | 38669 | |||
2. 社會保障業 | 36485 | |||
3. 社會福利業 | 34788 | |||
( 十八 ) | 文化、體育和娛樂業 | 42909 | ||
1. 新聞出版業 | 50859 | |||
2. 廣播、電視、電影和音像業 | 43811 | |||
3. 文化藝術業 | 35222 | |||
4. 體育 | 43354 | |||
5. 娛樂業 | 40643 | |||
( 十九 ) | 公共管理和社會組織 | 40052 | ||
其中: 1. 中國共產黨機關 | 40717 | |||
2. 國家機構 | 39917 | |||
3. 人民政協和民主黨派 | 53530 | |||
4. 群眾社團 . 社會團體和宗教組織 | 42995 |
-----------佛山交通事故律師13528960600 www.edotop.com----------
該內容對我有幫助 贊一個
持刀刺捅疫情卡點工作人員嫌犯獲死刑
2020-03-04生育保險報銷條件是什么
2020-03-16騙婚彩禮要的回嗎?
2020-03-20股東需要承擔無效合同的責任嗎?
2020-04-07仲裁申請的受理應如何進行
2020-04-08全方位了解妨害疫情防控刑事案件(二)
2020-04-09起訴離婚程序費用
2020-04-09合同終止后還需要遵守哪些事項?
2020-04-10如何界定過度醫療
2020-04-15家庭暴力離婚賠償多少
2020-04-16單位不簽勞動合同,可以要求賠償嗎?
2020-04-17遺產繼承你了解多少
2020-04-18集體合同爭議怎么處理
2020-04-20離婚了,對方不支付違約金可以起訴嗎
2020-04-22醫療事故和傷殘等級是一回事嗎?
2020-04-27網購快遞卻中途消失怎么辦
2020-04-28再婚夫妻的婚前財產是如何界定
2020-04-28煽動分裂國家罪的認定和界限
2020-04-28子女撫養權法院通常怎么判決?
2020-04-30夫妻分居多久法院會判離婚?
2020-05-012020訴訟離婚需要具備哪些條件?
2020-05-01新婚姻法關于子女撫養費的規定有哪些?
2020-05-022020辦理離婚程序怎么走?
2020-05-02夫妻離婚都需要經過哪些手續?
2020-05-03爭奪子女撫養權需要收集哪些證據?
2020-05-03離婚協議書能不寫撫養權嗎?需要包括哪些內容?
2020-05-04股份有限公司是否需要交稅
2020-05-04侵權糾紛中地域管轄權如何進行確定
2020-05-04離婚協議要公證嗎?公證流程怎么走?
2020-05-05訴訟離婚一般需要具備哪些條件?
2020-05-05夫妻協議離婚是否需要公證
2020-05-05證明對方存在婚外情的證據都有哪些?
2020-05-05工地工傷一般的賠償流程
2020-05-06洗錢犯法嗎?
2020-05-07離婚怎么樣防止被對方凈身出戶?
2020-05-08懷孕期間如何辦理離婚
2020-05-08合伙人無力償還合伙企業債務怎么辦
2020-05-09變更勞動合同能要求漲工資嗎
2020-05-09公司更改名字需要重新簽合同嗎
2020-05-09公司股權變更協議書怎么寫
2020-05-09