引言
1.本準則規范現金流量表的編制方法及其應提供的信息。
2.編制現金流量表的目的,是為會計報表使用者提供企業一定會計期間內現金和現金等價物流入和流出的信息,以便于會計報表使用者了解和評價企業獲取現金和現金等價物的能力,并據以預測企業未來現金流量。
定義
3.本準則使用的下列術語,其定義為:
(1)現金,指企業庫存現金以及可以隨時用于支付的存款。
(2)現金等價物,指企業持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資(以下在提及“現金”時,除非同時提及現金等價物,均包括現金和現金等價物)。
(3)現金流量,指企業現金和現金等價物的流入和流出。
現金流量的分類
4.現金流量應分為以下三類:
(1)經營活動產生的現金流量;
(2)投資活動產生的現金流量;
(3)籌資活動產生的現金流量;
經營活動產生的現金流量
5.經營活動,是指企業投資活動和籌資活動以外的所有交易和事項。
6.經營活動流入的現金主要包括:
(1)銷售商品、提供勞務收到的現金;
(2)收到的稅費返還;
(3)收到的其他與經營活動有關的現金。
7.經營活動流出的現金主要包括:
(1)購買商品、接受勞務支付的現金;
(2)支付給職工以及為職工支付的現金;
(3)支付的各項稅費;
(4)支付的其他與經營活動有關的現金。
投資活動產生的現金流量
8.投資活動,是指企業長期資產的購建和不包括在現金等價物范圍內的投資及其處置活動。
9.投資活動流入的現金主要包括:
(1)收回投資所收到的現金;
(2)取得投資收益所收到的現金;
(3)處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額;
(4)收到的其他與投資活動有關的現金。
10.投資活動流出的現金主要包括:
(1)購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金;
(2)投資所支付的現金;
(3)支付的其他與投資活動有關的現金。
籌資活動產生的現金流量
11.籌資活動,是指導致企業資本及債務規模和構成發生變化的活動。
12.籌資活動流入的現金主要包括:
(1)吸收投資所收到的現金;
(2)取得借款所收到的現金;
(3)收到的其他與籌資活動有關的現金。
13.籌資活動流出的現金主要包括:
(1)償還債務所支付的現金;
(2)分配股利、利潤或償付利息所支付的現金;
(3)支付的其他與籌資活動有關的現金。
購買或處置子公司及其他營業單位
14.購買或處置子公司及其他營業單位產生的現金流量,應作為投資活動的現金流量,并單獨列示。
15.購買或處置子公司及其他營業單位所支付或收到的現金總額,應扣除因購買或處置取得或支付的現金,以凈額列示。
16.企業應在會計報表附注中以總額披露當期購買或處置子公司及其他營業單位的下列信息:
(1)購買或處置價格;
(2)購買或處置價格中以現金支付的部分;
(3)購買或處置子公司及其他營業單位所取得的現金;
(4)購買或處置子公司及其他營業單位按主要類別分類的非現金資產和負債。
金融保險企業現金流量
17.金融保險企業現金流量項目歸類有其特殊性。企業在編制本表時,前述現金流量項目歸類不適用的,可根據其行業特點和現金流量實際情況合理確定。
18.金融企業的下列現金收入和現金支出項目應作為經營活動的現金流量:
(1)對外發放的貸款和收回的貸款本金;
(2)吸收的存款和支付的存款本金;
(3)同業存款及存放同業款項;
(4)向其他金融企業拆借的資金;
(5)利息收入和利息支出;
(6)收回的已于前期核銷的貸款;
(7)經營證券業務的企業,買賣證券所收到或支出的現金;
(8)融資租賃所收到的現金。
19.保險企業的與保險金、保險索賠、年金退款和其他保險利益條款有關的現金收入和現金支出項目,應作為經營活動的現金流量。
現金流量表的編制
20.現金流量表應分別經營活動、投資活動和籌資活動報告企業的現金流量。
21.現金流量一般應分別按現金流入和現金流出總額反映。但代客戶收取或支付的現金以及周轉快、金額大、期限短的項目的現金收入和現金支出,應以凈額列示。
金融企業下列項目應以凈額列示:
(1)短期貸款發放與收回的貸款本金;
(2)活期存款和存放同業款項的存取;
(3)同業存款和存放同業款項的存取;
(4)向其他金融企業拆借資金;
(5)委托存款與委托貸款。
(6)經營證券業務的企業,證券的買入與賣出。
22.企業外幣現金流量以及境外子公司的現金流量,應以現金流量發生日的匯率或平均匯率折算。匯率變動對現金的影響,應作為調節項目,在現金流量表中單獨列示。
23.有些特殊項目,如自然災害損失、保險索賠等,應根據其性質,分別歸并到前述現金流量類別中,并分別列示。
24.企業應采用直接法報告經營活動的現金流量,即,通過現金收入和現金支出的主要類別反映來自企業經營活動的現金流量。
采用直接法時,有關經營活動現金流量的信息,可通過以下途徑之一取得:
(1)企業的會計記錄;
(2)根據以下項目對利潤表中的營業收入、營業成本以及其他項目進行調整:
①當期存貨及經營性應收和應付項目的變動;
②固定資產折舊、無形資產攤銷等其他非現金項目;
③其現金影響屬于投資或籌資活動現金流量的其他項目。
25.企業還應在會計報表附注中披露將凈利潤調節為經營活動現金流量的信息。
對凈利潤進行調節的項目主要包括:
(1)資產損失準備;
(2)固定資產折舊;
(3)無形資產攤銷;
(4)長期待攤費用攤銷;
(5)待攤費用;
(6)預提費用;
(7)處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損益;
(8)固定資產報廢損失;
(9)財務費用;
(10)投資損益;
(11)遞延稅款;
(12)存貨;
(13)經營性應收項目;
(14)經營性應付項目。
不涉及現金收支的投資和籌資活動
26.對于不涉及當期現金收支,但影響企業財務狀況或可能在未來影響企業現金流量的重大投資、籌資活動,也應在會計報表附注中加以說明,如企業以承擔債務形式購置資產等。
附則
27.本準則自2001年1月1日起施行。
附錄:現金流量表參考格式
??????????????????????????????現金流量表
??????????????????????????????????????????????????????????????????會企03表
編制單位:??????????????????????年度????????????????????????單位:元
----------------------------------------
|????????????????????????????項目????????????????????????|??行次??|??金額??|
|----------------------------|----|----|
|一、經營活動產生的現金流量:????????????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|銷售商品、提供勞動收到的現金????????????????????????????|??1????|????????|
|----------------------------|----|----|
|收到的稅費返還??????????????????????????????????????????|??3????|????????|
|----------------------------|----|----|
|收到的其他與經營活動有關的現金??????????????????????????|??8????|????????|
|----------------------------|----|----|
|現金流入小計????????????????????????????????????????????|??9????|????????|
|----------------------------|----|----|
|購買商品、接受勞務支付的現金????????????????????????????|??10??|????????|
|----------------------------|----|----|
|支付給職工以及為職工支付的現金??????????????????????????|??12??|????????|
|----------------------------|----|----|
|支付的各項稅費??????????????????????????????????????????|??13??|????????|
|----------------------------|----|----|
|支付的其他與經營活動有關的現金??????????????????????????|??18??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現金流出小計????????????????????????????????????????????|??20??|????????|
|----------------------------|----|----|
|經營活動產生的現金流量凈額??????????????????????????????|??21??|????????|
|----------------------------|----|----|
|二、投資活動產生的現金流量:????????????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|收回投資所收到的現金????????????????????????????????????|??22??|????????|
|----------------------------|----|----|
|取得投資收益所收到的現金????????????????????????????????|??23??|????????|
|----------------------------|----|----|
|處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額????|??25??|????????|
|----------------------------|----|----|
|收到的其他與投資活動有關的現金??????????????????????????|??28??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現金流入小計????????????????????????????????????????????|??29??|????????|
|----------------------------|----|----|
|購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金????????|??30??|????????|
|----------------------------|----|----|
|投資所支付的現金????????????????????????????????????????|??31??|????????|
|----------------------------|----|----|
|支付的其他與投資活動有關的現金??????????????????????????|??35??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現金流出小計????????????????????????????????????????????|??36??|????????|
|----------------------------|----|----|
|投資活動產生的現金流量凈額??????????????????????????????|??37??|????????|
|----------------------------|----|----|
|三、籌資活動產生的現金流量:????????????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|吸收投資所收到的現金????????????????????????????????????|??38??|????????|
|----------------------------|----|----|
|取得借款所收到的現金????????????????????????????????????|??40??|????????|
|----------------------------|----|----|
|收到的其他與籌資活動有關的現金??????????????????????????|??43??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現金流入小計????????????????????????????????????????????|??44??|????????|
|----------------------------|----|----|
|償還債務所支付的現金????????????????????????????????????|??45??|????????|
|----------------------------|----|----|
|分配股利、利潤和償付利息所支付的現金????????????????????|??46??|????????|
|----------------------------|----|----|
|支付的其他與籌資活動有關的現金??????????????????????????|??52??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現金流出小計????????????????????????????????????????????|??53??|????????|
|----------------------------|----|----|
|籌資活動產生的現金流量凈額??????????????????????????????|??54??|????????|
|----------------------------|----|----|
|四、匯率變動對現金的影響????????????????????????????????|??55??|????????|
|----------------------------|----|----|
|五、現金及現金等價物凈增加額????????????????????????????|??56??|????????|
----------------------------------------
----------------------------------------
|??????????????????????????????補充資料??????????????????|??行次??|??金額??|
|----------------------------|----|----|
|1.將凈利潤調節為經營活動現金流量:????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|凈利潤??????????????????????????????????????????????????|??57??|????????|
|----------------------------|----|----|
|加:計提的資產損失準備??????????????????????????????????|??58??|????????|
|----------------------------|----|----|
|固定資產折舊????????????????????????????????????????????|??59??|????????|
|----------------------------|----|----|
|無形資產攤銷????????????????????????????????????????????|??60??|????????|
|----------------------------|----|----|
|長期待攤費用攤銷????????????????????????????????????????|??61??|????????|
|----------------------------|----|----|
|待攤費用減少(減:增加)????????????????????????????????|??64??|????????|
|----------------------------|----|----|
|預提費用增加(減:減少)????????????????????????????????|??65??|????????|
|----------------------------|----|----|
|處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減:收益)??|??66??|????????|
|----------------------------|----|----|
|固定資產報廢損失????????????????????????????????????????|??67??|????????|
|----------------------------|----|----|
|財務費用????????????????????????????????????????????????|??68??|????????|
|----------------------------|----|----|
|投資損失(減:收益)????????????????????????????????????|??69??|????????|
|----------------------------|----|----|
|遞延稅款貸項(減:借項)????????????????????????????????|??70??|????????|
|----------------------------|----|----|
|存貨的減少(減:增加)??????????????????????????????????|??71??|????????|
|----------------------------|----|----|
|經營性應收項目的減少(減:增加)????????????????????????|??72??|????????|
|----------------------------|----|----|
|經營性應付項目的增加(減:減少)????????????????????????|??73??|????????|
|----------------------------|----|----|
|其他????????????????????????????????????????????????????|??74??|????????|
|----------------------------|----|----|
|經營活動產生的現金流量凈額??????????????????????????????|??75??|????????|
|----------------------------|----|----|
|2.不涉及現金收支的投資和籌資活動??????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|債務轉為資本????????????????????????????????????????????|??76??|????????|
|----------------------------|----|----|
|一年內到期的可轉換公司債券??????????????????????????????|??77??|????????|
|----------------------------|----|----|
|融資租入固定資產????????????????????????????????????????|??78??|????????|
|----------------------------|----|----|
|3.現金及現金等價物凈增加情況:????????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|現金的期末余額??????????????????????????????????????????|??79??|????????|
|----------------------------|----|----|
|減:現金的期初余額??????????????????????????????????????|??80??|????????|
|----------------------------|----|----|
|加:現金等價物的期末余額????????????????????????????????|??81??|????????|
|----------------------------|----|----|
|減:現金等價物的期初余額????????????????????????????????|??82??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現金及現金等價物凈增加額????????????????????????????????|??83??|????????|
----------------------------------------
注:企業也可以采用修訂前的現金流量表參考格式。
該內容對我有幫助 贊一個
中華人民共和國動物防疫法
2007-08-30中華人民共和國突發事件應對法
2007-08-30中華人民共和國刑事訴訟法(96修正)
1996-03-17全國人大常委會關于修改《中華人民共和國種子法》的決定(2004)
2004-08-28全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國引渡條約》的決定
2005-10-27全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和哥倫比亞共和國關于刑事司法協助的條約》的決定
2000-07-08第九屆全國人民代表大會第一次會議關于國務院機構改革方案的決定
1998-03-10中華人民共和國民族區域自治法
1984-05-31全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋
2002-04-28中華人民共和國農業法(修訂)
2002-12-28全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國公司法》的決定(2004第二次修正)
2004-08-28中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法
2006-08-27中華人民共和國澳門特別行政區行政區域界線文字說明(2015)
2015-12-20外商投資電信企業管理規定(2016修訂)
2016-02-06中華人民共和國人類遺傳資源管理條例
2019-05-28重大行政決策程序暫行條例
2019-04-20中華人民共和國公司登記管理條例(2014年修正)
2014-02-19中華人民共和國進出口關稅條例(2003年修訂)
2003-11-23不動產登記暫行條例
2014-11-24中華人民共和國個人所得稅法實施條例(2011年)
2011-07-19國務院辦公廳關于做好城市排水防澇設施建設工作的通知
2013-03-25國務院辦公廳關于繼續做好房地產市場調控工作的通知
2013-02-26國務院關于印發質量發展綱要(2011-2020年)的通知
2012-02-06國務院關于加強法治政府建設的意見
2010-10-10關于開展土地治理項目專題調研工作的通知
2010-08-02國務院安委會關于集中開展嚴厲打擊非法違法生產經營建設行為專項行動的通知
2010-07-27國務院辦公廳關于進一步推進三北防護林體系建設的意見
2009-08-15森林防火條例
2008-12-01生豬屠宰管理條例
2008-05-25國務院安委會辦公室關于督促整改2007年安全生產隱患排查治理專項行動中查出的重大隱患的通知
2008-02-19