引言
1.本準(zhǔn)則規(guī)范現(xiàn)金流量表的編制方法及其應(yīng)提供的信息。
2.編制現(xiàn)金流量表的目的,是為會(huì)計(jì)報(bào)表使用者提供企業(yè)一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物流入和流出的信息,以便于會(huì)計(jì)報(bào)表使用者了解和評(píng)價(jià)企業(yè)獲取現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的能力,并據(jù)以預(yù)測(cè)企業(yè)未來現(xiàn)金流量。
定義
3.本準(zhǔn)則使用的下列術(shù)語,其定義為:
(1)現(xiàn)金,指企業(yè)庫存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款。
(2)現(xiàn)金等價(jià)物,指企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資(以下在提及“現(xiàn)金”時(shí),除非同時(shí)提及現(xiàn)金等價(jià)物,均包括現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物)。
(3)現(xiàn)金流量,指企業(yè)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出。
現(xiàn)金流量的分類
4.現(xiàn)金流量應(yīng)分為以下三類:
(1)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量;
(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量;
(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量;
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
5.經(jīng)營(yíng)活動(dòng),是指企業(yè)投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)以外的所有交易和事項(xiàng)。
6.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流入的現(xiàn)金主要包括:
(1)銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金;
(2)收到的稅費(fèi)返還;
(3)收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
7.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出的現(xiàn)金主要包括:
(1)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金;
(2)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金;
(3)支付的各項(xiàng)稅費(fèi);
(4)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
8.投資活動(dòng),是指企業(yè)長(zhǎng)期資產(chǎn)的購建和不包括在現(xiàn)金等價(jià)物范圍內(nèi)的投資及其處置活動(dòng)。
9.投資活動(dòng)流入的現(xiàn)金主要包括:
(1)收回投資所收到的現(xiàn)金;
(2)取得投資收益所收到的現(xiàn)金;
(3)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額;
(4)收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
10.投資活動(dòng)流出的現(xiàn)金主要包括:
(1)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金;
(2)投資所支付的現(xiàn)金;
(3)支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量
11.籌資活動(dòng),是指導(dǎo)致企業(yè)資本及債務(wù)規(guī)模和構(gòu)成發(fā)生變化的活動(dòng)。
12.籌資活動(dòng)流入的現(xiàn)金主要包括:
(1)吸收投資所收到的現(xiàn)金;
(2)取得借款所收到的現(xiàn)金;
(3)收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
13.籌資活動(dòng)流出的現(xiàn)金主要包括:
(1)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金;
(2)分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金;
(3)支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
購買或處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位
14.購買或處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,應(yīng)作為投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量,并單獨(dú)列示。
15.購買或處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位所支付或收到的現(xiàn)金總額,應(yīng)扣除因購買或處置取得或支付的現(xiàn)金,以凈額列示。
16.企業(yè)應(yīng)在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中以總額披露當(dāng)期購買或處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位的下列信息:
(1)購買或處置價(jià)格;
(2)購買或處置價(jià)格中以現(xiàn)金支付的部分;
(3)購買或處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位所取得的現(xiàn)金;
(4)購買或處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位按主要類別分類的非現(xiàn)金資產(chǎn)和負(fù)債。
金融保險(xiǎn)企業(yè)現(xiàn)金流量
17.金融保險(xiǎn)企業(yè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目歸類有其特殊性。企業(yè)在編制本表時(shí),前述現(xiàn)金流量項(xiàng)目歸類不適用的,可根據(jù)其行業(yè)特點(diǎn)和現(xiàn)金流量實(shí)際情況合理確定。
18.金融企業(yè)的下列現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出項(xiàng)目應(yīng)作為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量:
(1)對(duì)外發(fā)放的貸款和收回的貸款本金;
(2)吸收的存款和支付的存款本金;
(3)同業(yè)存款及存放同業(yè)款項(xiàng);
(4)向其他金融企業(yè)拆借的資金;
(5)利息收入和利息支出;
(6)收回的已于前期核銷的貸款;
(7)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的企業(yè),買賣證券所收到或支出的現(xiàn)金;
(8)融資租賃所收到的現(xiàn)金。
19.保險(xiǎn)企業(yè)的與保險(xiǎn)金、保險(xiǎn)索賠、年金退款和其他保險(xiǎn)利益條款有關(guān)的現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出項(xiàng)目,應(yīng)作為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量。
現(xiàn)金流量表的編制
20.現(xiàn)金流量表應(yīng)分別經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)報(bào)告企業(yè)的現(xiàn)金流量。
21.現(xiàn)金流量一般應(yīng)分別按現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出總額反映。但代客戶收取或支付的現(xiàn)金以及周轉(zhuǎn)快、金額大、期限短的項(xiàng)目的現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出,應(yīng)以凈額列示。
金融企業(yè)下列項(xiàng)目應(yīng)以凈額列示:
(1)短期貸款發(fā)放與收回的貸款本金;
(2)活期存款和存放同業(yè)款項(xiàng)的存取;
(3)同業(yè)存款和存放同業(yè)款項(xiàng)的存取;
(4)向其他金融企業(yè)拆借資金;
(5)委托存款與委托貸款。
(6)經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的企業(yè),證券的買入與賣出。
22.企業(yè)外幣現(xiàn)金流量以及境外子公司的現(xiàn)金流量,應(yīng)以現(xiàn)金流量發(fā)生日的匯率或平均匯率折算。匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響,應(yīng)作為調(diào)節(jié)項(xiàng)目,在現(xiàn)金流量表中單獨(dú)列示。
23.有些特殊項(xiàng)目,如自然災(zāi)害損失、保險(xiǎn)索賠等,應(yīng)根據(jù)其性質(zhì),分別歸并到前述現(xiàn)金流量類別中,并分別列示。
24.企業(yè)應(yīng)采用直接法報(bào)告經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量,即,通過現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出的主要類別反映來自企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量。
采用直接法時(shí),有關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的信息,可通過以下途徑之一取得:
(1)企業(yè)的會(huì)計(jì)記錄;
(2)根據(jù)以下項(xiàng)目對(duì)利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本以及其他項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整:
①當(dāng)期存貨及經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目的變動(dòng);
②固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等其他非現(xiàn)金項(xiàng)目;
③其現(xiàn)金影響屬于投資或籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量的其他項(xiàng)目。
25.企業(yè)還應(yīng)在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中披露將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量的信息。
對(duì)凈利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)節(jié)的項(xiàng)目主要包括:
(1)資產(chǎn)損失準(zhǔn)備;
(2)固定資產(chǎn)折舊;
(3)無形資產(chǎn)攤銷;
(4)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷;
(5)待攤費(fèi)用;
(6)預(yù)提費(fèi)用;
(7)處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損益;
(8)固定資產(chǎn)報(bào)廢損失;
(9)財(cái)務(wù)費(fèi)用;
(10)投資損益;
(11)遞延稅款;
(12)存貨;
(13)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目;
(14)經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目。
不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)
26.對(duì)于不涉及當(dāng)期現(xiàn)金收支,但影響企業(yè)財(cái)務(wù)狀況或可能在未來影響企業(yè)現(xiàn)金流量的重大投資、籌資活動(dòng),也應(yīng)在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中加以說明,如企業(yè)以承擔(dān)債務(wù)形式購置資產(chǎn)等。
附則
27.本準(zhǔn)則自2001年1月1日起施行。
附錄:現(xiàn)金流量表參考格式
??????????????????????????????現(xiàn)金流量表
??????????????????????????????????????????????????????????????????會(huì)企03表
編制單位:??????????????????????年度????????????????????????單位:元
----------------------------------------
|????????????????????????????項(xiàng)目????????????????????????|??行次??|??金額??|
|----------------------------|----|----|
|一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:????????????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|銷售商品、提供勞動(dòng)收到的現(xiàn)金????????????????????????????|??1????|????????|
|----------------------------|----|----|
|收到的稅費(fèi)返還??????????????????????????????????????????|??3????|????????|
|----------------------------|----|----|
|收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????????????|??8????|????????|
|----------------------------|----|----|
|現(xiàn)金流入小計(jì)????????????????????????????????????????????|??9????|????????|
|----------------------------|----|----|
|購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金????????????????????????????|??10??|????????|
|----------------------------|----|----|
|支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金??????????????????????????|??12??|????????|
|----------------------------|----|----|
|支付的各項(xiàng)稅費(fèi)??????????????????????????????????????????|??13??|????????|
|----------------------------|----|----|
|支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????????????|??18??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????????????????????????????|??20??|????????|
|----------------------------|----|----|
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????????????????????????|??21??|????????|
|----------------------------|----|----|
|二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:????????????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|收回投資所收到的現(xiàn)金????????????????????????????????????|??22??|????????|
|----------------------------|----|----|
|取得投資收益所收到的現(xiàn)金????????????????????????????????|??23??|????????|
|----------------------------|----|----|
|處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額????|??25??|????????|
|----------------------------|----|----|
|收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????????????|??28??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現(xiàn)金流入小計(jì)????????????????????????????????????????????|??29??|????????|
|----------------------------|----|----|
|購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金????????|??30??|????????|
|----------------------------|----|----|
|投資所支付的現(xiàn)金????????????????????????????????????????|??31??|????????|
|----------------------------|----|----|
|支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????????????|??35??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????????????????????????????|??36??|????????|
|----------------------------|----|----|
|投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????????????????????????|??37??|????????|
|----------------------------|----|----|
|三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:????????????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|吸收投資所收到的現(xiàn)金????????????????????????????????????|??38??|????????|
|----------------------------|----|----|
|取得借款所收到的現(xiàn)金????????????????????????????????????|??40??|????????|
|----------------------------|----|----|
|收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????????????|??43??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現(xiàn)金流入小計(jì)????????????????????????????????????????????|??44??|????????|
|----------------------------|----|----|
|償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金????????????????????????????????????|??45??|????????|
|----------------------------|----|----|
|分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金????????????????????|??46??|????????|
|----------------------------|----|----|
|支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????????????|??52??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????????????????????????????|??53??|????????|
|----------------------------|----|----|
|籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????????????????????????|??54??|????????|
|----------------------------|----|----|
|四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響????????????????????????????????|??55??|????????|
|----------------------------|----|----|
|五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額????????????????????????????|??56??|????????|
----------------------------------------
----------------------------------------
|??????????????????????????????補(bǔ)充資料??????????????????|??行次??|??金額??|
|----------------------------|----|----|
|1.將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量:????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|凈利潤(rùn)??????????????????????????????????????????????????|??57??|????????|
|----------------------------|----|----|
|加:計(jì)提的資產(chǎn)損失準(zhǔn)備??????????????????????????????????|??58??|????????|
|----------------------------|----|----|
|固定資產(chǎn)折舊????????????????????????????????????????????|??59??|????????|
|----------------------------|----|----|
|無形資產(chǎn)攤銷????????????????????????????????????????????|??60??|????????|
|----------------------------|----|----|
|長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷????????????????????????????????????????|??61??|????????|
|----------------------------|----|----|
|待攤費(fèi)用減少(減:增加)????????????????????????????????|??64??|????????|
|----------------------------|----|----|
|預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)????????????????????????????????|??65??|????????|
|----------------------------|----|----|
|處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減:收益)??|??66??|????????|
|----------------------------|----|----|
|固定資產(chǎn)報(bào)廢損失????????????????????????????????????????|??67??|????????|
|----------------------------|----|----|
|財(cái)務(wù)費(fèi)用????????????????????????????????????????????????|??68??|????????|
|----------------------------|----|----|
|投資損失(減:收益)????????????????????????????????????|??69??|????????|
|----------------------------|----|----|
|遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))????????????????????????????????|??70??|????????|
|----------------------------|----|----|
|存貨的減少(減:增加)??????????????????????????????????|??71??|????????|
|----------------------------|----|----|
|經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)????????????????????????|??72??|????????|
|----------------------------|----|----|
|經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)????????????????????????|??73??|????????|
|----------------------------|----|----|
|其他????????????????????????????????????????????????????|??74??|????????|
|----------------------------|----|----|
|經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????????????????????????|??75??|????????|
|----------------------------|----|----|
|2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)??????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|債務(wù)轉(zhuǎn)為資本????????????????????????????????????????????|??76??|????????|
|----------------------------|----|----|
|一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券??????????????????????????????|??77??|????????|
|----------------------------|----|----|
|融資租入固定資產(chǎn)????????????????????????????????????????|??78??|????????|
|----------------------------|----|----|
|3.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況:????????????????????????|????????|????????|
|----------------------------|----|----|
|現(xiàn)金的期末余額??????????????????????????????????????????|??79??|????????|
|----------------------------|----|----|
|減:現(xiàn)金的期初余額??????????????????????????????????????|??80??|????????|
|----------------------------|----|----|
|加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額????????????????????????????????|??81??|????????|
|----------------------------|----|----|
|減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額????????????????????????????????|??82??|????????|
|----------------------------|----|----|
|現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額????????????????????????????????|??83??|????????|
----------------------------------------
注:企業(yè)也可以采用修訂前的現(xiàn)金流量表參考格式。
該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請(qǐng)放心輸入
為保證隱私安全,請(qǐng)輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法(2017修正)
2017-11-04中華人民共和國刑法(2015年修正)
2015-08-29中華人民共和國食品安全法(2015年修訂)
2015-04-24中華人民共和國人民檢察院組織法(1983修正)
1983-09-02全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的決定(1995)
1995-02-28中華人民共和國審計(jì)法
1994-08-31全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和阿拉伯埃及共和國關(guān)于民事、商事和刑事司法協(xié)助的協(xié)定》的決定
1994-04-21全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)中國和加拿大領(lǐng)事協(xié)定的決定
1998-12-29全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于中華人民共和國建國以來制定的法律、法令效力問題的決議
1979-11-29中華人民共和國外國企業(yè)所得稅法(失效)
1981-12-13中華人民共和國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法
1996-10-29全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》的決定 [修正]
2000-10-31全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和柬埔寨王國引渡條約》的決定
2000-03-01中華人民共和國職業(yè)病防治法
2001-10-27戒毒條例(2018修正)
2018-09-18個(gè)體工商戶條例(2016年修正)
2016-02-06中華人民共和國營(yíng)業(yè)稅條例(草案)[失效]
1984-09-18國務(wù)院關(guān)于石家莊市城市總體規(guī)劃的批復(fù)
1970-01-01中華人民共和國第635號(hào)國務(wù)院令
2013-01-31國務(wù)院辦公廳關(guān)于調(diào)整國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員的通知
2013-05-23中華人民共和國稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則(2012修正)
2012-11-09國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意廣西壯族自治區(qū)縣際間海域行政區(qū)域界線的通知
2011-10-22國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全工作的通知
2010-09-16國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見
2010-06-04國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好甲型H1N1流感疫情防控工作的通知
2009-09-10民用機(jī)場(chǎng)管理?xiàng)l例
2009-04-13國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)安全生產(chǎn)“三項(xiàng)行動(dòng)”的通知
2009-03-30國務(wù)院關(guān)于實(shí)施成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革的通知
2008-12-18中華人民共和國海關(guān)保稅核查辦法
2008-03-31國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家綜合減災(zāi)“十一五”規(guī)劃的通知
2007-08-05