------------------------------------
| | 國 內 借 款 |
|行 |---------------|
| | 基本建設撥 |其他基建借款 |
基 建 借 款 | | 改貸借款 | |
| |-------|-------|
|次 | | | | |
| |_項目|_項目|_項目|_項目|
----------------|--|---|---|---|---|
一、年初未還數 | 1| | | | |
其中:未付利息 | 2| | | | |
二、本年增加數 | 3| | | | |
1.固定資產借款 | 4| | | | |
2.流動資產借款 | 5| | | | |
3.其他支出借款 | 6| | | | |
其中:應付利息 | 7| | | | |
外幣折合差額 | 8| | | | |
三、本年歸還數 | 9| | | | |
1.用利潤歸還數 |10| | | | |
2.用稅金歸還數 |11| | | | |
3.用專用基金歸還數 |12| | | | |
4.用基建收入歸還數 |13| | | | |
5. |14| | | | |
6. |15| | | | |
四、年末未還數 |16| | | | |
其中:未付利息 |17| | | | |
五、補充資料: | | | | | |
1.借款合同金額 |18| | | | |
2.累計借入數 |19| | | | |
其中:應付利息 |20| | | | |
3.累計歸還數 |21| | | | |
其中:已還利息 |22| | | | |
4.開始借入日期 |23|年月日|年月日|年月日|年月日|
5.規定還清日期 |24|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
續上表
會工22表
年度 單位:元
---------------------------------
國 外 借 款
---------------------------------
_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目|_項目
----|---|---|---|---|---|---|----
原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人|原|人
|民| |民| |民| |民| |民| |民| |民| |民
幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣|幣
--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
| | | | | | | | | | | | | | |
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
×| |×| |×| |×| |×| |×| |×| |×|
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日|年月日
---------------------------------
------------------------------------
| | 國 內 借 款 |
|行 |---------------|
| | | | | |
| |_科目|_科目|_科目|_科目|
專 項 借 款 | |---|---|---|---|
| | | | | |
|次 |_種類|_種類|_種類|_種類|
| | | | | |
----------------|--|---|---|---|---|
一、年末未還數 |25| | | | |
其中:未付利息 |26| | | | |
二、本年增加數 |27| | | | |
1.借入數 |28| | | | |
2.應付利息 |29| | | | |
3.外幣折合差額 |30| | | | |
三、本年歸還數 |31| | | | |
1.用增加的利潤歸還數 |32| | | | |
2.用增加的稅金歸還數 |33| | | | |
3.用專用基金歸還數 |34| | | | |
4.用借入資金存款利息歸還數|35| | | | |
5.計入企業管理費的利息 |36| | | | |
6.用借款結余歸還數 |37| | | | |
7. |38| | | | |
四、年末未還數 |39| | | | |
其中:未付利息 |40| | | | |
五、補充資料: | | | | | |
1.借款合同金額 |41| | | | |
2.累計借入數 |42| | | | |
其中:應付利息 |43| | | | |
3.累計歸還數 |44| | | | |
其中:已還利息 |45| | | | |
4.開始借入日期 |46|年月日|年月日|年月日|年月日|
規定還清日期 |47|年月日|年月日|年月日|年月日|
------------------------------------
續上表
------------------------------------
應 付| 國 外 借 款
|--------------------------------
引 進| 外國政府 | 國際金融組 | 國際商業組 |
| | | | 其 他
該內容對我有幫助 贊一個
全國人民代表大會常務委員會關于處理逃跑或者重新犯罪的勞改犯和勞教人員的決定[失效]
1981-06-10全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和土耳其共和國關于民事、商事和司法協助的協定》的決定
1995-06-30全國人大常委會關于批準《<禁止或限制使用某些可被認為具有過分傷害力或濫殺濫傷作用的常規武器公約>所附的<禁止或限制使用地雷、誘殺裝置和其他裝置的修正議書>》和《<禁止或限制使用某些可被認為具有過分傷害力或濫殺濫傷作用的常規武器公約>附加議定書的決定
1998-08-29全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和澳大利亞領事協定》的決定
2000-07-08中華人民共和國現役軍官法(2000修正)
2000-12-28中華人民共和國野生動物保護法(2004修正)
2004-08-28全國人大常委會關于司法鑒定管理問題的決定
2005-02-28全國人民代表大會關于成立中華人民共和國香港特別行政區基本法起草委員會的決定
1985-04-10全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的決定 附:第三次修正本
1995-02-28中華人民共和國監獄法
1994-12-29全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國個人所得稅法》的決定(2009第二次修訂)
1999-08-30醫療機構管理條例(2016修訂)
2016-02-06大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例(2017修訂)
2017-04-14中華人民共和國車船稅法實施條例(2019修正)
2019-03-02中華人民共和國消防救援銜標志式樣和佩帶辦法
2018-11-06中華人民共和國發票管理辦法(2019修正)
2019-03-02重大行政決策程序暫行條例
2019-04-20融資擔保公司監督管理條例
2017-08-02食鹽加碘消除碘缺乏危害管理條例(2017修訂)
2017-03-01醫療糾紛預防和處理條例
2018-07-31中華人民共和國稅收征收管理法實施細則(2013修正)
2013-07-18企業債券管理條例(2011修訂)
2011-01-08國務院辦公廳關于調整國家減災委員會組成人員的通知
2013-05-08國務院關于發布第八批國家級風景名勝區名單的通知
2012-10-31國務院關于無錫國家傳感網創新示范區發展規劃綱要(2012—2020年)的批復
2012-08-05國務院關于印發國家基本公共服務體系“十二五”規劃的通知
2012-07-11國務院辦公廳關于同意海南省縣際間海域行政區域界線的通知
2012-01-20國務院辦公廳關于印發2011年公立醫院改革試點工作安排的通知
2011-02-28國務院辦公廳關于進一步做好政府機關使用正版軟件工作的通知
2010-10-18氣象災害防御條例
2010-01-27