| 序號 | 毒物名稱 CAS No . | 別名 | 英文名稱 | MAC (mg/m 3 ) | PC-TWA (mg/m 3 ) | PC-STEL (mg/m 3 ) |
| 1 | N- 甲基苯胺 100-61-8 | ? | N-Methyl aniline | —— | 2 | 5 |
| 2 | N- 異丙基苯胺 768-52-5 | ? | N-Isopropylaniline | —— | 10 | 25 |
| 3 | 氨 7664-41-7 | 阿摩尼亞 | Ammonia | —— | 20 | 30 |
| 4 | 苯 71-43-2 | ? | Benzene | —— | 6 | 10 |
| 5 | 苯胺 62-53-3 | ? | Aniline | —— | 3 | 7.5 |
| 6 | 丙烯酰胺 79-06-1 | ? | Acrylamide | —— | 0.3 | 0.9 |
| 7 | 丙烯腈 107-13-1 | ? | Acrylonitrile | —— | 1 | 2 |
| 8 | 對硝基苯胺 100-01-6 | ? | p-Nitroaniline | —— | 3 | 7.5 |
| 9 | 對硝基氯苯 / 二硝基氯苯 100-00-5/25567-67-3 | ? | p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene | —— | 0.6 | 1.8 |
| 10 | 二苯胺 122-39-4 | ? | Diphenylamine | —— | 10 | 25 |
| 11 | 二甲基苯胺 121-69-7 | ? | Dimethylanilne | —— | 5 | 10 |
| 12 | 二硫化碳 75-15-0 | ? | Carbon disulfide | —— | 5 | 10 |
| 13 | 二氯代乙炔 7572-29-4 | ? | Dichloroacetylene | 0.4 | —— | —— |
| 14 | 二硝基苯 ( 全部異構體 ) 582-29-0/ 99-65-0/100-25-4 | ? | Dinitrobenzene(all isomers) | —— | 1 | 2.5 |
| 15 | 二硝基(甲)苯 25321-14-6 | ? | Dinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.6 |
| 16 | 二氧化(一)氮 10102-44-0 | ? | Nitrogen dioxide | —— | 5 | 10 |
| 17 | 甲苯 -2,4- 二異氰酸酯 (TDI) 584-84-9 | ? | Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | —— | 0.1 | 0.2 |
| 18 | 氟化氫 7664-39-3 | 氫氟酸 | Hydrogen fluoride | 2 | —— | —— |
| 19 | 氟及其化合物 ( 不含氟化氫 ) | ? | Fluorides(except HF), as F | —— | 2 | 5 |
| 20 | 鎘及其化合物 7440-43-9 | ? | Cadmium and compounds | —— | 0.01 | 0.02 |
| 21 | 鉻及其化合物 305-03-3 | ? | Chromic and compounds | 0.05 | 0.15 | —— |
| 22 | 汞 7439-97-6 | 水銀 | Mercury | ___ | 0.02 | 0.04 |
| 23 | 碳酰氯 75-44-5 | 光氣 | Phosgene | 0.5 | —— | —— |
| 24 | 黃磷 7723-14-0 | ? | Yellow phosphorus | —— | 0.05 | 0.1 |
| 25 | 甲(基)肼 60-34-4 | ? | Methyl hydrazine | 0.08 | —— | —— |
| 26 | 甲醛 50-00-0 | 福爾馬林 | Formaldehyde | 0.5 | —— | —— |
| 27 | 焦爐逸散物 | ? | Coke oven emissions | —— | 0.1 | 0.3 |
| 28 | 肼;聯氨 302-01-2 | ? | Hydrazine | —— | 0.06 | 0.13 |
| 29 | 可溶性鎳化物 7440-02-0 | ? | Nickel soluble compounds | —— | 0.5 | 1.5 |
| 30 | 磷化氫;膦 7803-51-2 | ? | Phosphine | 0.3 | —— | —— |
| 31 | 硫化氫 7783-06-4 | ? | Hydrogen sulfide | 10 | —— | —— |
| 32 | 硫酸二甲酯 77-78-1 | ? | Dimethyl sulfate | —— | 0.5 | 1.5 |
| 33 | 氯化汞 7487-94-7 | 升汞 | Mercuric chloride | —— | 0.025 | 0.025 |
| 34 | 氯化萘 90-13-1 | ? | Chlorinated naphthalene | —— | 0.5 | 1.5 |
| 35 | 氯甲基醚 107-30-2 | ? | Chloromethyl methyl ether | 0.005 | —— | —— |
| 36 | 氯;氯氣 7782-50-5 | ? | Chlorine | 1 | —— | —— |
| 37 | 氯乙烯;乙烯基氯 75-01-4 | ? | Vinyl chloride | 10 | 25 | |
| 38 | 錳化合物 ( 錳塵、錳煙 ) 7439-96-5 | ? | Manganese and compounds | —— | 0.15 | 0.45 |
| 39 | 鎳與難溶性鎳化物 7440-02-0 | ? | Nichel and insoluble compounds | —— | 1 | 2.5 |
| 40 | 鈹及其化合物 7440-41-7 | ? | Beryllium and compounds | —— | 0.0005 | 0.001 |
| 41 | 偏二甲基肼 57-14-7 | ? | Unsymmetric dimethylhydrazine | —— | 0.5 | 1.5 |
| 42 | 鉛:塵 / 煙 7439-92-1/7439-92-1 | ? | Lead dust | 0.05 | —— | —— |
| ? | Lead fume | 0.03 | —— | —— | ||
| 43 | 氰化氫(按 CN 計) 460-19-5 | ? | Hydrogen cyanide,as CN | 1 | —— | —— |
| 44 | 氰化物(按 CN 計) 143-33-9 | ? | Cyanides,as CN | 1 | —— | —— |
| 45 | 三硝基甲苯 118-96-7 | TNT | Trinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.5 |
| 46 | 砷化(三)氫;胂 7784-42-1 | ? | Arsine | 0.03 | —— | —— |
| 47 | 砷及其無機化合物 7440-38-2 | ? | Arenic and inorganic compounds | —— | 0.01 | 0.02 |
| 48 | 石棉總塵 / 纖維 1332-21-4 | ? | Asbestos | 0.8 0.8f/ml | 1.5 1.5f/ml | |
| 49 | 鉈及其可溶化合物 7440-28-0 | ? | Thallium and soluble compounds | —— | 0.05 | 0.1 |
| 50 | (四)羰基鎳 13463-39-3 | ? | Nickel carbonyl | 0.002 | —— | —— |
| 51 | 銻及其化合物 7440-36-0 | ? | Antimony and compounds | —— | 0.5 | 1.5 |
| 52 | 五氧化二釩煙塵 7440-62-6 | ? | Vanadium pentoside fume and dust | —— | 0.05 | 0.15 |
| 53 | 硝基苯 98-95-3 | ? | Nitrobenzene (skin) | —— | 2 | 5 |
| 54 | 一氧化碳(非高原) 630-08-0 | ? | Carbon monoxide not in high altitude area | —— | 20 | 30 |
| 備注: CAS 為化學文摘號。 MAC 為工作場所空氣中有毒物質最高容許濃度。 PC-TWA 為工作場所空氣中有毒物質時間加權平均容許濃度。 PC-STEL 為工作場所空氣中有毒物質短時間接觸容許濃度。 | ||||||
該內容對我有幫助 贊一個
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
中華人民共和國刑法修正案(八)
2011-02-25全國人民代表大會關于確認李東生辭去全國人民代表大會常務委員會委員職務的請求的決定
2010-03-14中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法(1986修正)
1986-12-02中華人民共和國憲法(1993修正)
1993-03-29全國人民代表大會常務委員會關于關于批準《中華人民共和國、吉爾吉斯共和國和哈薩克斯坦共和國關于三國國界交界點的協定》的決定
2000-04-29中華人民共和國藥品管理法(2001修訂)
2001-02-28全國人民代表大會常務委員會關于香港特別行政區第九屆全國人民代表大會代表辭去代表職務的辦法的決定
1999-01-30全國人民代表大會關于成立中華人民共和國香港特別行政區基本法起草委員會的決定
1985-04-10全國人民代表大會常務委員會關于中華人民共和國建國以來制定的法律、法令效力問題的決議
1979-11-29全國人民代表大會常務委員會關于批準法制工作委員會關于對1978年底以前頒布的法律進行清理情況和意見報告的決定
1987-11-24中華人民共和國會計法(修訂)
1999-10-31中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法(第四次修正本)
2004-10-27證券公司監督管理條例(2014修訂)
2014-07-29印刷業管理條例(2017修訂)
2017-03-01植物檢疫條例(2017修正)
2017-10-17國務院關于修改《信息網絡傳播權保護條例》的決定
2013-01-30國務院辦公廳關于做好2013年全國普通高等學校畢業生就業工作的通知
2013-05-16國務院辦公廳關于印發全國現代農作物種業發展規劃(2012-2020年)的通知
2012-12-26國務院辦公廳關于建立健全基層醫療衛生機構補償機制的意見
2010-12-10國務院安委會關于集中開展嚴厲打擊非法違法生產經營建設行為專項行動的通知
2010-07-27國務院關于加強地方政府融資平臺公司管理有關問題的通知
2010-06-10國務院批轉發展改革委關于2010年深化經濟體制改革重點工作意見的通知
2010-05-27國務院辦公廳關于做好強降雪防范應對工作的通知
2009-11-12檢察官職業道德準則(試行)
2009-09-03國務院關于同意將江蘇省南通市列為國家歷史文化名城的批復
2009-01-02國務院辦公廳關于調整全國道路交通安全工作部際聯席會議成員單位及成員的函
2009-01-23中華人民共和國營業稅暫行條例
2008-11-10國務院安委會辦公室關于進一步加強危險化學品安全生產工作的指導意見
2008-09-14國務院關于修改《外商投資電信企業管理規定》的決定
2008-09-10國務院關于部委管理的國家局設置的通知(2008年)
2008-03-21