隨著我國對外開放政策的實(shí)施,出國人員日益增加,許多前往國外傳染病疫區(qū)的出國人員因未實(shí)施預(yù)防接種和預(yù)防服藥,或未持有《國際預(yù)防接種證書》,使有些出國人員被國外檢疫機(jī)關(guān)強(qiáng)制隔離留驗(yàn);有的染上傳染病;有的甚至患傳染病死亡,給國家和出國人員帶來不應(yīng)有的損失。根據(jù)《國境衛(wèi)生檢疫法》的規(guī)定,為加強(qiáng)對出國人員實(shí)施預(yù)防接種和預(yù)防服藥等措施,保護(hù)出國人員身體健康和旅行方便,特通知如下:
一、對前往國外傳染病疫區(qū)的出國人員實(shí)施預(yù)防接種和預(yù)防服藥,是防止傳染病感染和傳播,保護(hù)人民身體健康的一項(xiàng)重要措施。承辦出國人員的單位應(yīng)當(dāng)提前通知出國人員到衛(wèi)生檢疫所進(jìn)行國際旅行健康咨詢,辦理《國際預(yù)防接種證書》等事宜。
二、為保護(hù)我出國人員的身體健康和旅行方便,各衛(wèi)生檢疫所應(yīng)當(dāng)向有出國任務(wù)的單位和入出境人員宣傳各國對黃熱病預(yù)防接種的要求以及瘧疾流行的情況(見附件),其他預(yù)防接種要求和傳染病疫區(qū)在接到通知后也應(yīng)及時(shí)宣傳,并做好預(yù)防接種等項(xiàng)工作。
三、加強(qiáng)傳染病監(jiān)測工作,根據(jù)出國人員前往的不同疫區(qū),分別采取健康體檢、預(yù)防服藥、國際旅行健康咨詢等項(xiàng)工作;對來自國外疫區(qū)、患有檢疫監(jiān)測傳染病或與其密切接觸者,應(yīng)當(dāng)采取填寫健康申明卡、發(fā)給就診方便卡或采取其他預(yù)防控制措施。
四、各衛(wèi)生檢疫所在實(shí)施預(yù)防接種中,一律使用一次性注射器。
附:各國黃熱病預(yù)防接種證書要求及瘧疾情報(bào)表
---------------------------------------------------
| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
| |(一)|(二)|(三)| |(一)|(二)|(三)|
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿富汗 | ∨ | | ∨ |伯利茲 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿爾巴尼亞 | ∨ | | |貝寧 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿爾及利亞 | ∨ | | ∨ |不丹 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|美屬薩摩亞 | ∨ | | |玻利維亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
---------------------------------------------------
(續(xù))
---------------------------------------------------
| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
| |(一)|(二)|(三)| |(一)|(二)|(三)|
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|安哥拉 | ∨ | ∨ | ∨ |博茨瓦納 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|安提瓜和巴布達(dá) | ∨ | | |巴西 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿根廷 | | | ∨ |文萊 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|澳大利亞 | ∨ | | |緬甸 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|巴哈馬群島 | ∨ | | |布隆迪 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|巴林 | ∨ | | ∨ |佛得角群島 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|孟加拉 | ∨ | | ∨ |中非共和國 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|巴巴多斯 | ∨ | | |乍得 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|中國 | ∨ | | ∨ |厄瓜多爾 | | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圣誕島 | ∨ | | |埃及 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|哥倫比亞 | ∨ | ∨ | ∨ |薩爾瓦多 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|科摩羅群島 | ∨ | | |赤道幾內(nèi)亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|剛果 | ∨ | ∨ | ∨ |埃塞俄比亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
---------------------------------------------------
(續(xù))
---------------------------------------------------
|哥斯達(dá)黎加 | | ∨ | ∨ |斐濟(jì) | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|古巴 | ∨ | | |法屬圭亞那 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|民主柬埔寨 | ∨ | | ∨ |法屬玻利尼西亞 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|民主也門 | ∨ | | ∨ |加篷 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|吉布提 | ∨ | ∨ | ∨ |岡比亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|多米尼加 | ∨ | | ∨ |加納 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|多米尼加共和國 | ∨ | | ∨ |希臘 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|格林納達(dá) | ∨ | | |象牙海岸 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|瓜德羅普島 | ∨ | | |牙買加 | ∨ | | |
---------------------------------------------------
(續(xù))
---------------------------------------------------
|危地馬拉 | ∨ | | ∨ |肯尼亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|幾內(nèi)亞 | ∨ | ∨ | ∨ |基里巴斯共和國 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|幾內(nèi)亞—比紹 | ∨ | ∨ | ∨ |老撾 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圭亞那 | ∨ | ∨ | ∨ |黎巴嫩 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|海地 | ∨ | | ∨ |萊索托 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|洪都拉斯 | ∨ | ∨ | ∨ |利比里亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|印度 | ∨ | | ∨ |阿拉伯利比亞民眾國 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|印度尼西亞 | ∨ | | ∨ |馬達(dá)加斯加 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|伊朗 | ∨ | | ∨ |馬拉維 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|伊拉克 | ∨ | | ∨ |馬來西亞 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|馬爾代夫 | ∨ | | ∨ |尼泊爾 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|馬里 | ∨ | ∨ | ∨ |荷屬安的列斯群島 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|馬耳他 | ∨ | | ∨ |新喀里多尼亞和屬地 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|馬提尼克島 | ∨ | | |尼加拉瓜 | | ∨ | ∨ |
---------------------------------------------------
(續(xù))
---------------------------------------------------
| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
| |(一)|(二)|(三)| |(一)|(二)|(三)|
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|毛里塔尼亞 | ∨ | ∨ | ∨ |尼日爾 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|毛里求斯 | ∨ | | ∨ |尼日利亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|墨西哥 | ∨ | | ∨ |紐埃島 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|芒特塞臘特 | ∨ | | |阿曼 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|摩洛哥 | | | ∨ |巴基斯坦 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|莫桑比克 | ∨ | ∨ | ∨ |巴拿馬 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|納米比亞 | ∨ | | ∨ |巴布亞新幾內(nèi)亞 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|瑙魯 | ∨ | | |巴拉圭 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|秘魯 | ∨ | ∨ | ∨ |塞內(nèi)加爾 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|菲律賓 | ∨ | | ∨ |塞拉里昂 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|皮特克恩島 | ∨ | | |新加坡 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|葡萄牙 | ∨ | | |所羅門群島 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|卡塔爾 | ∨ | | |索馬里 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|留尼汪 | ∨ | | |南非 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|盧旺達(dá) | ∨ | ∨ | ∨ |斯里蘭卡 | ∨ | | ∨ |
---------------------------------------------------
(續(xù))
---------------------------------------------------
|圣盧西亞 | ∨ | | |蘇丹 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圣文森特和格林納丁斯群島| ∨ | | |蘇里南 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|薩摩亞 | ∨ | | |斯威士蘭 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圣多美和普林西比 | ∨ | ∨ | ∨ |阿拉伯?dāng)⒗麃喒埠蛧 。 拧。 。 拧。?br/> |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|沙特阿拉伯 | ∨ | | ∨ |泰國 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|多哥 | ∨ | ∨ | ∨ |委內(nèi)瑞拉 | | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|湯加 | ∨ | | |越南 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|特立尼達(dá)和多巴哥 | ∨ | ∨ | |也門 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|突尼斯 | ∨ | | |扎伊爾 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|土耳其 | | | ∨ |贊比亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圖瓦盧 | ∨ | | |津巴布韋 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|烏干達(dá) | ∨ | ∨ | ∨ |坦桑尼亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿拉伯聯(lián)合酋長國 | ∨ | | ∨ |上沃爾特 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|喀麥隆 | ∨ | ∨ | ∨ |瓦努阿圖 | | | ∨ |
---------------------------------------------------
注:1.黃熱病(一)是指外國對來自黃熱病疫區(qū)的入境人員要求接種證書;
2.黃熱病(二)是指我國要求我出國人員前往下列國家必須實(shí)施黃熱病預(yù)防接種;
3.瘧疾(三)是指我國要求我出國人員前往下列國家應(yīng)當(dāng)實(shí)施預(yù)防服藥和采取防蚊等措施。
?
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
驗(yàn)證手機(jī)號
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會派發(fā)給律師。
簡介:
王 堅(jiān) 律師,中華律師協(xié)會會員,嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院聘用講師,執(zhí)業(yè)于浙江合德律師事務(wù)所。早年畢業(yè)于云南大學(xué),以優(yōu)異的專業(yè)成績獲得法學(xué)、金融學(xué)雙學(xué)位,王堅(jiān)律師經(jīng)過全面系統(tǒng)法律理論和律師職業(yè)培訓(xùn),理論功底扎實(shí)。實(shí)踐中,具備全面系統(tǒng)的法律專業(yè)知識,熟悉訴訟、仲裁等法律程序,執(zhí)業(yè)五年以來,先后辦理四百多件各類民商事、刑事案件,積累了豐富的實(shí)踐辦案經(jīng)驗(yàn)。擅長領(lǐng)域:保險(xiǎn)、銀行、證券、物流、建筑工程、商品房糾紛,以及刑事辯護(hù)、交通事故等人身損害糾紛、各類經(jīng)濟(jì)合同糾紛,曾辦理過多項(xiàng)涉及公司的非訴案件,擔(dān)任多家企業(yè)常年法律顧問。勤勉盡責(zé),誠實(shí)守信,為您提供優(yōu)質(zhì)高效的專業(yè)法律服務(wù)。
全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于接受雪克來提·扎克爾辭去第十二屆全國人民代表大會民族委員會副主任委員職務(wù)的請求的決定
2014-02-27中華人民共和國主席令(第六十二號)
2007-03-16中華人民共和國懲治軍人違反職責(zé)罪暫行條例[失效]
1981-06-10全國人大代表大會常務(wù)委員會關(guān)于設(shè)立國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會的決議
1982-08-23全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于成立重慶市第一屆人民代表大會籌備組的決定
1997-05-09全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和老撾人民民主共和國關(guān)于民事和刑事司法協(xié)助的條約》的決定
2001-04-28全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于省、自治區(qū)、直轄市可以在一九七九年設(shè)立人民代表大會常務(wù)委員會和將革命委員會改為人民政府的決議
1979-09-13全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于批準(zhǔn)武漢、九江、蕪湖港對外國籍船舶開放的決定
1991-10-30中華人民共和國監(jiān)獄法
1994-12-29臺灣省出席第九屆全國人民代表大會協(xié)商選舉方案
1997-05-09中華人民共和國體育法
1995-08-29全國人大常委會辦公廳關(guān)于鹵水是礦產(chǎn)資源的答復(fù)
1992-07-13中華人民共和國澳門特別行政區(qū)第一屆政府推選委員會具體產(chǎn)生辦法
1998-11-07中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法
2006-08-27病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例(2018修正)
2018-03-19《食鹽專營辦法》修訂
2018-01-04基本農(nóng)田保護(hù)條例(2011修訂)
2011-01-08城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理?xiàng)l例(2011年修訂)
2011-01-08國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定
2013-07-18教育督導(dǎo)條例
2012-09-09城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理規(guī)定
2012-07-02國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)2011年食品安全重點(diǎn)工作安排的通知
2011-03-15國務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定
2010-01-08國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)安全監(jiān)管總局等部門關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作意見的通知
2010-11-08國務(wù)院關(guān)于印發(fā)舟曲災(zāi)后恢復(fù)重建總體規(guī)劃的通知
2010-11-04國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國殘聯(lián)等部門和單位關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人社會保障體系和服務(wù)體系建設(shè)指導(dǎo)意見的通知
2010-03-10國務(wù)院辦公廳關(guān)于2010年部分節(jié)假日安排的通知
2009-12-07國內(nèi)航空運(yùn)輸旅客身體損害賠償暫行規(guī)定(1993年修訂)
1993-11-29國務(wù)院關(guān)于落實(shí)《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作部門分工的意見
2009-03-22國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦火工品安全管理工作的通知
2008-09-05