隨著我國對外開放政策的實(shí)施,出國人員日益增加,許多前往國外傳染病疫區(qū)的出國人員因未實(shí)施預(yù)防接種和預(yù)防服藥,或未持有《國際預(yù)防接種證書》,使有些出國人員被國外檢疫機(jī)關(guān)強(qiáng)制隔離留驗(yàn);有的染上傳染病;有的甚至患傳染病死亡,給國家和出國人員帶來不應(yīng)有的損失。根據(jù)《國境衛(wèi)生檢疫法》的規(guī)定,為加強(qiáng)對出國人員實(shí)施預(yù)防接種和預(yù)防服藥等措施,保護(hù)出國人員身體健康和旅行方便,特通知如下:
一、對前往國外傳染病疫區(qū)的出國人員實(shí)施預(yù)防接種和預(yù)防服藥,是防止傳染病感染和傳播,保護(hù)人民身體健康的一項(xiàng)重要措施。承辦出國人員的單位應(yīng)當(dāng)提前通知出國人員到衛(wèi)生檢疫所進(jìn)行國際旅行健康咨詢,辦理《國際預(yù)防接種證書》等事宜。
二、為保護(hù)我出國人員的身體健康和旅行方便,各衛(wèi)生檢疫所應(yīng)當(dāng)向有出國任務(wù)的單位和入出境人員宣傳各國對黃熱病預(yù)防接種的要求以及瘧疾流行的情況(見附件),其他預(yù)防接種要求和傳染病疫區(qū)在接到通知后也應(yīng)及時(shí)宣傳,并做好預(yù)防接種等項(xiàng)工作。
三、加強(qiáng)傳染病監(jiān)測工作,根據(jù)出國人員前往的不同疫區(qū),分別采取健康體檢、預(yù)防服藥、國際旅行健康咨詢等項(xiàng)工作;對來自國外疫區(qū)、患有檢疫監(jiān)測傳染病或與其密切接觸者,應(yīng)當(dāng)采取填寫健康申明卡、發(fā)給就診方便卡或采取其他預(yù)防控制措施。
四、各衛(wèi)生檢疫所在實(shí)施預(yù)防接種中,一律使用一次性注射器。
附:各國黃熱病預(yù)防接種證書要求及瘧疾情報(bào)表
---------------------------------------------------
| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
| |(一)|(二)|(三)| |(一)|(二)|(三)|
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿富汗 | ∨ | | ∨ |伯利茲 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿爾巴尼亞 | ∨ | | |貝寧 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿爾及利亞 | ∨ | | ∨ |不丹 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|美屬薩摩亞 | ∨ | | |玻利維亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
---------------------------------------------------
(續(xù))
---------------------------------------------------
| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
| |(一)|(二)|(三)| |(一)|(二)|(三)|
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|安哥拉 | ∨ | ∨ | ∨ |博茨瓦納 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|安提瓜和巴布達(dá) | ∨ | | |巴西 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿根廷 | | | ∨ |文萊 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|澳大利亞 | ∨ | | |緬甸 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|巴哈馬群島 | ∨ | | |布隆迪 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|巴林 | ∨ | | ∨ |佛得角群島 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|孟加拉 | ∨ | | ∨ |中非共和國 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|巴巴多斯 | ∨ | | |乍得 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|中國 | ∨ | | ∨ |厄瓜多爾 | | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圣誕島 | ∨ | | |埃及 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|哥倫比亞 | ∨ | ∨ | ∨ |薩爾瓦多 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|科摩羅群島 | ∨ | | |赤道幾內(nèi)亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|剛果 | ∨ | ∨ | ∨ |埃塞俄比亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
---------------------------------------------------
(續(xù))
---------------------------------------------------
|哥斯達(dá)黎加 | | ∨ | ∨ |斐濟(jì) | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|古巴 | ∨ | | |法屬圭亞那 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|民主柬埔寨 | ∨ | | ∨ |法屬玻利尼西亞 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|民主也門 | ∨ | | ∨ |加篷 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|吉布提 | ∨ | ∨ | ∨ |岡比亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|多米尼加 | ∨ | | ∨ |加納 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|多米尼加共和國 | ∨ | | ∨ |希臘 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|格林納達(dá) | ∨ | | |象牙海岸 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|瓜德羅普島 | ∨ | | |牙買加 | ∨ | | |
---------------------------------------------------
(續(xù))
---------------------------------------------------
|危地馬拉 | ∨ | | ∨ |肯尼亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|幾內(nèi)亞 | ∨ | ∨ | ∨ |基里巴斯共和國 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|幾內(nèi)亞—比紹 | ∨ | ∨ | ∨ |老撾 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圭亞那 | ∨ | ∨ | ∨ |黎巴嫩 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|海地 | ∨ | | ∨ |萊索托 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|洪都拉斯 | ∨ | ∨ | ∨ |利比里亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|印度 | ∨ | | ∨ |阿拉伯利比亞民眾國 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|印度尼西亞 | ∨ | | ∨ |馬達(dá)加斯加 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|伊朗 | ∨ | | ∨ |馬拉維 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|伊拉克 | ∨ | | ∨ |馬來西亞 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|馬爾代夫 | ∨ | | ∨ |尼泊爾 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|馬里 | ∨ | ∨ | ∨ |荷屬安的列斯群島 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|馬耳他 | ∨ | | ∨ |新喀里多尼亞和屬地 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|馬提尼克島 | ∨ | | |尼加拉瓜 | | ∨ | ∨ |
---------------------------------------------------
(續(xù))
---------------------------------------------------
| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾| 國 家、地 區(qū) |黃熱病|黃熱病|瘧 疾|
| |(一)|(二)|(三)| |(一)|(二)|(三)|
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|毛里塔尼亞 | ∨ | ∨ | ∨ |尼日爾 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|毛里求斯 | ∨ | | ∨ |尼日利亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|墨西哥 | ∨ | | ∨ |紐埃島 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|芒特塞臘特 | ∨ | | |阿曼 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|摩洛哥 | | | ∨ |巴基斯坦 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|莫桑比克 | ∨ | ∨ | ∨ |巴拿馬 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|納米比亞 | ∨ | | ∨ |巴布亞新幾內(nèi)亞 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|瑙魯 | ∨ | | |巴拉圭 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|秘魯 | ∨ | ∨ | ∨ |塞內(nèi)加爾 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|菲律賓 | ∨ | | ∨ |塞拉里昂 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|皮特克恩島 | ∨ | | |新加坡 | ∨ | | |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|葡萄牙 | ∨ | | |所羅門群島 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|卡塔爾 | ∨ | | |索馬里 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|留尼汪 | ∨ | | |南非 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|盧旺達(dá) | ∨ | ∨ | ∨ |斯里蘭卡 | ∨ | | ∨ |
---------------------------------------------------
(續(xù))
---------------------------------------------------
|圣盧西亞 | ∨ | | |蘇丹 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圣文森特和格林納丁斯群島| ∨ | | |蘇里南 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|薩摩亞 | ∨ | | |斯威士蘭 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圣多美和普林西比 | ∨ | ∨ | ∨ |阿拉伯?dāng)⒗麃喒埠蛧 。 拧。 。 拧。?br/> |------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|沙特阿拉伯 | ∨ | | ∨ |泰國 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|多哥 | ∨ | ∨ | ∨ |委內(nèi)瑞拉 | | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|湯加 | ∨ | | |越南 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|特立尼達(dá)和多巴哥 | ∨ | ∨ | |也門 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|突尼斯 | ∨ | | |扎伊爾 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|土耳其 | | | ∨ |贊比亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|圖瓦盧 | ∨ | | |津巴布韋 | ∨ | | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|烏干達(dá) | ∨ | ∨ | ∨ |坦桑尼亞 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|阿拉伯聯(lián)合酋長國 | ∨ | | ∨ |上沃爾特 | ∨ | ∨ | ∨ |
|------------|---|---|---|------------|---|---|---|
|喀麥隆 | ∨ | ∨ | ∨ |瓦努阿圖 | | | ∨ |
---------------------------------------------------
注:1.黃熱病(一)是指外國對來自黃熱病疫區(qū)的入境人員要求接種證書;
2.黃熱病(二)是指我國要求我出國人員前往下列國家必須實(shí)施黃熱病預(yù)防接種;
3.瘧疾(三)是指我國要求我出國人員前往下列國家應(yīng)當(dāng)實(shí)施預(yù)防服藥和采取防蚊等措施。
?
該內(nèi)容對我有幫助 贊一個(gè)
驗(yàn)證手機(jī)號(hào)
我已閱讀并同意《用戶服務(wù)協(xié)議》和《律霸隱私政策》
我們會(huì)嚴(yán)格保護(hù)您的隱私,請放心輸入
為保證隱私安全,請輸入手機(jī)號(hào)碼驗(yàn)證身份。驗(yàn)證后咨詢會(huì)派發(fā)給律師。
掃碼APP下載
掃碼關(guān)注微信公眾號(hào)
中華人民共和國建筑法(2019修正)
2019-04-23中華人民共和國主席令(第五十五號(hào))
2012-03-14中華人民共和國著作權(quán)法(2010第二次修正)
2010-02-26人民政治協(xié)商會(huì)議關(guān)于中華人民共和國國都、紀(jì)年、國歌、國旗的決議
1970-01-01全國人大常委會(huì)關(guān)于刑事案件辦案期限問題的決定
1981-09-10全國人大常委會(huì)關(guān)于加入《世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織版權(quán)條約》的決定
2006-12-29全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于對“隱匿、銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告構(gòu)成犯罪的主體范圍”問題的答復(fù)意見
2002-01-14全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《中華人民共和國和吉爾吉斯共和國關(guān)于打擊恐怖主義、分裂主義和極端主義的合作協(xié)定》的決定
2003-08-27中華人民共和國對外貿(mào)易法(2004修訂)
2004-04-06全國人大常委會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》的決定
2005-08-28全國人大常委會(huì)關(guān)于加入《乏燃料管理安全和放射性廢物管理安全聯(lián)合公約》的決定
2006-04-29全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于確認(rèn)1955年至1965年期間授予的軍官軍銜的決定
1988-07-07華僑申請使用國有的荒山荒地條例
1970-01-01全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于授權(quán)廣東省、福建省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定所屬經(jīng)濟(jì)特區(qū)的各項(xiàng)單行經(jīng)濟(jì)法規(guī)的決議
1981-11-26中華人民共和國城市規(guī)劃法
1989-12-26中華人民共和國國徽法
1991-03-02全國人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)關(guān)于地方性法規(guī)對法律規(guī)定的執(zhí)法主體可否作出調(diào)整問題的答復(fù)
1996-09-20全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)《全國人民代表大會(huì)澳門特別行政區(qū)籌備委員會(huì)工作情況的報(bào)告》和全國人民代表大會(huì)澳門特別行政區(qū)籌備委員會(huì)結(jié)束工作的建議的決定
1999-12-25全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步開展法制宣傳教育的決議
2001-04-28全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于《中華人民共和國刑法》第三百一十三條的解釋
2002-08-29第十屆全國人民代表大會(huì)第一次會(huì)議關(guān)于設(shè)立第十屆全國人民代表大會(huì)專門委員會(huì)的決定
2003-03-06中華人民共和國可再生能源法
2005-02-28社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例(2019修正)
2019-03-24農(nóng)藥管理?xiàng)l例(2017修訂)
2017-03-16農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理?xiàng)l例(2017修訂)
2017-10-07病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例(2018修正)
2018-03-19直銷管理?xiàng)l例
2005-08-10中華人民共和國刑法修正案一(1999年)
1999-12-25青島市環(huán)境保護(hù)行政處罰裁量基準(zhǔn)規(guī)定
1970-01-01城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理?xiàng)l例(2011年修訂)
2011-01-08