江西省縣(市、區)分區域征地統一年產值標準表(2011) |
||||||
? | ? | ? | ? | ? | 單位:元/畝 | |
設區市 | 縣(市、區) | 區域范圍 | 統一年產值標準 | 征地補償標準 | 補償倍數 | 征地補償標準 |
吉市安 | 吉州區 | 白塘街辦 | 1714 | 31.2 | 53470 | |
禾埠鄉 | 1655 | 24.7 | 40875 | |||
樟山鎮、長塘鎮、興橋鎮、曲瀨鄉 | 1403 | 22.1 | 31010 | |||
青原區 | 河東街辦、濱江街辦 | 1442 | 23.4 | 33732 | ||
天玉鎮、富灘鎮、值夏鎮 | 1200 | 23.6 | 28347 | |||
文陂鄉、新圩鎮、富田鎮 | 1195 | 23.4 | 27951 | |||
東固畬族鄉 | 1163 | 23.4 | 27223 | |||
井岡山市 | 拿山鄉、廈坪鎮(含井岡山企業集團下屬單位及自然保護區管理局下屬林場) | 1135 | 26.4 | 30000 | ||
龍市鎮、古城鎮、新城鎮 | 1131 | 24.7 | 27928 | |||
東上鄉、睦村鄉、坳里鄉 | 1122 | 24.7 | 27717 | |||
長坪鄉、黃垇鄉、下七鄉 | 1110 | 24.7 | 27413 | |||
柏路鄉、鵝嶺鄉、荷花鄉、茅坪鄉、大隴鎮、葛田鄉 | 1108 | 24.7 | 27373 | |||
吉安縣 | 敦厚鎮、高新街辦(馬甫村、梨塘村) | 1203 | 24.9 | 30000 | ||
萬福鎮、永陽鎮、永和鎮、鳳凰鎮、高新街辦(下村、行山、南安、西坑、龍山、嶺上、彭家塘村) | 1351 | 20.8 | 28096 | |||
橫江鎮、固江鎮、桐坪鎮、梅塘鄉 | 1349 | 20.8 | 28062 | |||
大沖鄉、北源鄉、浬田鄉、官田鄉 | 1343 | 20.8 | 27932 | |||
油田鎮、敖城鎮、指陽鄉 | 1337 | 20.8 | 27811 | |||
安塘鄉、登龍鄉、天河鎮 | 1316 | 20.8 | 27379 | |||
吉水縣 | 文峰鎮 | 1428 | 21.0 | 30000 | ||
白水鎮、白沙鎮、水南鎮 | 1412 | 20.8 | 29371 | |||
醪橋鎮、丁江鎮、烏江鎮 | 1377 | 20.8 | 28651 | |||
冠山鄉、螺田鎮 | 1373 | 20.8 | 28558 | |||
阜田鎮、楓江鎮、金灘鎮、八都鎮 | 1367 | 20.8 | 28431 | |||
黃橋鎮、尚賢鄉、盤谷鎮、水田鄉、雙村鎮 | 1350 | 20.8 | 28077 | |||
吉安市 | 永豐縣 | 恩江鎮、佐龍鄉 | 1551 | 23.4 | 36296 | |
坑田鎮、沿陂鎮、古縣鎮、瑤田鎮、藤田鎮、石馬鎮、沙溪鎮 | 1341 | 20.8 | 27890 | |||
潭城鄉、八江鄉、七都鄉、鹿岡鄉、陶塘鄉 | 1346 | 20.8 | 27990 | |||
龍岡畬族鄉、三坊鄉、潭頭鄉、上固鄉、君埠鄉、中村鄉、上溪鄉 | 1240 | 20.8 | 25786 | |||
新干縣 | 金川鎮、界埠鄉 | 1388 | 22.1 | 30685 | ||
三湖鎮、大洋洲鎮、溧江鄉 | 1339 | 20.8 | 27843 | |||
七琴鎮、麥斜鎮 | 1316 | 20.8 | 27364 | |||
沂江鄉 | 1313 | 20.8 | 27310 | |||
荷浦鄉 | 1310 | 20.8 | 27256 | |||
神政橋鄉、城上鄉、潭丘鄉、桃溪鄉 | 1305 | 20.8 | 27139 | |||
峽江縣 | 水邊鎮、巴邱鎮 | 1393 | 21.5 | 30000 | ||
馬埠鎮、桐林鄉、福民鄉、金坪京族鄉 | 1330 | 20.8 | 27671 | |||
硯溪鎮、羅田鎮、金江鄉、仁和鎮、戈坪鄉 | 1313 | 20.8 | 27304 | |||
遂川縣 | 泉江鎮 | 1647 | 24.7 | 40676 | ||
雩田鎮、碧洲鎮、巾石鄉、枚江鄉 | 1531 | 20.8 | 31836 | |||
衙前鎮、大坑鄉、珠田鄉、草林鎮、南江鄉、堆子前鎮、西溪鄉、黃坑鄉、禾源鎮、大汾鎮、左安鎮 | 1476 | 20.8 | 30696 | |||
雙橋鄉、新江鄉、五斗江鄉 | 1364 | 20.8 | 28360 | |||
高坪鎮、湯湖鎮、戴家埔鄉、營盤圩鄉 | 1139 | 23.4 | 26663 | |||
安福縣 | 平都鎮鳳林村、渡河村、羅家村、西林村、鳳陽村、城南村、左家村、凍背村、李家村、山頭村 | 1276 | 26.4 | 33703 | ||
平都鎮太源村、向陽村、五家田村、江南村、陳坪村、下路村、上里村、十里村、浮山村;楓田鎮、橫龍鎮、嚴田鎮、寮塘鄉、洲湖鎮、洋溪鎮、瓜畬鄉、山莊鄉 | 1339 | 20.8 | 27856 | |||
赤谷鄉、金田鄉、甘洛鄉、洋門鄉、竹江鄉 | 1280 | 20.8 | 26616 | |||
滸坑鎮、錢山鄉、章莊鄉、泰山鄉、彭坊鄉 | 1023 | 24.4 | 25000 | |||
泰和縣 | 澄江鎮的東門村、西門村、南門村、北門村、上田村、官溪村、月池村 | 1273 | 23.6 | 30000 | ||
澄江鎮(除東門村、西門村、南門村、北門村、上田村、官溪村、月池村);塘洲鎮、沿溪鎮、蘇溪鎮、馬市鎮、螺溪鎮、禾市鎮 | 1267 | 22.1 | 28001 | |||
苑前鎮、灌溪鎮、沙村鎮、冠朝鎮、萬合鎮 | 1228 | 22.8 | 27937 | |||
吉安市 | 泰和縣 | 橋頭鎮、碧溪鎮 | 1186 | 23.4 | 27752 | |
南溪鄉、石山鄉 | 1061 | 26.0 | 27586 | |||
上圮鄉、老營盤鎮、水槎鄉、小龍鎮、中龍鄉、上模鄉 | 1172 | 23.4 | 27425 | |||
萬安縣 | 芙蓉鎮五豐村、建峰村、芙蓉村 | 1707 | 20.8 | 35506 | ||
五豐鎮中洲村、云洲村 | 1500 | 20.8 | 31200 | |||
芙蓉鎮龍溪村、光明村、金塘村;五豐鎮(除中洲村、云洲村)、羅塘鄉、枧頭鎮、百嘉鎮、窯頭鎮、麻源墾殖場、高陂鎮、潞田鎮 | 1399 | 20.8 | 29099 | |||
韶口鄉、夏造鎮、沙坪鎮、彈前鄉、武術鄉、寶山鄉、澗田鄉、順峰鄉 | 1366 |
0
該內容對我有幫助 贊一個 我有類似問題?馬上聯系律師相關文章
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
2025-06-25
律霸用戶端下載及時查看律師回復![]() ![]() 征地安置補償費如何支付 2021-03-12債權債務轉讓通過董事會決議嗎 2021-01-23如何辦理專利復審委托 2021-01-29非法轉讓土地是否有追訴時效 2021-03-10沒交物業費被物業起訴怎么辦 2020-12-03夫妻關系房產過戶需要什么手續 2020-11-12勞動合同寫的工資跟約定的工資不一致有效嗎 2021-01-15合同變更競業限制還有效嗎 2021-01-16勞務合同適用什么法律 2020-12-11請長假會被辭退嗎 2021-02-27勞務派遣行政許可企業公示制度是什么 2021-03-07勞動爭議管轄異議 2020-11-29偷盜車輛撞死自殺的人應當賠償嗎 2021-01-17拖欠工資是否適用仲裁時效 2021-03-02勞動糾紛常見情形有什么 2020-11-24人身保險受益人享有什么權利嗎 2020-12-17車禍賠償后訴保險公司要求理賠嗎 2021-01-10寬限到期日 Dataa Of Grace 2020-11-29村民之間轉包只需備案,不需經過村委會書面同意 2020-12-14什么是農戶土地承包經營權流轉 2020-11-13 |