(建總函[1997]732號(hào))
建設(shè)銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行,計(jì)劃單列市分行,
蘇州、三峽分行,
濟(jì)南、
杭州、浦東分行:
為進(jìn)一步拓展我行政策性住房金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域,推動(dòng)我行政策性住房金融業(yè)務(wù)的發(fā)展,結(jié)合我行政策性住房金融業(yè)務(wù)開展的具體情況,總行制定了《中國(guó)建設(shè)銀行政策性住房金融業(yè)務(wù)考核辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),現(xiàn)印發(fā)所屬分行,并就有關(guān)問題通知如下,請(qǐng)一并貫徹執(zhí)行。
一、本《辦法》自1998年1月1日起實(shí)行。各分行接此通知后,要認(rèn)真學(xué)習(xí),做好執(zhí)行前的準(zhǔn)備工作。在執(zhí)行過程中如有問題或建議,請(qǐng)及時(shí)報(bào)告總行。
二、總行住房與建筑業(yè)信貸部具體負(fù)責(zé)各一級(jí)分行的考核。二級(jí)分行的考核由各一級(jí)分行負(fù)責(zé)。
1997年12月26日
附:
中國(guó)建設(shè)銀行政策性住房金融業(yè)務(wù)考核辦法(試行)
第一章 總則
第一條 為推動(dòng)我行政策性住房金融業(yè)務(wù)的發(fā)展,加強(qiáng)政策性住房金融業(yè)務(wù)管理,逐步建立和完善政策性住房金融業(yè)務(wù)的管理體系,促進(jìn)政策性住房金融管理的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化,不斷拓展我行政策性住房金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域,更好地為住房制度改革服務(wù),根據(jù)政策性住房金融業(yè)務(wù)的有關(guān)政策規(guī)定,特制定本辦法。
第二條 考核原則。政策性住房金融業(yè)務(wù)考核實(shí)行“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),按季監(jiān)測(cè),年終考評(píng)”的原則。
第三條 考核依據(jù)。政策性住房金融業(yè)務(wù)考核的主要依據(jù)是各行政策性住房金融業(yè)務(wù)各種會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、總賬傳輸數(shù)據(jù)、房改部門提供的有關(guān)數(shù)據(jù)及總行掌握的其他情況。
第二章 考核對(duì)象和內(nèi)容
第四條 考核對(duì)象。政策性住房金融業(yè)務(wù)考核的對(duì)象為接受當(dāng)?shù)卣?a href='http://www.bjxgfjob.com/weituo/8.html' target='_blank' data-horse>委托,開辦政策性住房金融業(yè)務(wù)的中國(guó)建設(shè)銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行,計(jì)劃單列市分行。
第五條 考核內(nèi)容。政策性住房金融業(yè)務(wù)考核從存
貸款業(yè)務(wù)、資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、綜合管理四個(gè)方面進(jìn)行,其主要內(nèi)容見《政策性住房金融業(yè)務(wù)考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)》(見附件一)。
第三章 考評(píng)方式和程序
第六條 考核方式。考核采用百分制計(jì)分。按照《政策性住房金融業(yè)務(wù)考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)》(見附件二),對(duì)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評(píng)分。
第七條 各行于每季度終了后20日內(nèi),填寫政策性住房金融業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(見附件三)并上報(bào)總行,總行統(tǒng)計(jì)排序后,按季通報(bào);年終按四個(gè)季度得分的平均值考核。
第八條 政策性住房金融業(yè)務(wù)考核由總行負(fù)責(zé),年終考核工作由總行組織考核小組檢查驗(yàn)收。
第九條 總行在年度終了后兩個(gè)月內(nèi)完成考核評(píng)比工作,并將考評(píng)結(jié)果以正式文件形式向全行通報(bào)。
第四章 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)
第十條 政策性住房金融業(yè)務(wù)考評(píng)設(shè)立綜合獎(jiǎng)和單項(xiàng)獎(jiǎng),總行將對(duì)獲獎(jiǎng)行給予通報(bào)表彰。
一、綜合獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)
政策性住房金融業(yè)務(wù)考核總分前10名。
二、單項(xiàng)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)
(一)存款獎(jiǎng)
1.政策性住房存款年增長(zhǎng)率50%以上(包括50%);
2.政策性住房存款余額排前10名。
(二)市場(chǎng)占比獎(jiǎng)
當(dāng)年住房公積金歸集市場(chǎng)占比80%以上。
(三)資產(chǎn)質(zhì)量獎(jiǎng)
資產(chǎn)質(zhì)量得分排前10名。
(四)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理獎(jiǎng)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作得分排前10名。
第十一條 對(duì)發(fā)生下列情況之一的行,當(dāng)年不予表彰,并在全行通報(bào)批評(píng)。
一、在考核工作中弄虛作假;
二、政策性住房金融業(yè)務(wù)發(fā)生虧損;
三、年度內(nèi)發(fā)生重大
經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
第五章 附則
第十二條 本辦法由中國(guó)建設(shè)銀行總行負(fù)責(zé)解釋、修改。
第十三條 本辦法自1998年1月1日起執(zhí)行。
附件一:
中國(guó)建設(shè)銀行政策性住房金融業(yè)務(wù)考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)
為全面反映各級(jí)行政策性住房金融業(yè)務(wù)開展情況,保證我行在全國(guó)政策性住房金融領(lǐng)域的市場(chǎng)份額,提高政策性住房金融業(yè)務(wù)的資產(chǎn)質(zhì)量,根據(jù)政策性住房金融業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定和政策,對(duì)中國(guó)建設(shè)銀行的各省、自治區(qū)、直轄市分行,計(jì)劃單列市分行的政策性住房金融業(yè)務(wù)采取百分制進(jìn)行考核。具體考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)如下:
一、存貸款業(yè)務(wù) 共30分
(一)政策性住房存款月平均余額,占5分。
按全行排序名次評(píng)分。第1名得5分,各行得分按其名次以0.11分在5分至0.6分之間等額遞減,第41名后均為0.6分。評(píng)分計(jì)算公式為:
得分=5-〔(名次-1)×0.11〕
(二)政策性住房存款增長(zhǎng)率,占6分。
按全行排序名次評(píng)分。第1名得6分,各行得分按其名次以0.13分在6分至0.8分之間等額遞減,第41名后均為0.8分,增長(zhǎng)率為零和負(fù)增長(zhǎng)的不得分。評(píng)分計(jì)算公式為:
得分=6-〔(名次-1)×0.13〕
(三)政策性存款市場(chǎng)占比,占7分。
按全行排序名次評(píng)分。第1名得7分,各行得分按其名次以0.16分在7分至0.6分之間等額遞減,第41名后均為0.6分,占比為零的不得分。評(píng)分計(jì)算公式為:
得分=7-〔(名次-1)×0.16〕
(四)當(dāng)年住房公積金歸集額市場(chǎng)占比,占6分。
按全行排序名次評(píng)分。第1名得6分,各行得分按其名次以0.13分在6分至0.6分之間等額遞減,第41名后均為0.6分,占比為零的不得分。評(píng)分計(jì)算公式為:
得分=6-〔(名次-1)×0.13〕
(五)政策性住房貸款存貸比,占3分。
根據(jù)中國(guó)人民銀行文件規(guī)定評(píng)分,大于1:0.8不得分;小于1:0.8不扣分。
(六)政策性
個(gè)人住房貸款占比,占3分。
按全行排序名次評(píng)分。第1名得3分,各行得分按其名次以0.06分在3分至0.6分之間等額遞減,第41名后均為0.6分,占比為零的不得分。評(píng)分計(jì)算公式為:
得分=3-〔(名次-1)×0.06〕
二、資產(chǎn)質(zhì)量 共30分
(一)全部利息實(shí)收率,占10分。
大于全行平均利息實(shí)收率,得10分,每少1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完止。
(二)貸款逾期率,占7分。
大于10%扣7分,大于8%扣5分,大于7%扣3分,大于6%扣1分,小于6%不扣分。
(三)貸款呆滯率,占3分。
大于3%扣3分,大于2%扣2分,小于2%不扣分。
(四)貸款呆賬率,占3分。
大于2%扣3分,大于1%扣2分,小于1%不扣分。
(五)綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度,占4分。
綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度在0.5以下,得滿分,每超出0.01,扣1分,扣完止。
(六)
抵押(質(zhì)押)貸款率,占3分。
小于20%扣3分,小于30%扣2分,小于40%扣1分,小于50%扣0.5分,大于50%不扣分。
三、財(cái)務(wù)管理 共20分
(一)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額,占2分。
按全行排序名次評(píng)分。前10名得2分;11~20名得1.5分;20名以后得1分;虧損不得分。
(二)人均利潤(rùn),占4分。
按全行排序名次評(píng)分。前10名得4分;11~20名得3分;20名以后得2分;虧損不得分。
(三)業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率,占4分。
小于全行政策性平均業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率,得4分,每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完止。
(四)資產(chǎn)利潤(rùn)率,占5分。
大于全行月平均資產(chǎn)利潤(rùn)率,得5分,每低于1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完止。
(五)存款付息率,占5分。
小于全行月平均存款付息率,得5分,每超過1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完止。
四、綜合管理 共20分
(一)貸款檔案完整、規(guī)范,占3分。
貸款檔案完整、規(guī)范,得3分;有一份檔案不完整或不規(guī)范,扣0.5分,扣完止。
(二)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理,占4分。
操作規(guī)范,得4分;發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范,扣0.5分,扣完止。
(三)報(bào)表編報(bào),占8分。
1.報(bào)表按時(shí)報(bào)送,得4分。每延誤一天扣0.5分,扣完止。
2.報(bào)表內(nèi)容完整、準(zhǔn)確,得4分;報(bào)表內(nèi)容嚴(yán)重不完整,扣4分;差錯(cuò)一次扣0.5分;漏填一項(xiàng)扣0.5分。
(四)政策性住房金融信息,占5分。
1.信息上報(bào)數(shù)量。按各行上報(bào)總行信息數(shù)量排序評(píng)分。第1名得2分,各行得分按其名次以0.04分在2分至0.4分之間等額遞減,第41名后均為0.4分,全年信息上報(bào)數(shù)量低于6篇的,不得分。評(píng)分計(jì)算公式為:
得分=2-〔(名次-1)×0.04〕
2.信息采用數(shù)量。按各行被采用的信息數(shù)量排序評(píng)分。第1名得3分,各行得分按其名次以0.06分在2分至0.6分之間等額遞減,第41名后均為0.6分,信息采用數(shù)量為零的,不得分。評(píng)分計(jì)算公式為:
得分=3-〔(名次-1)×0.06〕
附件二:
中國(guó)建設(shè)銀行房改金融業(yè)務(wù)考核計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)說明
------------------------------------------
| |權(quán) 重| | |
| 考核內(nèi)容 | | 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) | 簡(jiǎn)要說明 |
| |(%)| | |
|--------|---|--------------|------------|
|一、存貸款業(yè)務(wù) |30 | | |
|--------|---|--------------|------------|
| | |按全行排序名次評(píng)分。第1 | |
| | |名得5分,各行得分按其名 | |
|(一)政策性 | |以0.11分在5分至0.6 |政策性住房存款指各種 |
|住房存款月 | 5 |分之間等額遞減,第41名 |政策性住房存款,包括 |
|平均余額 | |后均為0.6分。評(píng)分計(jì)算 |地方政府委托存款。 |
| | |公式為:得分=5-〔(名次 | |
| | |-1)×0.11〕 | |
|--------|---|--------------|------------|
| | |按全行排序名次評(píng)分。第1 | |
| | |名得6分,各行得分按其名 |政策性住房存款增長(zhǎng)率 |
|(二)政策性 | |次以0.13分在6分至0.8|=期末政策性住房存款 |
|住房存款增 | 6 |分之間等額遞減,第41名 |新增額/期初政策性住 |
|長(zhǎng)率 | |后均為0.8分。評(píng)分計(jì)算 |房存款余額×100%。 |
| | |公式為:得分=8-〔(名次 | |
| | |-1)×0.13〕 | |
|--------|---|--------------|------------|
| | |按全行排序名次評(píng)分。第1 | |
| | |名得7分,各行得分按其名 |政策性住房存款市場(chǎng)占 |
|(三)政策性 | |次以0.16分在7分至0.6|比=期末我行政策性住 |
|住房存款市 | 7 |分之間等額遞減,第41名 |房存款余額/期末當(dāng)?shù)亍 。?
|場(chǎng)占比 | |后均為0.6分,占比為零的 |政策性住房存款余額× |
| | |不得分。評(píng)分計(jì)算公式為: |100%。 |
| | |得分=7-〔(名次-1)× | |
| | |0.16〕 | |
------------------------------------------
| | |按全行排序名次評(píng)分。第1 | |
| | |名得6分,各行得分按其名 |當(dāng)年住房公積金歸集額 |
|(四)當(dāng)年住 | |次以0.13分在6分至0.6|市場(chǎng)占比=期末我行住 |
|房公積金歸 | 6 |分之間等額遞減,第41名 |房公積金存款余額/期 |
|集額市場(chǎng)占 | |后均為0.6分,占比為零的 |末當(dāng)?shù)刈》抗e金存款 |
|比 | |不得分。評(píng)分計(jì)算公式為: |余額×100%。 |
| | |得分=6-〔(名次-1)× | |
| | |0.13〕 | |
|--------|---|--------------|------------|
|(五)政策性 | |根據(jù)中國(guó)人民銀行文件規(guī) |政策性住房貸款存貸比 |
|住房貸款存 | 3 |定評(píng)分,大于規(guī)定要求不得 |=期末政策性住房貸款 |
|貸比 | |分;小于規(guī)定要求不扣分。 |余額/期末政策性住房 |
| | | |存款余額×100%。 |
|--------|---|--------------|------------|
| | |按全行排序名次評(píng)分。第1 | |
| | |名得3分,各行得分按其名 |政策性個(gè)人住房貸款占 |
|(六)政策性 | |次以0.06分在3分至0.6|比=期末政策性個(gè)人住 |
|個(gè)人住房貸 | 3 |分之間等額遞減,第41名 |房貸款余額/期末政策 |
|款占比 | |后均為0.6分,占比為零的 |性住房貸款余額× |
| | |不得分。評(píng)分計(jì)算公式為: |100%。 |
| | |得分=3-〔(名次-1)× | |
| | |0.06〕 | |
|--------|---|--------------|------------|
|二、資產(chǎn)質(zhì)量 |30 | | |
|--------|---|--------------|------------|
| | | |全部利息實(shí)收率=(住 |
| | | |房
貸款利息收入-應(yīng)收 |
| | |大于全行平均利息實(shí)收率, |利息本期新增)/(住房 |
|(一)全部利 | |得10分,每少1個(gè)百分點(diǎn) |貸款利息收入+待轉(zhuǎn)營(yíng) |
|息實(shí)收率 |10 |扣1分,扣完止。 |業(yè)收入本期新增)× |
| | | |100%。 |
| | | |注:該項(xiàng)考核內(nèi)容中的 |
| | | |住房貸款指由建行承擔(dān) |
| | | |風(fēng)險(xiǎn)的住房貸款。 |
------------------------------------------
續(xù)表
-------------------------------------------
| |權(quán) 重| | |
| 考核內(nèi)容 | | 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) | 簡(jiǎn)要說明 |
| |(%)| | |
|--------|---|---------------|------------|
| | |大于10%扣7分,大于8% | |
|(二)貸款逾 | 7 |扣5分,大于7%扣3分,大 |貸款逾期率=月平均逾 |
|期率 | |于6%扣1分,小于6%不扣 |期貸款額/月平均貸款 |
| | |分。 |余額×100%。 |
|--------|---|---------------|------------|
|(三)貸款呆 | |大于3%扣3分,大于2%扣 |貸款呆滯率=期末呆滯 |
| | 3 | |貸款額/期末貸款余額 |
|滯率 | |2分,小于2%不扣分。 |×100%。 |
|--------|---|---------------|------------|
|(四)貸款呆 | |大于2%扣3分,大于1%扣 |貸款呆賬率=期末呆賬 |
| | 3 | |貸款額/期末貸款余額 |
|賬率 | |2分,小于1%不扣分。 |×100%。 |
|--------|---|---------------|------------|
| | | |綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度=∑單 |
|(五)綜合貸 | |綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度在0.5以 |筆貸款風(fēng)險(xiǎn)額/∑單筆 |
| | 4 |下,得滿分,每超出0.01,扣|貸款余額。 |
|款風(fēng)險(xiǎn)度 | |1分,扣完止。 |其中:?jiǎn)喂P貸款風(fēng)險(xiǎn)額 |
| | | |=某筆貸款額×該筆貸 |
| | | |款風(fēng)險(xiǎn)度。 |
|--------|---|---------------|------------|
| | |小于20%扣3分,小于30% |抵押(質(zhì)押)貸款率=期 |
|(六)抵押(質(zhì) | 3 |扣2分,小于40%扣1分, |末抵押(質(zhì)押)貸款額/ |
|押)貸款率 | |小于50%扣0.5分,大于 |期末貸款余額×100%。|
| | |50%不扣分。 | |
|--------|---|---------------|------------|
|三、財(cái)務(wù)管理 |20 | | |
|--------|---|---------------|------------|
| | |按全行排序名次得分,前10 | |
|(一)實(shí)現(xiàn)利 | |名得2分;11~20名得3 |實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額=賬面利 |
|潤(rùn)總額 | 2 |分;20名以后得2分;虧損 |潤(rùn)-應(yīng)收利息新增。 |
| | |不得分。 | |
|--------|---|---------------|------------|
| | |按全行排序名次得分,前10 | |
|(二)人均利 | 4 |名得4分;11~20名得1.5|人均利潤(rùn)=實(shí)際利潤(rùn)/ |
|潤(rùn) | |分;20名以后得1分;虧損 |平均人數(shù)(含兼職人 |
| | |不得分。 |員)。 |
-------------------------------------------
續(xù)表
--------------------------------------------
| |權(quán) 重| | |
| 考核內(nèi)容 | | 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) | 簡(jiǎn)要說明 |
| |(%)| | |
|--------|---|---------------|-------------|
| | |小于全行政策性平均業(yè)務(wù) |業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率=業(yè)務(wù) |
|(三)業(yè)務(wù)管 | 4 |管理費(fèi)用率,得4分,每超 |管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入× |
|理費(fèi)用率 | |過1個(gè)百分點(diǎn)扣1分,扣完 |100%。 |
| | |止。 | |
|--------|---|---------------|-------------|
|(四)資產(chǎn)利 | |大于全行月平均資產(chǎn)利潤(rùn) |資產(chǎn)利潤(rùn)率=實(shí)際利 |
| | 5 |率,得5分,每超過1個(gè)百 |潤(rùn)/資產(chǎn)月平均余額× |
|潤(rùn)率 | |分點(diǎn)扣1分,扣完止。 |100%。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|(五)存款付 | |小于全行月平均存款付息 |存款付息率=存款利息 |
| | 5 |率,得4分,每超過1個(gè)百 |支出/一般性存款平均 |
|息率 | |分點(diǎn)扣1分,扣完止。 |余額×100%。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|四、綜合管理 |20 | | |
|--------|---|---------------|-------------|
| | |貸款檔案完整、規(guī)范,得4 |根據(jù)《中國(guó)建設(shè)銀行檔 |
|(一)貸款檔 | 3 |分,有一份檔案不完整或不 |案管理辦法(試行)》(建 |
|案完整、規(guī)范 | |規(guī)范扣0.5分,扣完止。 |總發(fā)字〔1996〕第6號(hào))|
| | | |進(jìn)行考核。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|(二)會(huì)計(jì)基 | |操作規(guī)范,得4分,發(fā)現(xiàn)一 |參照建行會(huì)計(jì)達(dá)標(biāo)辦 |
| | 4 |處不規(guī)范,扣0.5分,扣完 | |
|礎(chǔ)管理 | |止。 |法。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|(三)報(bào)表編 | | |包括總賬傳輸報(bào)表和手 |
| | 8 | | |
|報(bào) | | |工報(bào)表。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|1.報(bào)表按時(shí) | |每延誤一天,扣0.5分,扣 |報(bào)表上報(bào)時(shí)間、方式以 |
| | 4 | | |
|報(bào)送 | |完止。 |文件規(guī)定為準(zhǔn)。 |
|--------|---|---------------|-------------|
| | |報(bào)表內(nèi)容嚴(yán)重不完整,扣4 |根據(jù)填制報(bào)表的文件要 |
|2.報(bào)表質(zhì)量 | 4 |分;差錯(cuò)一次扣0.5分;漏 | |
| | |填一項(xiàng)扣0.5分。 |求考核。 |
|--------|---|---------------|-------------|
|(四)房改金 | | | |
| | 5 | | |
|融信息 | | | |
--------------------------------------------
續(xù)表
-------------------------------------------
| |權(quán) 重| | |
| 考核內(nèi)容 | | 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) | 簡(jiǎn)要說明 |
| |(%)| | |
|--------|---|---------------|------------|
| | |按各行上報(bào)總行信息數(shù)量 | |
|(1)信息上報(bào) | |排序評(píng)分。第1名得2分, |根據(jù)總行要求,各行每 |
| | 2 |各行得分按其名次以0.04 |月應(yīng)上報(bào)總行1篇信 |
|數(shù)量 | |分等額遞減,全年信息上報(bào) |息。 |
| | |數(shù)量低于6篇的,不得分。 | |
|--------|---|---------------|------------|
| | |按各行被采用的信息數(shù)量 | |
| | |排序評(píng)分。第1名得3分, | |
| | |各行得分按其名次以0.06 |信息的采用以上報(bào)總行 |
|(2)信息采用 | |分在3分至0.6分之間等 |后,被總行《每日動(dòng)態(tài)》 |
| | 3 |額遞減,第41名后均為0.6 |等由總行編發(fā)的資料采 |
|數(shù)量 | |分,信息采用數(shù)量為零的, |用為準(zhǔn)。 |
| | |不得分。評(píng)分計(jì)算公式為: | |
| | |得分=3-〔(名次-1)× | |
| | |0.06〕 | |
-------------------------------------------
附件三:
中國(guó)建設(shè)銀行房改金融業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(季報(bào))
編報(bào)單位(蓋章)
---------------------------------
| | 政策性住房|住房公積金| | | |
| | | | 綜合貸款 |信息上|信息采|
|行 名|存款市場(chǎng)占比|歸集額市場(chǎng)| | | |
| | | |風(fēng)險(xiǎn)度(%)|報(bào)數(shù)量|用數(shù)量|
| | (%) |占比(%)| | | |
|---|------|-----|------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------|-----|------|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
---------------------------------
主管(簽章): 制表人(簽章):
注:表中2、3、4欄精確到小數(shù)點(diǎn)后面兩位。